Les discussions sont ouvertes à tous, sans liste d'amis.
✌ Cette liste évoluera suivant les informations recueillies, donc ami pistard si tu désires faire figurer tes temps sur cette fiche, contactes JMi donnes nous tes temps, sur quel circuit, avec le modèle de moto et son année 😉 GAZZ 💨
ALBI
ced17 1'18'19 (1000 GSXR 2007)
morgan06 1'22'60 (R6 2006)
momogex 1'23'17 (750 GSXR 2006)
Josh_Tropical 1'23'18 (1000 GSXR 2008)
thedoctor46 1'23'40 (1000 GSXR 2006)
tp55 1'24'00 (1000 GSXR 2005)
erikspeed 1'25'00 (R1 1999)
ailirpa 1'25'60 (1000 RSV 2006)
DG81 1'29'20 (TL Protwin)
Francky64 1'34'20 (1000 CBR 2004)
joebarsam 1'37'56 (1000 VTR 2002)
ALES
ailirpa 1'18'90 (1198 S 2009)
ayeralexandre 1'19'25 (R1 2005)
morgan06 1'19'80 (R6 2006)
blade919 1'19'87 (1000 CBR 2004)
ced17 1'20'40 (600 GSXR 2004)
chriszx6rr 1'20'55 (R6 2007)
max-la-menace 1'20'86 (ZX6RR 2009)
caloon 1'20'90 (R6 2008)
Kasper27 1'20'92 (R6 2008)
eric-r1 1'20'96 (ZX10R 2008)
jojo69 1'21'00 (R6 2004)
thedoctor46 1'21'05 (1000 GSXR 2006)
momogex 1'21'05 (1000 GSXR 2007)
TVP88 1'21'13 (FZ6 2004)
silver-r1 1'21'20 (R1 2006)
tintinlaredo 1'21'22 (GSXR 1000 2005)
raph-52 1'21'69 (1000 GSXR 2008)
davidr 1'22'08 (1000 CBR 2008)
Piway73 1'22"20 (1000 CBR 2008)
WILL46 1'22'20 (R6 2008)
lucos 1'22'35 (ZX10R 2008)
rsapr73 1'23"25 (R1 2007)
drummers 1'23'45 (600 CBR 2007)
OuinOuin_Racing 1'23'56 (500 CB 1997)
rico69 1'23'93 (750 GSXR 2004)
arnaud21 1'23'98 (600 CBR 2006)
bebo 1'24'57 (600 GSXR 2005)
st74 1'25'23 en (1000 CBR 2008)
JACKATAK1 1'25'32 (750 GSXR 2002)
Piway73 1'25'40 (R6 2006)
farluchon 1'25'50 (1000 GSXR 2004)
tofr6 1'25'60 (R6 2008)
tootall 1'26'10 (R6 2005)
domir1 1'26'20 (R1 2002)
slf88 1'26'23 (R6 2003)
big 1'26'82 (R6 2005)
chrisdu06 1'26'96 (R1 2000)
rsapr73 1'27'04 (R6 2009)
fifi2x 1'27'19 (1000 GSXR 2005)
Nailbomb 1'27'48 (1000 GSXR 2005)
gex10 1'28'29 (ZX9R 1999)
jolop 1'28'30 (R6 2007)
samlescoud 1'28'54 (ZX636R 2003)
tribalroad 1'28'71 (R6 2002)
chrismultis 1'29'18 (600 CBR 2006)
andys777s 1'29'68 (R6 2006)
Stef69 1'30'04 (929 CBR 2000)
sharky38 1'30'07 (750 GSXR 2004)
tompouce31 1'30'51 (750 GSXR 2006)
sliders 1'31'35 (929 CBR 2000)
chrislespneus34 1'31'48 (600 GSXR 2003)
nanou600cbr 1'31'96 (600 CBR 2003)
gaaaaz 1'33'45 (R1 2002)
Olive_power 1'34'50 (R6 2006)
lebart69 1'37'94 (750 GSXR 2003)
ANNEAU DU RHIN BILZHEIM
rone70 1'30'09 (R1 1999)
Olive_power 1'30'25 (R6 2006)
lolorsv 1'31'13 (1000 GSXR 2007)
taz666 1'31'65 (R1 2003)
libra 1'32'43 (1000 GSXR 2005)
LEBOURBONNAIS
chriszx6rr 1'09'22 (R1 2010)
fifi42 1'10'92 (1000 GSXR 2008)
tomo 1'11'30 (1000 GSXR 2007)
erouan37 1'13'05 (R1 2007)
erouan37 1'13'28 (street triple 765RS)
davidr 1'14'11 (1000 GSXR 2005)
jim26 1'14'33 (675 daytona 2008)
jolop 1'14'50 (R6 2007)
gigil2845 1'14'58 (600 GSXR 2009)
MXGO1 1'15'54 (750 GSXR 2007)
OuinOuin_Racing 1'15'98 (500 CB 1997)
TEAMOFTJULIEN 1'16'84 (600 GSXR 2009)
andys777s 1'18'68 (R6 2009)
cbr13power 1'19'20 (R1 2000)
MR_GIXER 1'20'09 (ZX636R 2005)
XJ12R_raildeur 1'21'07 (600 hornet 2000)
lolorsv 1'21'23 (1000 GSXR 2007)
BRESSE (Louhans Cuiseaux)
FABADONF 1'29'62 (1000 GSXR 2004)
farluchon 1'29'74 (R1 2009)
fifi42 1'29'82 (1000 GSXR 2005)
chriszx6rr 1'30'20 (R6 2007)
caloon 1'31'20 (1000 GSXR 2006)
joey69Starr 1'31'77 (1000 CBR 2008)
BANDIT21 1'32'39 (1000 GSXR 2004)
Pistar39 1'32'64 (R6 2003)
Piway73 1'32'70 (1000 CBR 2008)
cedR1 1'32'80 (R1 2004)
vtr1006 1'32'83 (R6 2006)
davidr 1'33"20 - GSXR 1000 L01
silver-r1 1'33'56 (R1 2006)
WILL46 1'33'60 (R6 2008)
Raph-52 1'33'60 (750 GSXR 2006)
tomm01 1'33'70 (600 CBR 2010)
davidr 1'33'82 (1000 CBR 2008)
jonathan21 1'33'84 (600 GSXR 2007)
did21 1'34'00 (650 SV 2005)
BIG 1'34'16 (R6 2005)
tofr6 1'34'20 (R6 2008)
ben51 1'34'45 (600 CBR 2006)
stephrc25 1'34'70 (1000 CBR 2006)
pivert 1'34'76 (R1 2006 😃)
yess 1'34'78 (1000 CBR 2008)
fifi2x 1'35'12 (1000 GSXR 2005)
1000Pat 1'35'16 (1000 GSXR 2005)
arnaud21 1'35'19 (600 CBR 2006)
rsapr73 1'36'00 (R6 2009)
tic99 1'36'44 (ZX636R 2003)
grt21 1'36'63 (R1 2004)
JIM26 1'36'65 (750 GSXR 2005)
nono89 1'36'80 (1000 CBR 2004)
alexptdmg 1'36'90 (600 CBR 1995)
jija 1'36'80 (ZX6R 2003)
motorax 1'36'93 (916 1996)
Yacouba25 1'36'98 (750 GSXR 2007)
christohe 1'37'03 (R6 2008)
Bozot74 1'37'05 (ZX10R 2011)
sliders 1'37'06 (929 CBR 2000)
Stef69 1'37'18 (929 CBR 2000)
phane21 1'37'28 (R6 1999)
mathmont1 1'37'46 (ZX6R 2005)
Calio11 1'37'52 (R1 2007)
gex10 1'37'53 (ZX636R 2006)
forrever 1'38'10 (1000 GSXR 2005)
gaaaaz 1'38'17 (R1 2002)
chrismultis 1'38'21 (600 CBR 2006)
JACKATAK1 1'38'40 (750 GSXR 2002)
ebikemen 1'38'54 (750 GSXR 2004)
joel_cbr 1'38'70 (1000 CBR 2004)
frede73 1'38'77 (250 TZ 1993)
taz666 1'39'07 (R1 2003)
slf88 1'39'09 (R6 2003)
lolorsv 1'39'52 (1000 GSXR 2007)
facilman 1'39'53 (ZX636R 2005)
mistigrette 1'39'55 (R6 2004)
jolop 1'39'72 (R6 2007)
Philou57 1'40'00 (1000 GSXR 2004)
mamola998 1'40'12 (998 2002)
libra 1'40'20 (1000 GSXR 2005)
pierredu69 1'40'26 (600 Hornet 2005)
benoityamr139 1'40'31 (R6 2006)
mad25 1'40'63 (ER6-N)
andys777s 1'41'26 (R6 2006)
daniel996 1'41'33 (650 SV 1999)
Razmot 1'42'02 (600 GSXR 2001)
Olive_power 1'42'33 (929 CBR 2001)
laurent_b 1'42'83 (ZX10R 2007)
lebart69 1'43'46 (GSXR 2003)
sharky38 1'44'18 (750 GSXR 2004)
bigjhonzx6r 1'45'08 (ZX6R)
Titibar 1'45'10 (R6 2000)
morgan06 1'46'00 (R6 2006)
DAINESE 1'46'00 (900 CBR 1999)
rone70 1'46'06 (R1 1999)
Redge21 1'46'20 (R6 2002)
Afondekawa 1'47'19 (ZX6R 1995)
CAROLE
ced17 1'01'90 (1000 GSXR 2005)
momogex 1'02'03 (1000 GSXR 2007)
blade919 1'02'60 (1000 CBR 2008)
tp55 1'04'00 (1000 GSXR 2005)
lucos 1'04'28 (ZX10R 2008)
silver-r1 1'04'40 (R1 2006)
erikspeed 1'04'45 (ZX10R 2007)
vtr1006 1'04'58 (R6 2006)
boul27 1'04'60 (R6 2003)
Kasper27 1'04'71 (R1 2009)
eric-r1 1'04'80 (R1 2004)
Josh_Tropical 1'05'00 (1000 GSXR 2006)
jimtherat 1'05'04 (1000 GSXR 2004)
nono82 1'05'08 (R1 2007)
WillyZX9R 1'05'10 (GSXR 1000 2004)
arnaud-c 1'05'14 (1000 GSXR 2005)
max-la-menace 1'05'34 (ZX6RR 2009)
Kwaker 1'05'65 (R1 2005)
taxigery 1'05'70 (GSXR 2003)
pivert 1'05'81 (1000 GSXR 2006)
ricoburn77 1'05'83 (1000 CBR 2008)
crit 1'05'90 (1000 GSXR 2006)
chriszx6rr 1'05'91 (R6 2007)
raphi 1'06'49 (ZX6R 2009)
zet 1'06'67 (1000 GSXR 2005)
Raph-52 1'06'74 (750 GSXR 2006)
domicbr 1'07'13 (1000 CBR 2008)
franck_094 1'07'36 (1000 GSXR 2005)
rico69 1'07'45 (750 GSXR 2004)
maxime89 1'07'56 (600 CBR 2004)
ben51 1'07'96 (600 CBR 2001)
drummers 1'07'99 (600 CBR 2007)
did21 1'08'00 (650 SV 2005)
nailbomb 1'08'02 (1000 GSXR 2005)
chewbacca 1'08'04 (ZX10R 2004)
fredgex 1'08'05 (600 GSXR 2001)
nono89 1'08'20 (1000 CBR RR 2004)
pascalzx6r 1'08'26 (1000 GSXR 2001)
titi-lr 1'08'36 (650 SV 2006)
acideburn93 1'08'37 (600 CBR 2008)
tofr6 1'08'46 (R6 2008)
krees 1'08'80 (929 CBR 2000)
Australopistard 1'09'01 (R6 1999)
roffiat 1'09'04 (600 CBR RR 2006)
arnaud21 1'09'10 (600 CBR 2006)
drummers 1'09'25 (600 CBR RR 2004)
vivi 1'09'45 (1000 GSXR 2002)
alice 1'09'51 (R6 2005)
vetouine 1'09'60 (900 SS IE 2001)
rsv1000 1'09'80 (1000 RSV 2001)
gigil2845 1'09'90 (600 GSXR 2009)
morgan06 1'10'00 (500 CB)
dominique45 1'10'00 (1000 TLR)
OuinOuin_Racing 1'10'28 (500 CB 1997)
laurent_b 1'10'41 (ZX10R 2007)
gege59 1'10'50 (R6 2004)
j-mi-desmo 1'10'75 (1000 SS 2003)
TINCELLE 1'10'83 (ZX6R 2004)
vale4646 1'11'00 (600 Hornet 2002)
ledum 1'11'09 (ZX6R 1998)
daniel996 1'11'17 (650 SV 1999)
MXGO1 1'11'20 (750 GSXR 2007)
nikitanililou 1'11'31 (R1 2003)
eagle4 1'11'77 (996 2000)
koni95 1'13'06 (600 Thundercat 2003)
chandler 1'13'83 (ZX6R 2009)
casimomo 1'14'20 (750 GSXR 2001)
diabolik 1'14'21 (600 CBR RR)
babasrepsol 1'15'15 (600 CBR RR 2003)
patou4677 1'15'66 (1000 RSV 2000)
rsmika 1'15'69 (750 GSXR 2004)
PEPE55 1'18'00 (600 CBR 1994)
sistriza 1'18'00 (500 CB)
CHAMBLEY
Redge21 2'07'18 (R1 2003)
CHENEVIERES
walligator 1'48'01 (R1 2001)
mad25 1'52'69 (R6 2006)
desmopinpin 1'54'16 (996 2000)
PEPE55 1'54'88 (600 CBR 1994)
Dany-Dan 1'55'00 (R6 2007)
leplombier52 1'57'21 (600 CBR RR 2003)
kermit88 2'03'00 (ZX6R 2000)
CROIX EN TERNOIS
max-la-menace 55'22 (ZX6RR 2009)
crit 55'50 (1000 GSXR 2006)
Josh_Tropical 55'60 (1000 GSXR 2006)
silver-r1 55'78 (R1 2006)
chriszx6rr 55'88 (R6 2007)
eric-r1 56'00 (1000 GSXR 2006)
lucos 56'14 (ZX10R 2008)
arnaud-c 56'70 (1000 GSXR 2005)
vtr1006 56'79 (R6 2006)
pivert 56'81 (1000 GSXR 2006)
collins 56'90 (600 CBR RR 2005)
TVP88 57'20 (ZX6RR 2006)
domicbr 57'24 (1000 CBR R 2008)
WillyZX9R 57'50 (1000 GSXR 2004)
gege59 58'10 (R6 2004)
raphi 58'20 (RSV R 2005)
drummers 58'41 (600 CBR 2007)
OuinOuin_Racing 59'09 (500 CB 1997)
ben51 59'69 (600 CBR 2001)
laconi33 59'98 (SV650s 2002)
morgan06 1'01'00 (500 CB)
alice 1'01'46 (R6 2005)
caloon 1'01'75 (750 GSXR 2003)
babasrepsol 1'02'12 (600 CBR RR 2003)
eagle4 1'03'94 (996 2000)
Afondekawa 1'07'72 (ZX6R 1995)
DIJON PRENOIS
ayeralexandre 1'23'80 (R1 2005)
alex-guerrin 1'24'92 (R1 2008)
blade919 1'25'04 (1000 CBR 2004)
tofr608 1'25'28 (RSV4 2011)
silver-r1 1'25'49 (R1 2006)
Kasper27 1'25'66 (R1 2009)
1000 1'25'80 (1000 GSXR 2006)
tp55 1'26'00 (1000 GSXR 2005)
jonathan21 1'26'09 (R1 2008)
tt70gazafond 1'26'15 (1000 GSXR 2008)
vtr1006 1'26'23 (R6 2006)
caloon 1'26'77 (R6 2008)
davidr 1'26'97 (1000 GSXR 2011)
caloon 1'27'35 (1000 GSXR 2006)
Dany-Dan 1'27'87 (R1 2008)
jéjé59 1'27'91 (1000 CBR 2008)
ben51 1'28"00 (1000 CBR 08)
DIK70 1'28'05 (1000 GSXR 2005)
estafette 1'28'10 (R1 2008)
stephrc25 1'28'14 (1000 CBR 2006)
davidr 1'28"23 - GSXR 1000 L01
TVP88 1'28'30 (ZX6RR 2007)
ben51 1'28'35 (1000 CBR 2008)
raphi 1'28'37 (ZX6R 2009)
Piway73 1'28"40 (1000 CBR 2008)
collins 1'28'55 (600 CBR RR 2005)
boob 1'28'60 (1000 GSXR 2005)
raph-52 1'28'65 (750 GSXR 2006)
krees 1'28'70 (ZX10R 2007)
yess 1'28'86 (1000 CBR 2008)
WillyZX9R 1'29'00 (1000 GSXR 2004)
BIG 1'29'15 (R6 2008)
forrever 1'29'21 (1000 GSXR 2005)
thedoctor46 1'29'20 (1000 RSV Factory 2004)
acideburn93 1'29'29 (600 CBR 2008)
chriszx6rr 1'29'54 (ZX6RR 2007)
drummers 1'29'61 (600 CBR 2007)
1000Pat 1'29'71 (1000 GSXR 2005)
phane21 1'29'73 (R1 2001)
silverseb21 1'29'82 (R6 2009)
gex10 1'29'83 (1000 CBR RR 2008)
grt21 1'29'94 (R1 2004)
gsxr600dav 1'30'00 (1000 CBR 2012)
pivert 1'30'18 (1000 GSXR 2006)
nono89 1'30'20 (1000 CBR 2004)
Yacouba25 1'30'31 (1000 GSXR 2005)
tomm01 1'30'48 (R6 2006)
Pistar39 1'30'94 (R6 2003)
bebo 1'31'03 (1000 GSXR 2007)
domicbr 1'31'06 (1000 CBR 2008)
rsapr73 1'31'20 (R6 2009)
maxime89 1'31'29 (600 CBR 2004)
arnaud21 1'31'81 (600 CBR 2006)
chewbacca 1'31'93 (ZX636R 2006)
gege59 1'32'02 (R6 2004)
desmopinpin 1'32'26 (996 2000)
BANDIT21 1'32'45 (1000 GSXR 2004)
gigil2845 1'32'52 (600 GSXR 2009)
zet 1'32'66 (1000 GSXR 2005)
gaaaaz 1'32'86 (R1 2002)
wallygator 1'32'86 (R1 2000)
andys777s 1'33'16 (R6 2009)
JIM26 1'33'35 (1000 GSXR 2001)
jolop 1'33'52 (R6 2007)
teamdimatto 1'33'63 (R6 2001)
mamola998 1'33'81 (998 2002)
sliders 1'33'89 (750 GSXR 2006)
alexptdmg 1'34'00 (R6 2005)
did21 1'34'10 (650 SV 2005)
Redge21 1'34'19 (R6 2002)
lolorsv 1'34'30 (1000 GSXR 2007)
ebikemen 1'34'38 (750 GSXR 2004)
TEAMOFTJULIEN 1'34'66 (600 GSXR 2009)
XJ12R_raildeur 1'34'90 (1000 GSXR 2002)
joel_cbr 1'34'96 (1000 CBR 2004)
facilman 1'35'28 (ZX636R 2005)
Olive_power 1'35'46 (R6 2006)
taz666 1'35'65 (R1 2003)
laurent_b 1'35'86 (ZX10R 2007)
vetouine 1'36'00 (900 SS IE 2001)
MXGO 1'36'48 (750 GSXR 2007)
Titibar 1'36'60 (R6 2000)
mad25 1'36'80 (ER-6N 2006)
benoityamr139 1'37'02 (R6 2006)
Razmot 1'37'10 (600 GSXR 2001)
nico5155 1'37'13 (R6 2000)
alice 1'37'28 (R6 2005)
kermit88 1'37'43 (ZX6R 2000)
Nailbomb 1'37'56 (1000 GSXR 2005)
tripou63 1'37'82 (1050 speed triple 2005)
rone70 1'37'90 (R1 1999)
PEPE55 1'38'19 (600 CBR 1994)
bill19 1'38'28 (R6 2000)
TINCELLE 1'38'37 (ZX6R 2004)
facilman 1'39'00 (750 ZXR Stinger 1989)
libra 1'39'80 (1000 GSXR 2005)
eagle4 1'39'92 (996 2000)
Mr_GIXER 1'39'99 (ZX636R 2005)
DAINESE 1'40'00 (900 CBR 1999)
chandler 1'40'34 (R6 2001)
OuinOuin_Racing 1'40'39 (500 CB 1997)
laloch 1'41'50 (R1 2004)
Afondekawa 1'41'81 (ZX6R 1995)
frelon_du_77 1'42'00 (R6 1999)
pat91 1'49'00 (750 GSXR inconnu)
LES ECUYERS
ben51 1'55'48 (1000 CBR 2008)
gigil2845 1'56'18 (600 GSXR 2009)
drummers 1'56'93 (600 CBR 2007)
TEAMOFTJULIEN 1'58'77 (600 GSXR 2009)
PEPE55 2'01'29 (600 CBR 1994)
rsmika 2'02'56 en (750 GSXR 2004)
FAY DE BRETAGNE
roffiat 1'33'00 (600 Hornet 2002)
macduc916 1'42'16 (916S)
LA FERTE GAUCHER
drummers 1'56'35 (600 CBR 2007)
gigil2845 2'02'65 (600 GSXR 2009)
PEPE55 2'07'24 (600 CBR 1994)
FOLEMBRAY
jerome57 56'33 (1000 GSXR 2005)
raceman 56'98 (R1 2009)
gigil2845 58'28 (600 GSXR 2009)
eagle4 58'98 (998S 2002)
TEAMOFTJULIEN 58'98 (600 GSXR 2009)
ben51 59'43 (600 CBR 2001)
Dav-18 59'64 (600 CBR 1998)
PEPE55 1'02'12 (600 CBR 1994)
FONTENAY LE COMTE
erouan37 1'11'36 (Street triple 765RS)
GEOPARC
yess 1'12'54 (1000 CBR 2008)
Olive_power 1'18'19 (ZX6R 2005)
facilman 1'18'75 (ZX636R 2005)
rone70 1'21'67 (R1 1999)
LE GRAND SAMBUC
nil174 1'02'10 (600 Hornet 2001)
ISSOIRE
chriszx6rr 1'02'89 (R1 2010)
fifi42 1'03'62 (1000 GSXR 2005)
erikspeed 1'04'30 (ZX10R 2007)
FABADONF 1'04'97 (1000 GSXR 2007)
davidr 1'05'15 (1000 GSXR 2005
forrever 1'05'17 (1000 GSXR 2005)
erouan37 1'05'61 (R1 2007)
1000Pat 1'05'64 (1000 GSXR 2005)
WILL46 1'06'00 (R6 2008)
Stef69 1'06'30 (750 GSXR 2006)
vivi 1'07'22 (1000 GSXR 2008)
jija 1'07'28 (ZX6RR 2003)
sliders 1'07'30 (750 GSXR 2006)
Stef69 1'07'38 (929 CBR 2000)
silver-R1 1'07'74 (R1 2006)
nourin 1'07'80 (750 GSXR 2001)
JIM26 1'07'98 (750 GSXR 2005)
bebo 1'08'08 (1000 GSXR 2007)
gex10 1'08'17 (1000 CBR RR 2008)
JACKATAK1 1'08'22 (750 GSXR 2002)
gsxr600dav 1'08'50 (600 GSXR 2001)
jolop 1'08'60 (R6 2007)
ducathib900 1'08'98 (900 SS IE 2001)
golfy24 1'09'22 (R6 2004)
Dagoons 1'09'46 (1000 GSXR 2006)
boobinou 1'09'80 (1000 GSXR 2004)
andys777s 1'09'88 (R6 2009)
jolop 1'10'25 (ZX636R 2006)
tripou63 1'10'83 (1050 speed triple 2005)
mistigrette 1'11'72 (R6 2004)
laloch 1'12'00 (600 GSXR)
facilman 1'14'53 (750 ZXR Stinger 1989)
XJ12R_raildeur 1'14'90 (600 hornet 2000)
lebart69 1'25'35 (600 GSXR 1997)
HAUTE SAINTONGE
wallygator 1'02'70 (R1 2008)
erouan37 1'02'90 (Street triple 765RS)
bill19 1'06'93 (R6 2008)
LEDENON
ced17 1'24'01 (1000 GSXR 2007)
jojo69 1'27'12 (R6 2007)
ailirpa 1'27'25 (1198 S 2009)
morgan06 1'27'33 (R6 2006)
causrad 1'27'60 (1000 GSXR 2007)
thedoctor46 1'27'70 (1000 GSXR 2006)
fifi42 1'28'36 (1000 GSXR 2005)
blade919 1'28'39 (1000 CBR 2008)
estafette 1'28'46 (R1 2008)
Josh_Tropical 1'28'84 (1000 GSXR 2008)
nif174 1'29'20 (R6 2006)
seb43 1'29'20 (600 GSXR 2006)
Kasper27 1'29'50 (R1 2009)
max-la-menace 1'29'65 (ZX6R 2009)
erikspeed 1'29'65 (ZX10R 2007)
boul27 1'29'80 (R6 2003)
FABADONF 1'29'81 (1000 GSXR 2007)
chriszx6rr 1'29'89 (R6 2007)
caloon 1'30'13 (1000 GSXR 2006)
silver-r1 1'30'26 (R1 2006)
jojo69 1'30'50 (R6 2004)
tofr608 1'30'52 (RSV4 2011)
rsapr73 1'30'60 (R1 2007)
ailirpa 1'30'70 (1000 RSV 2006)
davidr 1'30"80 - GSXR 1000 L01
eric-r1 1'30'90 (ZX10R 2008)
tintinlaredo 1'30'15 (GSXR 1000 2005)
lucos 1'31'12 (ZX10R 2008)
collins 1'31'15 (600 CBR RR 2005)
TVP88 1'31'50 (ZX6RR 2006)
joey69starr 1'31'70 (600 GSXR 2004)
Piway73 1'31'79 (1000 CBR 2008)
chrisdu06 1'31'80 (1000 GSXR 2006)
WILL46 1'31'85 (R6 2008)
nil174 1'31'90 (R1 2003)
Pistar39 1'32'38 (R6 2003)
WillyZX9R 1'32'50 (1000 GSXR 2004)
drummers 1'32'59 (600 CBR 2007)
ben51 1'32'69 (1000 CBR 2008)
arnaud-c 1'32'70 (1000 GSXR 2005)
crit 1'32'70 (1000 GSXR 2006)
rico69 1'32'78 (750 GSXR 2004)
boob 1'32'80 (750 GSXR 2001)
1000Pat 1'33'20 (1000 GSXR 2005)
davidr 1'33'37 (1000 CBR 2008)
krees 1'33'50 (ZX10R 2007)
st74 1'33'88 (1000 CBR 2008)
Australopistard 1'34'00 (GSXR 2004)
fifi2x 1'34'20 (1000 GSXR 2005)
erouan37 1'34'22 (R1 2007)
acideburn93 1'34'29 (600 CBR 2008)
JIM26 1'34'51 (750 GSXR 2005)
tootall 1'34'60 (R6 2005)
Razmot 1'34'80 (600 GSXR 2001)
yess 1'34'82 (1000 CBR 2008)
pivert 1'34'85 (1000 GSXR 2006)
christohe 1'34'90 (R6 2008)
did21 1'35'00 (650 SV 2005)
gaaaaz 1'35'15 (R1 2002)
arnaud21 1'35'40 (600 CBR 2006)
jija 1'35'45 (ZX6RR 2003)
JACKATAK1 1'35'47 (750 GSXR 2002)
DG81 1'35'50 (TL1000R 1997)
bebo 1'35'54 (1000 GSXR 2007)
gex10 1'35'65 (1000 CBR 2008)
Stef69 1'35'79 (929 CBR 2000)
klod06 1'35'86 (R1 1999)
raphi 1'36'32 (ZX6R 2009)
jphi 1'36'41 (600 GSXR 2004)
OuinOuin_Racing 1'36'66 (500 CB 1997)
seb201278 1'36'78 (R1 2001)
tomm01 1'36'85 (R6 2006)
JIM26 1'36'92 (1000 GSXR 2001)
Calio11 1'37'15 (R1 2007)
chrismultis 1'37'20 (748 R 2000)
StingerH2 1'37'30 (750 ZXR Stinger 1989)
wallygator 1'37'52 (R1 2000)
Nailbomb 1'37'56 (1000 GSXR 2005)
farluchon 1'38'00 (500 CB 1998)
alexptdmg 1'38'00 (600 CBR 1995)
chewbacca 1'38'05 (ZX10R 2004)
jolop 1'38'08 (R6 2007)
joebarsam 1'38'09 (600 FZR 1991)
sliders 1'38'30 (750 GSXR 2006)
pierredu69 1'38'39 (600 Hornet 2005)
nikitanililou 1'39'24 (R1 2003)
pierre19711'39'46 (1000 tuono 2006)
ptyniko66 1'39'49 (400 ZXR 1992)
fred731'39'56 (1000 TLS)
laconi33 1'39'57 (SV650S 2002)
Francky64 1'39'63 (1000 CBR 2004)
JSG 1'39'89 (R6 2006)
andys777s 1'40'23 (R6 2009)
slf88 1'40'39 (R6 2003)
tompouce31 1'41'31 (750 GSXR 2006)
mistigrette 1'41'67 (R6 2004)
tripou63 1'45'86 (1050 speed triple 2005)
Sharky38 1'46'58 (GSXR 750 2004)
alice 1'46'90 (R6 2005)
Olive_power 1'47'07 (ZX6R 2005)
gigil2845 1'47'11 (600 GSXR 2009)
rone70 1'50'30 (R1 1999)
LA CHATRE
slf88 46'18 (R6 2003)
OuinOuin_Racing 46'73 (500 CB 1997) avec chicane
Erouan37 48'1 Street triple 765RS
LE LUC
morgan06 1'04'60 (R6 2006)
tintinlaredo 1'05'15 (GSXR 1000 2005)
vtr1006 1'05'75 (R6 2006)
nil174 1'06'08 (R1 2003)
klod06 1'06'28 (R6 1999)
fifi42 1'06'42 (1000 GSXR 2005)
WillyZX9R 1'07'00 (ZX9R 2000)
chrisdu06 1'07'01 (R1 2000)
currau4872 1'09'67 (R1 2004)
JC830 1'11'70 (ZX6R 1997)
nanou600cbr 1'13'60 (600CBR RR 2003)
LURCY LEVIS
nourin 1'12'50 (1000 GSXR 2003)
fifi42 1'13'20 (1000 GSXR 2005)
erouan37 1'14'00 (R1 2007)
lolo36 1'14'00 (1000 GSXR 2003)
FABADONF 1'14'17 (1000 GSXR 2004)
bebo 1'14'52 (1000 GSXR 2007)
OuinOuin_Racing 1'14'78 (500 CB 1997)
TVP88 1'15'08 (ZX6RR 2003)
gregdebile 1'15'25 (ZX10R 2004)
gigil2845 1'15'32 (600 GSXR 2009)
ducathib900 1'15'41 en(900 SS IE 2001)
mad25 1'15'52 (ER6 N 2006)
davidr 1'15'75 (1000 GSXR 2005)
rsapr73 1'15'82 (R6 2009)
yess 1'16'10 (1000 GSXR 2005)
Piway73 1'16'17 (1000 CBR 2008)
TEAMOFTJULIEN 1'16'89 (600 GSXR 2009)
alexptdmg 1'16'98 (R6 2005)
MXGO1 1'16'98 (750 GSXR 2007)
ted14 1'17'31 (600 CBR RR 2003)
papatte 1'17'50 (750 GSXR 1999)
laurent_b 1'17'64 (ZX10R 2007)
loloRSV 1'17'80 (1000 GSXR 2007)
ducatjm 1'18'00 (750 SS 1991)
KARMA 1'18'50 (R1 2003)
sliders 1'19'00 (929 CBR 2000)
motorax 1'19'22 (916 1996)
alexptdmg 1'19'40 (600 CBR 1995)
slf88 1'19'50 (R6 2003)
laloch 1'20'00 (600 GSXR)
Olive_power 1'25'22 (ZX6R 2005)
MAGNY COURS F1
ced17 1'42'43 (1000 GSXR 2007)
chriszx6rr 1'45'85 (R1 2010)
causrad 1'46'70 (1000 GSXR 2007)
tt70gazafond 1'47'03 (1000 GSXR 2008)
momogex 1'47'16 (1000 GSXR 2007)
seb43 1'47'40 (R1 2007)
jojo69 1'47'85 (R6 2007)
Josh_Tropical 1'47'89 (1000 GSXR 2008)
blade919 1'48'39 (1000 CBR 2008)
fifi42 1'48'40 (1000 GSXR 2005)
morgan06 1'48'85 (R6 2006)
alex-guerrin 1'48'90 (R1 2008)
caloon 1'49'60 (1000 GSXR 2006)
davidr 1'49'75 (1000 GSXR 2011)
lucos 1'49'87 (ZX10R 2008)
caloon 1'49'90 (R6)
erikspeed 1'50'10 (ZX10R 2007)
ben51 1'50'18 (1000 CBR 2008)
Calio11 1'50'28 (1000 CBR 2009)
kasper27 1'50'48 (R1 2009)
tintinlaredo 1'50'97 (GSXR 1000 2005)
joey69Starr 1'51'24 (1000 CBR 2008)
raphi 1'51'40 (1000 GSXR 2006)
stephrc25 1'51'55 (1000 CBR 2006)
cedR1 1'51'99 (R1 2004)
taxigery 1'51'99 (R1 2005)
Piway73 1'52"01 (1000 CBR 2008)
erouan37 1'52'55 (R1 2007)
nourin 1'52'56 (1000 GSXR 2003)
silver-r1 1'53'21 (R1 2006)
yess 1'53'30 (1000 CBR 2008)
raph-52 1'53'45 (750 GSXR 2006)
