Course disputée .
Le classement du week-end toutes compétitions confondues.
Rang | Joueur | Pronostic |
🥇 +2⬆ | Patrick42 | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
🥈 +5⬆ | beco | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
🥉 +10⬆ | yannthomas | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
4 +11⬆ | Cinquante | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
5 +1⬆ | desmolo | 47 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
6 +2⬆ | NIOBE49 | 47 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
7 +9⬆ | Bilou7 | 47 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
8 +1⬆ | ppda | 45 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
9 +6⬆ | jasmine | 45 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
10 | hedihu | 45 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
11 +1⬆ | lifoo | 45 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
12 +4⬆ | Taz83340 | 45 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
13 +2⬆ | loris46 | 45 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
14 +4⬆ | solene74 | 45 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
15 +1⬆ | fazer72 | 45 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
16 +4⬆ | LeChe35 | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
17 +6⬆ | joebar83 | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
18 +2⬆ | nofoott50 | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
19 +3⬆ | cevennol | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
20 +7⬆ | remsman65 | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
21 +2⬆ | mac-trap | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
22 +2⬆ | touf | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
23 −2⬇ | louisou | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
24 | guildel | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
25 +2⬆ | dada07 | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
26 +1⬆ | antho17 | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
27 −1⬇ | manusv1000s | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
28 +2⬆ | thizabou | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
29 +5⬆ | michel06 | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
30 | jenj | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
31 +2⬆ | yenmimi | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
32 −1⬇ | Tm | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
33 | Jacky21 | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
34 +1⬆ | pat42 | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
35 −1⬇ | Nistic | 42 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
36 | jujutoto | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
37 +1⬆ | ptirossi24 | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
38 | laco-27 | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
39 +3⬆ | Tdi | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
40 +1⬆ | squalor | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
41 +1⬆ | JMi | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
42 −1⬇ | Mouette | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
43 +4⬆ | Bozot74 | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
44 +3⬆ | Tdey | 41 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Marc Marquez (93) |
45 +2⬆ | joel_cbr | 39 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
46 +3⬆ | rabroo | 38 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Andrea Iannone (29) |
47 −5⬇ | zrx1100 | 36 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
48 +2⬆ | motard91 | 34 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
49 +1⬆ | Lav | 34 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
50 −7⬇ | carat | 34 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
Ordre fonction du nombre de points marqués puis de l'ancienneté du pronostic.