
Comparatif 9 roadsters permis A2
Deux grosses nouveautés sont arrivées en 2023 avec le retour de la Honda Hornet 750 et la nouvelle Suzuki GSX 8S. Dans ce comparatif des roadsters permis A2, elles font face à 7 stars : MT 07, Z 650, Tuono 660, F 900 R, Monster, Duke 790 et Trident 600.
Dans ce comparatif des roadsters permis A2, on va comparer les fiches techniques de 9 motos destinées aux permis A2 avec le plus souvent des moteurs bicylindres parallèles, comme les nouveautés stars de l'année, la Suzuki GSX 8S et la Honda Hornet 750. Elles sont toutes disponibles en version full ce qui veut dire qu'à la fin de la période probatoire, il sera possible de la débrider pour profiter de toute la puissance ou presque chez certaines. En effet, pour être homologuée en A2 (35 kW ou 47,5 ch), la version full de la moto ne doit pas dépasser les 95 chevaux, ce qui n'est pas le cas des Ducati Monster et BMW F 900 R. Celles-ci sont donc proposées en version 95 chevaux, bridable à 47,5. Pour la BMW, cela représente 10 chevaux de moins et 16 de moins pour la Ducati.


MT 07 et Z 650, deux machines à la conception ancienne
Si la Honda Hornet 750 et la Suzuki GSX 8S viennent de sortir en ce début d'année 2023, ce n'est pas le cas de la Yamaha MT 07 qui affiche des ventes records depuis près d'une décennie. Elle avait supplanté la Z 650 (qui s'appelait ER6n à son lancement) qui s'était elle aussi octroyée un beau score les années précédentes. Ces deux machines souffrent d'une conception qui commence à être ancienne même si l'équipement a récemment été revu à la hausse pour les mettre au goût du jour.

Ces deux machines sont les seules à ne pas avoir de fourche inversée par exemple. Un tableau de bord TFT couleurs ne change en rien la partie cycle ou le comportement du moteur même si c'est sympa et que l'ensemble donne encore satisfaction. De plus, avec 68 chevaux pour la Kawasaki et 73 pour la Yamaha, elles pâtissent d'un déficit de puissance face à la concurrence arrivée plus récemment. Ces modèles appellent à être renouveler dans les années qui arrivent pour se remettre dans la course.

Monster, F 900 R et Trident, des machines à part
Toutes les machines de ce comparatif de fiches techniques sont animées par des bicylindres parallèles sauf la Ducati Monster qui a un bicylindre mais en V ouvert à 90 degrés et la Triumph qui a bien un moteur en ligne mais c'est un trois cylindres et non un twin. Les architectures des moteurs de ces deux machines ne sont donc pas comparables à toutes les autres présentes ici. Toujours en restant dans le moteur, la Ducati (encore elle) et la BMW sont disponibles en 95 chevaux à la demande pour pouvoir être bridées en A2. De base en sortie d'usine, elles dépassent les 100 chevaux.

Comme toujours dans une sélection, on aurait pu en sélectionner d'autres, par exemple la SV 650 qui est toujours au catalogue mais Suzuki sort une nouveauté qui est très attendue et correspond davantage au filtre de ce comparatif de roadster A2. De même, on aurait pu ajouter une Honda CB 650 R avec son 4 cylindres ou une Yamaha XSR 700 avec son style un peu différent mais le même moteur que la MT07, mais elles sont moins dans la cible de ce comparo de fiches techniques. Bonne lecture et bonne comparaison.

Comparez ces modèles
La colonne de référence est sur fond gris, les autres sur fond blanc. Les libellés peuvent être de cette couleur pour les écarts de valeurs et de cette couleur pour les conversions de valeurs (ex : mkg <> Nm). Cliquer sur "comparer" (bouton vert) pour changer de référence, un bouton "annuler" (rouge) apparaitra pour permettre de revenir au tableau initial.
Astuce : passer en mode paysage (horizontal) pour mieux lire ce tableau.
Marque | Suzuki | Honda | Yamaha | Kawasaki | Aprilia | BMW | Ducati | KTM | Triumph |
Modèle | GSX 8S | Hornet 750 | MT 07 | Z650 | Tuono 660 | F 900 R | Monster | Duke 790 | Trident 660 |
Cylindrée | 800 cm3 | 750 cm3 -50 | 700 cm3 -100 | 650 cm3 -150 | 660 cm3 -140 | 900 cm3 +100 | 937 cm3 +137 | 800 cm3 = | 650 cm3 -150 |
Année | 2023 | ||||||||
Tarif de | 8899 € | 7999 € -900 | 7999 € -900 | 7799 € -1100 | 10599 € +1700 | 9490 € +591 | 12290 € +3391 | 8999 € +100 | 8695 € -204 |
Conseillé au | 22/04/2023 | ||||||||
Changer de référence | référence | comparer | comparer | comparer | comparer | comparer | comparer | comparer | comparer |
Moteur
GSX 8S | Hornet 750 | MT 07 | Z650 | Tuono 660 | F 900 R | Monster | Duke 790 | Trident 660 | |
Cylindres | 2 | 2 = | 2 = | 2 = | 2 = | 2 = | 2 = | 2 = | 3 +1 |
Architecture | en ligne | en ligne = | en ligne = | en ligne = | en ligne = | en ligne = | en L | en ligne = | en ligne = |
Ouverture | 90 ° | ||||||||
Cycle | 4 temps | ||||||||
Distribution | double arbre à cames en tête | simple arbre à cames en tête | double arbre à cames en tête = | double arbre à cames en tête = | double arbre à cames en tête = | double arbre à cames en tête = | double arbre à cames desmo | double arbre à cames en tête = | double arbre à cames en tête = |
Soupapes par cylindre | 4 | ||||||||
Refroidissement | liquide | ||||||||
Cylindrée | 776 cm3 | 755 cm3 -21 | 689 cm3 -87 | 649 cm3 -127 | 659 cm3 -117 | 895 cm3 +119 | 937 cm3 +161 | 799 cm3 +23 | 660 cm3 -116 |
Alésage | 84 mm | 87 mm +3 | 80 mm -4 | 83 mm -1 | 81 mm -3 | 86 mm +2 | 94 mm +10 | 88 mm +4 | 74 mm -10 |
Course | 70 mm | 63.5 mm -6.5 | 68.6 mm -1.4 | 60 mm -10 | 63.93 mm -6.07 | 77 mm +7 | 67.5 mm -2.5 | 65.7 mm -4.3 | 51.1 mm -18.9 |
Rapport volumétrique | 11.5 :1 | 11 :1 -0.5 | 11.5 :1 = | 10.8 :1 -0.7 | 13.5 :1 +2 | 13.1 :1 +1.6 | 13.3 :1 +1.8 | 11.95 :1 +0.45 | |
Lubrification | carter humide | carter semi sec | |||||||
Huile | 3.9 L | 3.9 L = | 3 L -0.9 | ||||||
Admission | injection | ||||||||
Allumage | électronique | ||||||||
Admission | 36 mm | 48 mm | 53 mm | ||||||
Norme | Euro5 | ||||||||
Démarreur | électrique |
Electricité
GSX 8S | Hornet 750 | MT 07 | Z650 | Tuono 660 | F 900 R | Monster | Duke 790 | Trident 660 | |
Alternateur | 416 W | ||||||||
Batterie | 12 V | ||||||||
Batterie | 8.6 Ah | 12 Ah |
Performances
GSX 8S | Hornet 750 | MT 07 | Z650 | Tuono 660 | F 900 R | Monster | Duke 790 | Trident 660 | |
Puissance | 61.1 kW 83.0 ch | 67.5 kW +6.4 91.7 ch | 54 kW -7.1 73.4 ch | 50.2 kW -10.9 68.2 ch | 70 kW +8.9 95.1 ch | 77 kW +15.9 104.6 ch | 82 kW +20.9 111.4 ch | 70 kW +8.9 95.1 ch | 60 kW -1.1 81.5 ch |
Puissance | 83 ch 61.1 kW | 91.8 ch +8.8 67.6 kW | 73.4 ch -9.6 54.0 kW | 68 ch -15 50.0 kW | 95 ch +12 69.9 kW | 105 ch +22 77.3 kW | 111 ch +28 81.7 kW | 95 ch +12 69.9 kW | 81 ch -2 59.6 kW |
Disponible à | 8500 tr/min | 9500 tr/min +1000 | 8750 tr/min +250 | 8000 tr/min -500 | 10500 tr/min +2000 | 8500 tr/min = | 9250 tr/min +750 | 8000 tr/min -500 | 10250 tr/min +1750 |
Couple | 78 Nm 8.0 mkg | 75 Nm -3 7.6 mkg | 67 Nm -11 6.8 mkg | 64 Nm -14 6.5 mkg | 67 Nm -11 6.8 mkg | 92 Nm +14 9.4 mkg | 93 Nm +15 9.5 mkg | 87 Nm +9 8.9 mkg | 64 Nm -14 6.5 mkg |
Couple | 6.8 mkg 66.7 Nm | 6.5 mkg 63.8 Nm | 6.83 mkg 67.0 Nm | 9.5 mkg 93.2 Nm | |||||
Disponible à | 6800 tr/min | 7250 tr/min +450 | 8500 tr/min +1700 | 6700 tr/min -100 | 8500 tr/min +1700 | 6500 tr/min -300 | 6500 tr/min -300 | 6600 tr/min -200 | 6250 tr/min -550 |
Consommation | 4.2 l / 100 km | 4.35 l / 100 km +0.15 | 4.2 l / 100 km = | 4.3 l / 100 km +0.1 | 4.9 l / 100 km +0.7 | 5.2 l / 100 km +1 | 4.4 l / 100 km +0.2 | 4.5 l / 100 km +0.3 | |
CO2 | 99 g/km | 100 g/km +1 | 98 g/km -1 | 107 g/km +8 | 116 g/km +17 | 120 g/km +21 | 108 g/km +9 | 107 g/km +8 |
Transmission
GSX 8S | Hornet 750 | MT 07 | Z650 | Tuono 660 | F 900 R | Monster | Duke 790 | Trident 660 | |
Embrayage | multi disques | multi disques anti-dribble à bain d’huile | multi disques à bain d’huile | multi disques à bain d’huile | multi disques à bain d'huile | multi disques anti-dribble à bain d’huile | multi disques à bain d'huile | multi disques anti-dribble à bain d’huile | multi disques anti-dribble à bain d’huile |
Transmission | boîte | ||||||||
Rapports | 6 | ||||||||
Réduction primaire | 2.095 | 1.850 | |||||||
Démultiplication 1er | 2.438 | 2.467 | |||||||
Démultiplication 2e | 1.714 | 1.765 | |||||||
Démultiplication 3e | 1.333 | 1.400 | |||||||
Démultiplication 4e | 1.111 | 1.182 | |||||||
Démultiplication 5e | 0.966 | 1.043 | |||||||
Démultiplication 6e | 0.852 | 0.958 | |||||||
Secondaire | chaine | ||||||||
Réduction finale | 2.529 | 2.867 |
Châssis
GSX 8S | Hornet 750 | MT 07 | Z650 | Tuono 660 | F 900 R | Monster | Duke 790 | Trident 660 | |
Cadre | acier | diamant en acier | diamant | treillis en acier | double poutre en aluminium | cadre poutre tubulaire en acier | cadre aluminium | treillis chromo molybdène acier | périmétrique en acier |
Bras oscillant | double | ||||||||
Jantes | bâtons |
Suspension avant
GSX 8S | Hornet 750 | MT 07 | Z650 | Tuono 660 | F 900 R | Monster | Duke 790 | Trident 660 | |
Type | fourche inversée | fourche inversée = | fourche | fourche | fourche inversée = | fourche | fourche inversée = | fourche inversée = | fourche inversée = |
Marque | KYB | Showa | KYB = | Kayaba | WP | Showa | |||
Diamètre | 41 mm | 41 mm = | 41 mm = | 41 mm = | 41 mm = | 43 mm +2 | 43 mm +2 | 43 mm +2 | 41 mm = |
Réglages | précharge | précharge, détente | |||||||
Débattement | 130 mm | 130 mm = | 130 mm = | 125 mm -5 | 110 mm -20 | 135 mm +5 | 130 mm = | 140 mm +10 |
Suspension arrière
GSX 8S | Hornet 750 | MT 07 | Z650 | Tuono 660 | F 900 R | Monster | Duke 790 | Trident 660 | |
Type | mono amortisseur | ||||||||
Marque | KYB | Showa | WP | Showa | |||||
Réglages | précharge | précharge = | précharge = | précharge, détente | précharge, détente | précharge = | précharge = | ||
Débattement | 130 mm | 150 mm +20 | 130 mm = | 130 mm = | 130 mm = | 142 mm +12 | 140 mm +10 | 150 mm +20 |
Frein avant
GSX 8S | Hornet 750 | MT 07 | Z650 | Tuono 660 | F 900 R | Monster | Duke 790 | Trident 660 | |
Type | 2 disques | ||||||||
Disque | Semi-flottant | Semi-flottant | |||||||
Diamètre | 310 mm | 296 mm -14 | 298 mm -12 | 300 mm -10 | 320 mm +10 | 320 mm +10 | 320 mm +10 | 300 mm -10 | 310 mm = |
Epaisseur | 4 mm | ||||||||
Etrier | radial | radial = | radial = | radial = | radial = | radial = | |||
Marque | Nissin | Nissin = | Brembo | Brembo | |||||
Pistons | 4 | 4 = | 2 -2 | 4 = | 4 = | 4 = | 4 = | 2 -2 |
Frein arrière
GSX 8S | Hornet 750 | MT 07 | Z650 | Tuono 660 | F 900 R | Monster | Duke 790 | Trident 660 | |
Type | 1 disque | ||||||||
Diamètre | 240 mm | 245 mm | 220 mm | 220 mm | 265 mm | 245 mm | 240 mm | 255 mm | |
Etrier | flottant | flottant | |||||||
Marque | Nissin | Nissin = | Brembo | Brembo | |||||
Piston(s) | 1 | 1 = | 1 = | 2 +1 | 1 = | 2 +1 | 2 +1 | 1 = |
Pneu avant
GSX 8S | Hornet 750 | MT 07 | Z650 | Tuono 660 | F 900 R | Monster | Duke 790 | Trident 660 | |
Largeur | 120 mm | ||||||||
Hauteur | 70 mm | ||||||||
Diamètre | 17 pouces |
Pneu arrière
GSX 8S | Hornet 750 | MT 07 | Z650 | Tuono 660 | F 900 R | Monster | Duke 790 | Trident 660 | |
Largeur | 180 mm | 160 mm -20 | 180 mm = | 160 mm -20 | 180 mm = | 180 mm = | 180 mm = | 180 mm = | 180 mm = |
Hauteur | 55 mm | 60 mm +5 | 55 mm = | 60 mm +5 | 55 mm = | 55 mm = | 55 mm = | 55 mm = | 55 mm = |
Diamètre | 17 pouces |
Dimensions
GSX 8S | Hornet 750 | MT 07 | Z650 | Tuono 660 | F 900 R | Monster | Duke 790 | Trident 660 | |
Longueur | 2115 mm | 2090 mm -25 | 2085 mm -30 | 2055 mm -60 | 1995 mm -120 | 2140 mm +25 | |||
Largeur | 775 mm | 780 mm +5 | 780 mm +5 | 765 mm -10 | 805 mm +30 | 815 mm +40 | 810 mm +35 | 795 mm +20 | |
Hauteur | 1105 mm | 1085 mm -20 | 1105 mm = | 1065 mm -40 | 1130 mm +25 | 1089 mm -16 | |||
Empattement | 1465 mm | 1420 mm -45 | 1400 mm -65 | 1410 mm -55 | 1370 mm -95 | 1518 mm +53 | 1474 mm +9 | 1475 mm +10 | 1401 mm -64 |
Angle de chasse | 25 ° | 25 ° = | 24.5 ° -0.5 | 24.1 ° -0.9 | 60.5 ° +35.5 | 24 ° -1 | 66 ° +41 | 24.6 ° -0.4 | |
Chasse | 104 mm | 99 mm -5 | 90 mm -14 | 100 mm -4 | 104.6 mm +0.6 | 114.3 mm +10.3 | 93 mm -11 | 107.3 mm +3.3 | |
Garde au sol | 145 mm | 140 mm -5 | 140 mm -5 | 130 mm -15 | 186 mm +41 | ||||
Hauteur de selle | 810 mm | 795 mm -15 | 805 mm -5 | 790 mm -20 | 820 mm +10 | 815 mm +5 | 820 mm +10 | 825 mm +15 | 805 mm -5 |
Poids
GSX 8S | Hornet 750 | MT 07 | Z650 | Tuono 660 | F 900 R | Monster | Duke 790 | Trident 660 | |
Poids | 166 kg | ||||||||
Conditions | à sec | ||||||||
Avec ABS | 202 kg | 190 kg -12 | 184 kg -18 | 187 kg -15 | 183 kg -19 | 211 kg +9 | 188 kg -14 | 174 kg -28 | 189 kg -13 |
Conditions | pleins faits | pleins faits = | pleins faits = | pleins faits = | pleins faits = | pleins faits = | ordre de marche | poids net | pleins faits = |
Maximal autorisé | 430 kg |
Capacité
Modèle | |
Suzuki GSX 8S | référence |
Honda Hornet 750 | comparer |
Yamaha MT 07 | comparer |
Kawasaki Z650 | comparer |
Aprilia Tuono 660 | comparer |
BMW F 900 R | comparer |
Ducati Monster | comparer |
KTM Duke 790 | comparer |
Triumph Trident 660 | comparer |
Cylindrée | |
Suzuki GSX 8S | 800 cm3 |
Honda Hornet 750 | 750 cm3 -50 |
Yamaha MT 07 | 700 cm3 -100 |
Kawasaki Z650 | 650 cm3 -150 |
Aprilia Tuono 660 | 660 cm3 -140 |
BMW F 900 R | 900 cm3 +100 |
Ducati Monster | 937 cm3 +137 |
KTM Duke 790 | 800 cm3 = |
Triumph Trident 660 | 650 cm3 -150 |
Année | |
Tous les modèles | 2023 |
Tarif de | |
Suzuki GSX 8S | 8899 € |
Honda Hornet 750 | 7999 € -900 |
Yamaha MT 07 | 7999 € -900 |
Kawasaki Z650 | 7799 € -1100 |
Aprilia Tuono 660 | 10599 € +1700 |
BMW F 900 R | 9490 € +591 |
Ducati Monster | 12290 € +3391 |
KTM Duke 790 | 8999 € +100 |
Triumph Trident 660 | 8695 € -204 |
Conseillé au | |
Tous les modèles | 22/04/2023 |
Moteur
Cylindres | |
Suzuki GSX 8S | 2 |
Honda Hornet 750 | 2 = |
Yamaha MT 07 | 2 = |
Kawasaki Z650 | 2 = |
Aprilia Tuono 660 | 2 = |
BMW F 900 R | 2 = |
Ducati Monster | 2 = |
KTM Duke 790 | 2 = |
Triumph Trident 660 | 3 +1 |
Architecture | |
Suzuki GSX 8S | en ligne |
Honda Hornet 750 | en ligne = |
Yamaha MT 07 | en ligne = |
Kawasaki Z650 | en ligne = |
Aprilia Tuono 660 | en ligne = |
BMW F 900 R | en ligne = |
Ducati Monster | en L |
KTM Duke 790 | en ligne = |
Triumph Trident 660 | en ligne = |
Ouverture | |
Suzuki GSX 8S | |
Honda Hornet 750 | |
Yamaha MT 07 | |
Kawasaki Z650 | |
Aprilia Tuono 660 | |
BMW F 900 R | |
Ducati Monster | 90 ° |
KTM Duke 790 | |
Triumph Trident 660 | |
Cycle | |
Tous les modèles | 4 temps |
Distribution | |
Suzuki GSX 8S | double arbre à cames en tête |
Honda Hornet 750 | simple arbre à cames en tête |
Yamaha MT 07 | double arbre à cames en tête = |
Kawasaki Z650 | double arbre à cames en tête = |
Aprilia Tuono 660 | double arbre à cames en tête = |
BMW F 900 R | double arbre à cames en tête = |
Ducati Monster | double arbre à cames desmo |
KTM Duke 790 | double arbre à cames en tête = |
Triumph Trident 660 | double arbre à cames en tête = |
Soupapes par cylindre | |
Tous les modèles | 4 |
Refroidissement | |
Tous les modèles | liquide |
Cylindrée | |
Suzuki GSX 8S | 776 cm3 |
Honda Hornet 750 | 755 cm3 -21 |
Yamaha MT 07 | 689 cm3 -87 |
Kawasaki Z650 | 649 cm3 -127 |
Aprilia Tuono 660 | 659 cm3 -117 |
BMW F 900 R | 895 cm3 +119 |
Ducati Monster | 937 cm3 +161 |
KTM Duke 790 | 799 cm3 +23 |
Triumph Trident 660 | 660 cm3 -116 |
Alésage | |
Suzuki GSX 8S | 84 mm |
Honda Hornet 750 | 87 mm +3 |
Yamaha MT 07 | 80 mm -4 |
Kawasaki Z650 | 83 mm -1 |
Aprilia Tuono 660 | 81 mm -3 |
BMW F 900 R | 86 mm +2 |
Ducati Monster | 94 mm +10 |
KTM Duke 790 | 88 mm +4 |
Triumph Trident 660 | 74 mm -10 |
Course | |
Suzuki GSX 8S | 70 mm |
Honda Hornet 750 | 63.5 mm -6.5 |
Yamaha MT 07 | 68.6 mm -1.4 |
Kawasaki Z650 | 60 mm -10 |
Aprilia Tuono 660 | 63.93 mm -6.07 |
BMW F 900 R | 77 mm +7 |
Ducati Monster | 67.5 mm -2.5 |
KTM Duke 790 | 65.7 mm -4.3 |
Triumph Trident 660 | 51.1 mm -18.9 |
Rapport volumétrique | |
Suzuki GSX 8S | 11.5 :1 |
Honda Hornet 750 | 11 :1 -0.5 |
Yamaha MT 07 | 11.5 :1 = |
Kawasaki Z650 | 10.8 :1 -0.7 |
Aprilia Tuono 660 | 13.5 :1 +2 |
BMW F 900 R | 13.1 :1 +1.6 |
Ducati Monster | 13.3 :1 +1.8 |
KTM Duke 790 | |
Triumph Trident 660 | 11.95 :1 +0.45 |
Lubrification | |
Suzuki GSX 8S | |
Honda Hornet 750 | |
Yamaha MT 07 | carter humide |
Kawasaki Z650 | carter semi sec |
Aprilia Tuono 660 | |
BMW F 900 R | |
Ducati Monster | |
KTM Duke 790 | |
Triumph Trident 660 | |
Huile | |
Suzuki GSX 8S | 3.9 L |
Honda Hornet 750 | 3.9 L = |
Yamaha MT 07 | 3 L -0.9 |
Kawasaki Z650 | |
Aprilia Tuono 660 | |
BMW F 900 R | |
Ducati Monster | |
KTM Duke 790 | |
Triumph Trident 660 | |
Admission | |
Tous les modèles | injection |
Allumage | |
Tous les modèles | électronique |
Admission | |
Suzuki GSX 8S | |
Honda Hornet 750 | |
Yamaha MT 07 | |
Kawasaki Z650 | 36 mm |
Aprilia Tuono 660 | 48 mm |
BMW F 900 R | |
Ducati Monster | 53 mm |
KTM Duke 790 | |
Triumph Trident 660 | |
Norme | |
Tous les modèles | Euro5 |
Démarreur | |
Tous les modèles | électrique |
Electricité
Alternateur | |
Suzuki GSX 8S | |
Honda Hornet 750 | |
Yamaha MT 07 | |
Kawasaki Z650 | |
Aprilia Tuono 660 | |
BMW F 900 R | 416 W |
Ducati Monster | |
KTM Duke 790 | |
Triumph Trident 660 | |
Batterie | |
Tous les modèles | 12 V |
Batterie | |
Suzuki GSX 8S | |
Honda Hornet 750 | 8.6 Ah |
Yamaha MT 07 | |
Kawasaki Z650 | |
Aprilia Tuono 660 | |
BMW F 900 R | 12 Ah |
Ducati Monster | |
KTM Duke 790 | |
Triumph Trident 660 |
Performances
Puissance | |
Suzuki GSX 8S | 61.1 kW 83.0 ch |
Honda Hornet 750 | 67.5 kW +6.4 91.7 ch |
Yamaha MT 07 | 54 kW -7.1 73.4 ch |
Kawasaki Z650 | 50.2 kW -10.9 68.2 ch |
Aprilia Tuono 660 | 70 kW +8.9 95.1 ch |
BMW F 900 R | 77 kW +15.9 104.6 ch |
Ducati Monster | 82 kW +20.9 111.4 ch |
KTM Duke 790 | 70 kW +8.9 95.1 ch |
Triumph Trident 660 | 60 kW -1.1 81.5 ch |
Puissance | |
Suzuki GSX 8S | 83 ch 61.1 kW |
Honda Hornet 750 | 91.8 ch +8.8 67.6 kW |
Yamaha MT 07 | 73.4 ch -9.6 54.0 kW |
Kawasaki Z650 | 68 ch -15 50.0 kW |
Aprilia Tuono 660 | 95 ch +12 69.9 kW |
BMW F 900 R | 105 ch +22 77.3 kW |
Ducati Monster | 111 ch +28 81.7 kW |
KTM Duke 790 | 95 ch +12 69.9 kW |
Triumph Trident 660 | 81 ch -2 59.6 kW |
Disponible à | |
Suzuki GSX 8S | 8500 tr/min |
Honda Hornet 750 | 9500 tr/min +1000 |
Yamaha MT 07 | 8750 tr/min +250 |
Kawasaki Z650 | 8000 tr/min -500 |
Aprilia Tuono 660 | 10500 tr/min +2000 |
BMW F 900 R | 8500 tr/min = |
Ducati Monster | 9250 tr/min +750 |
KTM Duke 790 | 8000 tr/min -500 |
Triumph Trident 660 | 10250 tr/min +1750 |
Couple | |
Suzuki GSX 8S | 78 Nm 8.0 mkg |
Honda Hornet 750 | 75 Nm -3 7.6 mkg |
Yamaha MT 07 | 67 Nm -11 6.8 mkg |
Kawasaki Z650 | 64 Nm -14 6.5 mkg |
Aprilia Tuono 660 | 67 Nm -11 6.8 mkg |
BMW F 900 R | 92 Nm +14 9.4 mkg |
Ducati Monster | 93 Nm +15 9.5 mkg |
KTM Duke 790 | 87 Nm +9 8.9 mkg |
Triumph Trident 660 | 64 Nm -14 6.5 mkg |
Couple | |
Suzuki GSX 8S | |
Honda Hornet 750 | |
Yamaha MT 07 | 6.8 mkg 66.7 Nm |
Kawasaki Z650 | 6.5 mkg 63.8 Nm |
Aprilia Tuono 660 | 6.83 mkg 67.0 Nm |
BMW F 900 R | |
Ducati Monster | 9.5 mkg 93.2 Nm |
KTM Duke 790 | |
Triumph Trident 660 | |
Disponible à | |
Suzuki GSX 8S | 6800 tr/min |
Honda Hornet 750 | 7250 tr/min +450 |
Yamaha MT 07 | 8500 tr/min +1700 |
Kawasaki Z650 | 6700 tr/min -100 |
Aprilia Tuono 660 | 8500 tr/min +1700 |
BMW F 900 R | 6500 tr/min -300 |
Ducati Monster | 6500 tr/min -300 |
KTM Duke 790 | 6600 tr/min -200 |
Triumph Trident 660 | 6250 tr/min -550 |
Consommation | |
Suzuki GSX 8S | 4.2 l / 100 km |
Honda Hornet 750 | 4.35 l / 100 km +0.15 |
Yamaha MT 07 | 4.2 l / 100 km = |
Kawasaki Z650 | 4.3 l / 100 km +0.1 |
Aprilia Tuono 660 | 4.9 l / 100 km +0.7 |
BMW F 900 R | |
Ducati Monster | 5.2 l / 100 km +1 |
KTM Duke 790 | 4.4 l / 100 km +0.2 |
Triumph Trident 660 | 4.5 l / 100 km +0.3 |
CO2 | |
Suzuki GSX 8S | 99 g/km |
Honda Hornet 750 | 100 g/km +1 |
Yamaha MT 07 | 98 g/km -1 |
Kawasaki Z650 | 107 g/km +8 |
Aprilia Tuono 660 | 116 g/km +17 |
BMW F 900 R | |
Ducati Monster | 120 g/km +21 |
KTM Duke 790 | 108 g/km +9 |
Triumph Trident 660 | 107 g/km +8 |
Transmission
Embrayage | |
Suzuki GSX 8S | multi disques |
Honda Hornet 750 | multi disques anti-dribble à bain d’huile |
Yamaha MT 07 | multi disques à bain d’huile |
Kawasaki Z650 | multi disques à bain d’huile |
Aprilia Tuono 660 | multi disques à bain d'huile |
BMW F 900 R | multi disques anti-dribble à bain d’huile |
Ducati Monster | multi disques à bain d'huile |
KTM Duke 790 | multi disques anti-dribble à bain d’huile |
Triumph Trident 660 | multi disques anti-dribble à bain d’huile |
Transmission | |
Tous les modèles | boîte |
Rapports | |
Tous les modèles | 6 |
Réduction primaire | |
Suzuki GSX 8S | |
Honda Hornet 750 | |
Yamaha MT 07 | |
Kawasaki Z650 | 2.095 |
Aprilia Tuono 660 | |
BMW F 900 R | |
Ducati Monster | 1.850 |
KTM Duke 790 | |
Triumph Trident 660 | |
Démultiplication 1er | |
Suzuki GSX 8S | |
Honda Hornet 750 | |
Yamaha MT 07 | |
Kawasaki Z650 | 2.438 |
Aprilia Tuono 660 | |
BMW F 900 R | |
Ducati Monster | 2.467 |
KTM Duke 790 | |
Triumph Trident 660 | |
Démultiplication 2e | |
Suzuki GSX 8S | |
Honda Hornet 750 | |
Yamaha MT 07 | |
Kawasaki Z650 | 1.714 |
Aprilia Tuono 660 | |
BMW F 900 R | |
Ducati Monster | 1.765 |
KTM Duke 790 | |
Triumph Trident 660 | |
Démultiplication 3e | |
Suzuki GSX 8S | |
Honda Hornet 750 | |
Yamaha MT 07 | |
Kawasaki Z650 | 1.333 |
Aprilia Tuono 660 | |
BMW F 900 R | |
Ducati Monster | 1.400 |
KTM Duke 790 | |
Triumph Trident 660 | |
Démultiplication 4e | |
Suzuki GSX 8S | |
Honda Hornet 750 | |
Yamaha MT 07 | |
Kawasaki Z650 | 1.111 |
Aprilia Tuono 660 | |
BMW F 900 R | |
Ducati Monster | 1.182 |
KTM Duke 790 | |
Triumph Trident 660 | |
Démultiplication 5e | |
Suzuki GSX 8S | |
Honda Hornet 750 | |
Yamaha MT 07 | |
Kawasaki Z650 | 0.966 |
Aprilia Tuono 660 | |
BMW F 900 R | |
Ducati Monster | 1.043 |
KTM Duke 790 | |
Triumph Trident 660 | |
Démultiplication 6e | |
Suzuki GSX 8S | |
Honda Hornet 750 | |
Yamaha MT 07 | |
Kawasaki Z650 | 0.852 |
Aprilia Tuono 660 | |
BMW F 900 R | |
Ducati Monster | 0.958 |
KTM Duke 790 | |
Triumph Trident 660 | |
Secondaire | |
Tous les modèles | chaine |
Réduction finale | |
Suzuki GSX 8S | |
Honda Hornet 750 | |
Yamaha MT 07 | |
Kawasaki Z650 | |
Aprilia Tuono 660 | 2.529 |
BMW F 900 R | |
Ducati Monster | 2.867 |
KTM Duke 790 | |
Triumph Trident 660 |
Châssis
Cadre | |
Suzuki GSX 8S | acier |
Honda Hornet 750 | diamant en acier |
Yamaha MT 07 | diamant |
Kawasaki Z650 | treillis en acier |
Aprilia Tuono 660 | double poutre en aluminium |
BMW F 900 R | cadre poutre tubulaire en acier |
Ducati Monster | cadre aluminium |
KTM Duke 790 | treillis chromo molybdène acier |
Triumph Trident 660 | périmétrique en acier |
Bras oscillant | |
Tous les modèles | double |
Jantes | |
Tous les modèles | bâtons |
Suspension avant
Type | |
Suzuki GSX 8S | fourche inversée |
Honda Hornet 750 | fourche inversée = |
Yamaha MT 07 | fourche |
Kawasaki Z650 | fourche |
Aprilia Tuono 660 | fourche inversée = |
BMW F 900 R | fourche |
Ducati Monster | fourche inversée = |
KTM Duke 790 | fourche inversée = |
Triumph Trident 660 | fourche inversée = |
Marque | |
Suzuki GSX 8S | KYB |
