Course disputée .
Le classement du week-end toutes compétitions confondues.
| Rang | Joueur | Pronostic |
| 🥇 +4▲ | NIOBE49 | 52 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Cal Crutchlow (35) |
| 🥈 +12▲ | touf | 52 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Cal Crutchlow (35) |
| 🥉 +9▲ | yaya85 | 52 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Cal Crutchlow (35) |
| 4 +19▲ | cevennol | 52 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Cal Crutchlow (35) |
| 5 +8▲ | ben29 | 39 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Cal Crutchlow (35) |
| 6 +13▲ | Taz83340 | 39 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Cal Crutchlow (35) |
| 7 +12▲ | gbe05 | 39 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Cal Crutchlow (35) |
| 8 +9▲ | LeChe35 | 39 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Cal Crutchlow (35) |
| 9 +5▲ | loulou95 | 39 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Cal Crutchlow (35) |
| 10 +9▲ | gunnerswin | 37 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Marc Marquez (93) |
| 11 | Patrick42 | 37 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Marc Marquez (93) |
| 12 +2▲ | ppda | 37 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 13 +11▲ | NAD91800 | 37 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 14 −2▼ | beco | 37 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 15 +4▲ | jo-le-trembleur | 37 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 16 +5▲ | sebhen | 37 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 17 +9▲ | Pistar39 | 37 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 18 +10▲ | Tm | 37 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Marc Marquez (93) |
| 19 +8▲ | cazin | 37 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 20 +11▲ | 123ladouille | 37 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 21 +6▲ | ladryj | 32 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 22 +6▲ | MaxBIAGGI3 | 32 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 23 +1▲ | guildel | 32 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 24 +6▲ | christianDR350 | 32 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 25 +3▲ | dess72 | 29 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 26 +4▲ | laco-27 | 28 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Valentino Rossi (46) |
| 27 −5▼ | yannthomas | 24 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 28 −5▼ | zrx1100 | 24 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 29 −3▼ | Lav | 24 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 30 −1▼ | patm69 | 24 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 31 +1▲ | Trx83 | 24 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 32 −4▼ | desmolo | 24 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
| 33 +2▲ | squalor | 24 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 34 −6▼ | louisou | 24 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
| 35 −3▼ | olivierCB | 24 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
| 36 −4▼ | manusv1000s | 24 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
| 37 −2▼ | rabroo | 24 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 38 +4▲ | Bozot74 | 24 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 39 −1▼ | gex68 | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 40 −4▼ | Dominiquev | 24 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
| 41 −3▼ | kenlaw | 24 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
| 42 −5▼ | endurance | 24 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 43 −3▼ | lifoo | 24 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 44 −5▼ | JMi | 24 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
| 45 | rone70 | 20 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Andrea Dovizioso (4) |
| 46 | Rider91 | 20 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 47 | bandit21 | 20 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 48 +2▲ | michel06 | 20 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Marc Marquez (93) |
| 49 −5▼ | lorenzo-rossi34 | 20 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Marc Marquez (93) |
| 50 | jasmine | 20 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
Ordre fonction du nombre de points marqués puis de l'ancienneté du pronostic.