Course disputée .
Le classement du week-end toutes compétitions confondues.
| Rang | Joueur | Pronostic |
| 🥇 | ben29 | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 🥈 +4▲ | desmolo | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 🥉 +11▲ | jenj | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 4 +1▲ | nofoott50 | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 5 +9▲ | joebar83 | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 6 +2▲ | manusv1000s | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 7 +3▲ | rone70 | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 8 +1▲ | louisou | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 9 +4▲ | Taz83340 | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 10 +5▲ | Dominiquev | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 11 +2▲ | endurance | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 12 +5▲ | jasmine | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 13 +4▲ | Pistar39 | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 14 +1▲ | Patrick42 | 41 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Marc Marquez (93) |
| 15 +1▲ | missrabroo | 41 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Marc Marquez (93) |
| 16 +3▲ | LeChe35 | 39 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 17 +1▲ | Tm | 39 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 18 | olivierCB | 39 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 19 +1▲ | joel_cbr | 39 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 20 +1▲ | beco | 37 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Cal Crutchlow (35) |
| 21 +4▲ | carat | 36 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
| 22 +1▲ | loulou95 | 36 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
| 23 | yannthomas | 36 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 24 +1▲ | guildel | 35 points 1. Marc Marquez (93) 2. Cal Crutchlow (35) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 25 +4▲ | christianDR350 | 35 points 1. Marc Marquez (93) 2. Cal Crutchlow (35) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 26 −4▼ | yaya85 | 35 points 1. Marc Marquez (93) 2. Cal Crutchlow (35) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 27 +3▲ | michel06 | 35 points 1. Marc Marquez (93) 2. Cal Crutchlow (35) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 28 +1▲ | JMi | 35 points 1. Marc Marquez (93) 2. Cal Crutchlow (35) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 29 | ladryj | 34 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 30 +2▲ | MaxBIAGGI3 | 34 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 31 | Lav | 34 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
| 32 | zrx1100 | 34 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 33 +1▲ | lifoo | 34 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 34 −2▼ | pat42 | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Cal Crutchlow (35) |
| 35 +1▲ | touf | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Cal Crutchlow (35) |
| 36 | sebhen | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Cal Crutchlow (35) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 37 −1▼ | squalor | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Cal Crutchlow (35) |
| 38 −3▼ | dess72 | 29 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Cal Crutchlow (35) |
| 39 −1▼ | Trx83 | 27 points 1. Cal Crutchlow (35) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 40 −6▼ | rabroo | 24 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Cal Crutchlow (35) |
| 41 −4▼ | ppda | 24 points 1. Cal Crutchlow (35) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 42 −4▼ | NIOBE49 | 24 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Cal Crutchlow (35) |
| 43 −3▼ | patm69 | 24 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Cal Crutchlow (35) |
| 44 −3▼ | jo-le-trembleur | 24 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Cal Crutchlow (35) 3. Marc Marquez (93) |
| 45 −8▼ | cevennol | 24 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Cal Crutchlow (35) |
| 46 −8▼ | gbe05 | 24 points 1. Cal Crutchlow (35) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 47 −4▼ | laco-27 | 22 points 1. Cal Crutchlow (35) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 48 −3▼ | cazin | 22 points 1. Cal Crutchlow (35) 2. Valentino Rossi (46) 3. Marc Marquez (93) |
| 💥 −5▼ | loris46 | 22 points 1. Cal Crutchlow (35) 2. Valentino Rossi (46) 3. Marc Marquez (93) |
Ordre fonction du nombre de points marqués puis de l'ancienneté du pronostic.