Course disputée .
Le classement du week-end toutes compétitions confondues.
Rang | Joueur | Pronostic |
![]() ![]() | nenette58 | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Andrea Dovizioso (4) |
![]() ![]() | Lav | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Andrea Dovizioso (4) |
![]() ![]() | Baboune27 | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Valentino Rossi (46) |
4![]() | carat | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Valentino Rossi (46) |
5![]() | michel06 | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Valentino Rossi (46) |
6![]() | Lili_Diabolica | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Valentino Rossi (46) |
7![]() | Nistic | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Valentino Rossi (46) |
8![]() | Stephanedavoust | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Valentino Rossi (46) |
9![]() | Casey27 | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Valentino Rossi (46) |
10![]() | Pistar39 | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Valentino Rossi (46) |
11![]() | jujutoto | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Valentino Rossi (46) |
12![]() | ptirossi24 | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Valentino Rossi (46) |
13![]() | yenmimi | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Valentino Rossi (46) |
14![]() | cevennol | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Valentino Rossi (46) |
15![]() | LeChe35 | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Jack Miller (43) |
16![]() | TonyMlanie | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Alex Rins (42) |
17 | loco72 | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Alex Rins (42) |
18![]() | nofoott50 | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Alex Rins (42) |
19 | joel_cbr | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Alex Rins (42) |
20![]() | Taz83340 | 39 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Andrea Dovizioso (4) |
21![]() | loic13200 | 39 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Andrea Dovizioso (4) |
22![]() | dess72 | 38 points 1. Marc Marquez (93) 2. Fabio Quartararo (20) 3. Andrea Dovizioso (4) |
23![]() | zrx1100 | 37 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Cal Crutchlow (35) |
24![]() | gbe05 | 36 points 1. Andrea Dovizioso (4) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
25![]() | jasmine | 36 points 1. Andrea Dovizioso (4) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
26![]() | Tm | 35 points 1. Marc Marquez (93) 2. Cal Crutchlow (35) 3. Andrea Dovizioso (4) |
27![]() | MaxBIAGGI3 | 35 points 1. Andrea Dovizioso (4) 2. Valentino Rossi (46) 3. Danilo Petrucci (9) |
28 | Damien44130 | 35 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Fabio Quartararo (20) |
29![]() | joebar83 | 35 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Fabio Quartararo (20) |
30![]() | Bozot74 | 35 points 1. Marc Marquez (93) 2. Cal Crutchlow (35) 3. Andrea Dovizioso (4) |
31![]() | yannthomas | 35 points 1. Marc Marquez (93) 2. Maverick Vinales (12) 3. Andrea Dovizioso (4) |
32 | Kasimodo76 | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Cal Crutchlow (35) |
33![]() | desmolo | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Cal Crutchlow (35) |
34 | Gouel27 | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Maverick Vinales (12) |
35![]() | Stockton | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Cal Crutchlow (35) |
36![]() | bebert27 | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Cal Crutchlow (35) |
37![]() | hedihu | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Maverick Vinales (12) |
38![]() | Mary61 | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Maverick Vinales (12) |
39![]() | JMi | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Maverick Vinales (12) |
40![]() | NIOBE49 | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Cal Crutchlow (35) |
41 | Lapili666 | 30 points 1. Marc Marquez (93) 2. Cal Crutchlow (35) 3. Jack Miller (43) |
42![]() | jenj | 29 points 1. Andrea Dovizioso (4) 2. Valentino Rossi (46) 3. Cal Crutchlow (35) |
43![]() | Alex35400 | 28 points 1. Marc Marquez (93) 2. Alex Rins (42) 3. Cal Crutchlow (35) |
44![]() | Anne | 27 points 1. Maverick Vinales (12) 2. Marc Marquez (93) 3. Andrea Dovizioso (4) |
45![]() | Will35 | 24 points 1. Cal Crutchlow (35) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
46![]() | touf | 24 points 1. Andrea Dovizioso (4) 2. Marc Marquez (93) 3. Maverick Vinales (12) |
47![]() | rabroo | 22 points 1. Andrea Dovizioso (4) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Jack Miller (43) |
![]() | ichibanosaure | 0 points 1. Maverick Vinales (12) 2. Hafizh Syahrin (55) 3. Johann Zarco (5) |
Ordre fonction du nombre de points marqués puis de l'ancienneté du pronostic.