Course disputée .
Le classement du week-end toutes compétitions confondues.
Rang | Joueur | Pronostic |
![]() ![]() | Anne | 45 points 1. Marc Marquez (93) 2. Danilo Petrucci (9) 3. Maverick Viñales (25) |
![]() ![]() | NIOBE49 | 45 points 1. Marc Marquez (93) 2. Danilo Petrucci (9) 3. Maverick Viñales (25) |
![]() ![]() | Tm | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Maverick Viñales (25) 3. Valentino Rossi (46) |
4![]() | gbe05 | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Maverick Viñales (25) 3. Valentino Rossi (46) |
5![]() | nenette58 | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Maverick Viñales (25) 3. Valentino Rossi (46) |
6![]() | hedihu | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Maverick Viñales (25) 3. Valentino Rossi (46) |
7![]() | Taz83340 | 44 points 1. Marc Marquez (93) 2. Maverick Viñales (25) 3. Valentino Rossi (46) |
8![]() | Baboune27 | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
9![]() | JMi | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
10![]() | Ferrouse | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
11![]() | Nistic | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
12![]() | loic13200 | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Danilo Petrucci (9) 3. Valentino Rossi (46) |
13![]() | carat | 41 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Andrea Dovizioso (4) |
14![]() | nofoott50 | 41 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Andrea Dovizioso (4) |
15![]() | yenmimi | 41 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Maverick Viñales (25) |
16![]() | yannthomas | 41 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Maverick Viñales (25) |
17![]() | pat42 | 41 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Maverick Viñales (25) |
18![]() | desmolo | 38 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
19![]() | cevennol | 38 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
20![]() | jasmine | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Valentino Rossi (46) |
21![]() | jujutoto | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Danilo Petrucci (9) |
22![]() | Mary61 | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Maverick Viñales (25) 3. Andrea Dovizioso (4) |
23![]() | joebar83 | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Maverick Viñales (25) 3. Andrea Dovizioso (4) |
24![]() | Lili_Diabolica | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Danilo Petrucci (9) |
25![]() | Lav | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Valentino Rossi (46) |
26![]() | dess72 | 34 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Danilo Petrucci (9) 3. Marc Marquez (93) |
27![]() | Stockton | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Danilo Petrucci (9) |
28![]() | Jacky21 | 30 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Andrea Dovizioso (4) |
29![]() | joel_cbr | 30 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Andrea Dovizioso (4) |
30![]() | touf | 30 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Andrea Dovizioso (4) |
31![]() | louisou | 30 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Andrea Dovizioso (4) |
32![]() | jenj | 28 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Andrea Dovizioso (4) |
33![]() | Bozot74 | 28 points 1. Andrea Dovizioso (4) 2. Maverick Viñales (25) 3. Valentino Rossi (46) |
34![]() | MaxBIAGGI3 | 27 points 1. Andrea Dovizioso (4) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
35![]() | zrx1100 | 27 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Marc Marquez (93) |
36![]() | ptirossi24 | 26 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Andrea Iannone (29) |
37![]() | bebert27 | 26 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Alex Rins (42) |
38![]() | thizabou | 22 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Andrea Dovizioso (4) |
39![]() | Stephanedavoust | 21 points 1. Andrea Dovizioso (4) 2. Valentino Rossi (46) 3. Andrea Iannone (29) |
40![]() | rabroo | 20 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Danilo Petrucci (9) |
![]() ![]() | LeChe35 | 18 points 1. Johann Zarco (5) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Marc Marquez (93) |
Ordre fonction du nombre de points marqués puis de l'ancienneté du pronostic.