Course disputée .
Le classement du week-end toutes compétitions confondues.
| Rang | Joueur | Pronostic |
| 🥇 +6▲ | olivierCB | 44 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Casey Stoner (27) 3. Jorge Lorenzo (1) |
| 🥈 +4▲ | magnetik | 44 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Casey Stoner (27) 3. Jorge Lorenzo (1) |
| 🥉 +2▲ | yaya85 | 42 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Casey Stoner (27) 3. Marco Simoncelli (58) |
| 4 +3▲ | desmolo | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 5 +1▲ | LeChe35 | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 6 +2▲ | tips | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 7 +3▲ | Pistar39 | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 8 +1▲ | dardur | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 9 +3▲ | manusv1000s | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 10 +2▲ | beretta | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 11 +3▲ | gunners | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 12 | patlemur | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 13 +1▲ | gex68 | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 14 +1▲ | jasmine | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 15 +1▲ | r6batp | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 16 | endurance | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 17 | fly013 | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 18 +3▲ | argoul | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 19 +3▲ | patm69 | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 20 | cocomx | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 21 | 123ladouille | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 22 +2▲ | pitt | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 23 +1▲ | rabroo | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 24 +2▲ | JMi | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 25 +3▲ | seb182 | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 26 +1▲ | Pitt_Bull | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 27 +1▲ | Taz83340 | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 28 +3▲ | banditof | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 29 +3▲ | Dominiquev | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 30 +1▲ | slf88 | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 31 +2▲ | rossifumi | 41 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 32 +1▲ | MaxBIAGGI3 | 39 points 1. Jorge Lorenzo (1) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Casey Stoner (27) |
| 33 −1▼ | dess72 | 39 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Marco Simoncelli (58) |
| 34 +5▲ | remsman65 | 37 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Andrea Dovizioso (4) |
| 35 +1▲ | yo | 37 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Andrea Dovizioso (4) |
| 36 −1▼ | zrx1100 | 37 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Andrea Dovizioso (4) |
| 37 +1▲ | Tm | 37 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Andrea Dovizioso (4) |
| 38 −1▼ | fifiducati | 37 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Andrea Dovizioso (4) |
| 39 | OTAGANIRE | 37 points 1. Casey Stoner (27) 2. Jorge Lorenzo (1) 3. Andrea Dovizioso (4) |
| 40 −2▼ | carat | 36 points 1. Casey Stoner (27) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (1) |
| 41 −2▼ | rone70 | 36 points 1. Casey Stoner (27) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (1) |
| 42 −2▼ | joebar83 | 36 points 1. Casey Stoner (27) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (1) |
| 43 | Voyageur | 36 points 1. Casey Stoner (27) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (1) |
| 44 −2▼ | jenj | 36 points 1. Casey Stoner (27) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (1) |
| 45 | Le_Martien | 36 points 1. Casey Stoner (27) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (1) |
| 46 +2▲ | NIOBE49 | 36 points 1. Casey Stoner (27) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (1) |
| 47 +2▲ | louisou | 36 points 1. Jorge Lorenzo (1) 2. Casey Stoner (27) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 48 −1▼ | lifoo | 36 points 1. Casey Stoner (27) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (1) |
| 49 −2▼ | yannthomas | 36 points 1. Casey Stoner (27) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (1) |
| 50 −7▼ | loris46 | 36 points 1. Casey Stoner (27) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (1) |
Ordre fonction du nombre de points marqués puis de l'ancienneté du pronostic.