Course disputée .
Le classement du week-end toutes compétitions confondues.
Rang | Joueur | Pronostic |
![]() ![]() | jujutoto | 52 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Andrea Dovizioso (4) |
![]() ![]() | JMi | 52 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Andrea Dovizioso (4) |
![]() ![]() | ptirossi24 | 52 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Andrea Dovizioso (4) |
4![]() | desmolo | 44 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Marc Marquez (93) |
5![]() | zrx1100 | 41 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Andrea Dovizioso (4) |
6![]() | NIOBE49 | 41 points 1. Andrea Dovizioso (4) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
7 | HULK64 | 41 points 1. Andrea Dovizioso (4) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
8![]() | Mary61 | 41 points 1. Andrea Dovizioso (4) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
9![]() | Stockton | 41 points 1. Andrea Dovizioso (4) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
10![]() | hedihu | 41 points 1. Andrea Dovizioso (4) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
11![]() | Nistic | 41 points 1. Andrea Dovizioso (4) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
12![]() | rabroo | 40 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Danilo Petrucci (9) |
13![]() | LeChe35 | 39 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Andrea Dovizioso (4) |
14![]() | Taz83340 | 39 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Andrea Dovizioso (4) |
15![]() | jenj | 38 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Andrea Dovizioso (4) |
16![]() | Jacky21 | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Jorge Lorenzo (99) |
17![]() | Anne | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Jorge Lorenzo (99) |
18![]() | cevennol | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Jorge Lorenzo (99) |
19![]() | louisou | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Jorge Lorenzo (99) |
20![]() | Lav | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Jorge Lorenzo (99) |
21![]() | yannthomas | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Jorge Lorenzo (99) |
22![]() | jasmine | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Jorge Lorenzo (99) |
23![]() | yenmimi | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Jorge Lorenzo (99) |
24![]() | dess72 | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Jorge Lorenzo (99) |
25![]() | Baboune27 | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Jorge Lorenzo (99) |
26![]() | Tm | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Jorge Lorenzo (99) |
27![]() | pat42 | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Jorge Lorenzo (99) |
28![]() | Lili_Diabolica | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Jorge Lorenzo (99) |
29![]() | nofoott50 | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Jorge Lorenzo (99) |
30![]() | gbe05 | 33 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Andrea Dovizioso (4) |
31![]() | Ferrouse | 33 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Andrea Dovizioso (4) |
32![]() | touf | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Danilo Petrucci (9) |
33![]() | nenette58 | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Danilo Petrucci (9) |
34![]() | loic13200 | 31 points 1. Andrea Dovizioso (4) 2. Marc Marquez (93) 3. Johann Zarco (5) |
35![]() | MaxBIAGGI3 | 30 points 1. Andrea Dovizioso (4) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
36![]() | Bozot74 | 30 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Valentino Rossi (46) |
37![]() | carat | 30 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Valentino Rossi (46) |
![]() ![]() | joebar83 | 26 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Johann Zarco (5) |
Ordre fonction du nombre de points marqués puis de l'ancienneté du pronostic.