Course disputée .
Le classement du week-end toutes compétitions confondues.
| Rang | Joueur | Pronostic |
| 🥇 +2▲ | ptirossi24 | 47 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Pol Espargaro (44) |
| 🥈 +6▲ | mbm | 45 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 🥉 +11▲ | carat | 45 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 4 | mac-trap | 45 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 5 | solene74 | 45 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 6 +4▲ | joel_cbr | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 7 +5▲ | magnetik | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 8 +7▲ | guildel | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Alvaro Bautista (19) |
| 9 +2▲ | hedihu | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 10 +3▲ | Trx83 | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 11 +2▲ | gex68 | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 12 | Beufa56 | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 13 +7▲ | pat42 | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 14 | beco | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 15 +4▲ | nofoott50 | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 16 +1▲ | v13 | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 17 +1▲ | michel06 | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 18 +3▲ | Cycy88 | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 19 +3▲ | NIOBE49 | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 20 | cevennol | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 21 +8▲ | squalor | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 22 +3▲ | manusv1000s | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 23 | JMi | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 24 +3▲ | Pistar39 | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 25 +5▲ | Tm | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 26 +8▲ | touf | 43 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 27 +5▲ | yannthomas | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Pol Espargaro (44) 3. Valentino Rossi (46) |
| 28 +4▲ | laco-27 | 41 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Stefan Bradl (6) |
| 29 +3▲ | cazin | 41 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Stefan Bradl (6) |
| 30 +3▲ | jenj | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 31 +2▲ | yenmimi | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Andrea Dovizioso (4) |
| 32 | Taz83340 | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 33 −1▼ | ppda | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 34 +1▲ | desmolo | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 35 +1▲ | endurance | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Andrea Dovizioso (4) |
| 36 | motard13 | 38 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 37 | dardur | 38 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 38 −2▼ | Patrick42 | 38 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 39 −2▼ | LeChe35 | 38 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 40 +2▲ | missrabroo | 38 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 41 +2▲ | patm69 | 38 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 42 −3▼ | joebar83 | 38 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 43 | jasmine | 38 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 44 −2▼ | yaya85 | 38 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 45 | louisou | 35 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Valentino Rossi (46) |
| 46 −5▼ | gbe05 | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 47 +1▲ | dess72 | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 48 +1▲ | jujutoto | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 49 −6▼ | Jacky21 | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 50 −3▼ | dada07 | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
Ordre fonction du nombre de points marqués puis de l'ancienneté du pronostic.