Course disputée .
Le classement du week-end toutes compétitions confondues.
Rang | Joueur | Pronostic |
51![]() | Steevy | 28 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Nicky Hayden (69) 3. Dani Pedrosa (26) |
52![]() | carat | 27 points 1. Nicky Hayden (69) 2. Valentino Rossi (46) 3. Colin Edwards (5) |
53 | jejepremier | 26 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Loris Capirossi (65) 3. Dani Pedrosa (26) |
54![]() | monkey17 | 26 points 1. Nicky Hayden (69) 2. Casey Stoner (27) 3. Dani Pedrosa (26) |
55![]() | merzhin | 26 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Nicky Hayden (69) 3. Casey Stoner (27) |
56![]() | xgus34 | 26 points 1. Nicky Hayden (69) 2. Casey Stoner (27) 3. Dani Pedrosa (26) |
57![]() | dreamax | 26 points 1. Nicky Hayden (69) 2. Marco Melandri (33) 3. Casey Stoner (27) |
58![]() | ppda | 26 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Loris Capirossi (65) |
59![]() | breizkanaki | 26 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Nicky Hayden (69) 3. Loris Capirossi (65) |
60![]() | vince720018 | 25 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Casey Stoner (27) 3. John Hopkins (21) |
61![]() | rostlud | 25 points 1. Valentino Rossi (46) 2. John Hopkins (21) 3. Casey Stoner (27) |
62![]() | NIOBE49 | 25 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. John Hopkins (21) 3. Loris Capirossi (65) |
63![]() | Abraracourcix | 25 points 1. Valentino Rossi (46) 2. John Hopkins (21) 3. Casey Stoner (27) |
64![]() | mitch1000 | 24 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Nicky Hayden (69) 3. Shinya Nakano (56) |
65 | husqludo | 24 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Sete Gibernau (15) |
66![]() | Mr_GIXER | 22 points 1. Nicky Hayden (69) 2. Colin Edwards (5) 3. Dani Pedrosa (26) |
67![]() | hugh | 22 points 1. Nicky Hayden (69) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Colin Edwards (5) |
68![]() | rustyfzr | 22 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Randy De Puniet (17) 3. Casey Stoner (27) |
69![]() | Celine | 22 points 1. Nicky Hayden (69) 2. Colin Edwards (5) 3. Dani Pedrosa (26) |
70![]() | warmupmoto | 22 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Nicky Hayden (69) 3. Colin Edwards (5) |
71![]() | Boiz | 22 points 1. Colin Edwards (5) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Nicky Hayden (69) |
72![]() | fly013 | 22 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Nicky Hayden (69) 3. Colin Edwards (5) |
73![]() | jasmine | 22 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Nicky Hayden (69) 3. Colin Edwards (5) |
74 | 800 | 21 points 1. Valentino Rossi (46) 2. John Hopkins (21) 3. Colin Edwards (5) |
75![]() | SeBMaRs | 21 points 1. Nicky Hayden (69) 2. Valentino Rossi (46) 3. James Ellison (77) |
76![]() | gilsyam | 20 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Colin Edwards (5) 3. Loris Capirossi (65) |
77![]() | jp2r | 20 points 1. Casey Stoner (27) 2. Colin Edwards (5) 3. Nicky Hayden (69) |
78![]() | rabroo | 18 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Nicky Hayden (69) 3. Loris Capirossi (65) |
79![]() | jenj | 18 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Nicky Hayden (69) 3. Loris Capirossi (65) |
80![]() | scott49 | 18 points 1. Nicky Hayden (69) 2. Loris Capirossi (65) 3. Valentino Rossi (46) |
81![]() | funset | 16 points 1. Nicky Hayden (69) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Shinya Nakano (56) |
82![]() | zzr6 | 16 points 1. Nicky Hayden (69) 2. Makoto Tamada (6) 3. Valentino Rossi (46) |
83![]() | PtitBrune | 16 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Sete Gibernau (15) 3. Nicky Hayden (69) |
84![]() | nouna | 16 points 1. Nicky Hayden (69) 2. Shinya Nakano (56) 3. Dani Pedrosa (26) |
85![]() | passagere60 | 14 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Sete Gibernau (15) 3. Loris Capirossi (65) |
86![]() | laglobule17 | 12 points 1. Randy De Puniet (17) 2. Shinya Nakano (56) 3. Dani Pedrosa (26) |
![]() | lusede | 8 points 1. Jeremy McWilliams (99) 2. Kenny Roberts (10) 3. Sete Gibernau (15) |
Ordre fonction du nombre de points marqués puis de l'ancienneté du pronostic.