Course disputée .
Le classement du week-end toutes compétitions confondues.
Rang | Joueur | Pronostic |
🥇 +16 | Tm | 52 points 1. Etats-Unis (1) 2. Belgique (3) 3. Nouvelle Zélande (4) |
🥈 +16 | cazin | 52 points 1. Etats-Unis (1) 2. Belgique (3) 3. Nouvelle Zélande (4) |
🥉 +18 | suzukyl | 45 points 1. Etats-Unis (1) 2. Belgique (3) 3. France (2) |
4 | zzr6 | 45 points 1. Etats-Unis (1) 2. Belgique (3) 3. France (2) |
5 +4 | desmolo | 45 points 1. Etats-Unis (1) 2. Belgique (3) 3. France (2) |
6 +16 | autin | 45 points 1. Etats-Unis (1) 2. Belgique (3) 3. France (2) |
7 +18 | xj600n | 45 points 1. Etats-Unis (1) 2. Belgique (3) 3. France (2) |
8 +8 | funset | 45 points 1. Etats-Unis (1) 2. Belgique (3) 3. France (2) |
9 +16 | jasmine | 45 points 1. Etats-Unis (1) 2. Belgique (3) 3. France (2) |
10 +4 | Joe_bar_spirit | 45 points 1. Etats-Unis (1) 2. Belgique (3) 3. France (2) |
11 +4 | bostrom | 45 points 1. Etats-Unis (1) 2. Belgique (3) 3. France (2) |
12 +17 | marmotte | 45 points 1. Etats-Unis (1) 2. Belgique (3) 3. France (2) |
13 +4 | OTAGANIRE | 45 points 1. Etats-Unis (1) 2. Belgique (3) 3. France (2) |
14 +8 | Fab1 | 40 points 1. Etats-Unis (1) 2. France (2) 3. Belgique (3) |
15 | coyotebleue | 40 points 1. Etats-Unis (1) 2. France (2) 3. Belgique (3) |
16 −1 | Celine | 39 points 1. Etats-Unis (1) 2. Belgique (3) 3. Estonie (6) |
17 | pichasse53 | 39 points 1. Belgique (3) 2. Etats-Unis (1) 3. Nouvelle Zélande (4) |
18 +6 | Boiz | 39 points 1. Belgique (3) 2. Etats-Unis (1) 3. Nouvelle Zélande (4) |
19 +9 | patlimites | 39 points 1. Belgique (3) 2. Etats-Unis (1) 3. Nouvelle Zélande (4) |
20 | yam11 | 38 points 1. Etats-Unis (1) 2. France (2) 3. Italie (13) |
21 +2 | carat | 37 points 1. France (2) 2. Belgique (3) 3. Etats-Unis (1) |
22 −3 | joebar83 | 35 points 1. France (2) 2. Belgique (3) 3. Italie (13) |
23 +5 | yoxy | 34 points 1. Etats-Unis (1) 2. Grande Bretagne (5) 3. France (2) |
24 +2 | rostlud | 34 points 1. Etats-Unis (1) 2. France (2) 3. Grande Bretagne (5) |
25 −4 | NIOBE49 | 34 points 1. Belgique (3) 2. Etats-Unis (1) 3. Italie (13) |
26 +1 | JMi | 32 points 1. Belgique (3) 2. Etats-Unis (1) 3. France (2) |
27 +25 | MaxBIAGGI3 | 32 points 1. Belgique (3) 2. Etats-Unis (1) 3. France (2) |
28 = | breizkanaki | 32 points 1. Belgique (3) 2. Etats-Unis (1) 3. France (2) |
29 +3 | taz666 | 32 points 1. Belgique (3) 2. Etats-Unis (1) 3. France (2) |
30 −4 | boob | 32 points 1. Belgique (3) 2. Etats-Unis (1) 3. France (2) |
31 −8 | Trx83 | 32 points 1. France (2) 2. Etats-Unis (1) 3. Belgique (3) |
32 +13 | jmfournel | 32 points 1. Belgique (3) 2. France (2) 3. Etats-Unis (1) |
33 −6 | nouna | 32 points 1. France (2) 2. Etats-Unis (1) 3. Belgique (3) |
34 −8 | ppda | 32 points 1. Belgique (3) 2. France (2) 3. Etats-Unis (1) |
35 −3 | christianDR350 | 32 points 1. Belgique (3) 2. France (2) 3. Etats-Unis (1) |
36 +1 | RYCK | 32 points 1. Belgique (3) 2. Etats-Unis (1) 3. France (2) |
37 +1 | Lav | 32 points 1. Belgique (3) 2. Etats-Unis (1) 3. France (2) |
38 −8 | chonchoncool | 32 points 1. Belgique (3) 2. Nouvelle Zélande (4) 3. France (2) |
39 −2 | scott49 | 30 points 1. Belgique (3) 2. France (2) 3. Italie (13) |
40 +3 | SchultZ68 | 24 points 1. France (2) 2. Afrique du Sud (9) 3. Etats-Unis (1) |
41 −18 | gilsyam | 20 points 1. Belgique (3) 2. France (2) 3. Danemark (20) |
🥕 | Made-in-R1 | 20 points 1. Chine (28) 2. Etats-Unis (1) 3. France (2) |
Ordre fonction du nombre de points marqués puis de l'ancienneté du pronostic.