Course disputée .
Le classement du week-end toutes compétitions confondues.
| Rang | Joueur | Pronostic |
| 🥇 | pops24 | 39 points 1. Régis Laconi (55) 2. Troy Corser (11) 3. Chris Vermeulen (77) |
| 🥈 | saxolucky | 39 points 1. Troy Corser (11) 2. Yukio Kagayama (71) 3. Régis Laconi (55) |
| 🥉 | Mr_GIXER | 37 points 1. Régis Laconi (55) 2. Troy Corser (11) 3. James Toseland (1) |
| 4 | VS | 35 points 1. Troy Corser (11) 2. James Toseland (1) 3. Régis Laconi (55) |
| 5 | HSB-Ducati | 34 points 1. Régis Laconi (55) 2. Chris Vermeulen (77) 3. Troy Corser (11) |
| 6 | cedricdess2000 | 34 points 1. Troy Corser (11) 2. Régis Laconi (55) 3. Chris Vermeulen (77) |
| 7 | WEOK | 34 points 1. Régis Laconi (55) 2. Chris Vermeulen (77) 3. Troy Corser (11) |
| 8 | chupachup | 34 points 1. Troy Corser (11) 2. Régis Laconi (55) 3. Chris Vermeulen (77) |
| 9 | riki | 33 points 1. Chris Vermeulen (77) 2. James Toseland (1) 3. Régis Laconi (55) |
| 10 | MadJej | 33 points 1. James Toseland (1) 2. Chris Vermeulen (77) 3. Régis Laconi (55) |
| 11 | Lav | 33 points 1. Chris Vermeulen (77) 2. James Toseland (1) 3. Régis Laconi (55) |
| 12 | sprider | 33 points 1. Régis Laconi (55) 2. Troy Corser (11) 3. Noriyuki Haga (41) |
| 13 | superlight06 | 33 points 1. James Toseland (1) 2. Chris Vermeulen (77) 3. Régis Laconi (55) |
| 14 | JMi | 33 points 1. Chris Vermeulen (77) 2. James Toseland (1) 3. Régis Laconi (55) |
| 15 | iggy43 | 33 points 1. James Toseland (1) 2. Chris Vermeulen (77) 3. Régis Laconi (55) |
| 16 | Adrifumi | 33 points 1. Régis Laconi (55) 2. Troy Corser (11) 3. Noriyuki Haga (41) |
| 17 | motostar | 32 points 1. Régis Laconi (55) 2. James Toseland (1) 3. Troy Corser (11) |
| 18 | lacout | 32 points 1. James Toseland (1) 2. Régis Laconi (55) 3. Troy Corser (11) |
| 19 | vetech | 32 points 1. Régis Laconi (55) 2. Troy Corser (11) 3. Norik Abe (3) |
| 20 | marmotte | 32 points 1. James Toseland (1) 2. Régis Laconi (55) 3. Troy Corser (11) |
| 21 | 6s5v0 | 30 points 1. Chris Vermeulen (77) 2. Régis Laconi (55) 3. James Toseland (1) |
| 22 | jenj | 30 points 1. Régis Laconi (55) 2. Chris Vermeulen (77) 3. James Toseland (1) |
| 23 | OTAGANIRE | 30 points 1. James Toseland (1) 2. Régis Laconi (55) 3. Chris Vermeulen (77) |
| 24 | jasmine | 30 points 1. Chris Vermeulen (77) 2. Régis Laconi (55) 3. James Toseland (1) |
| 25 | bomberman | 30 points 1. James Toseland (1) 2. Régis Laconi (55) 3. Chris Vermeulen (77) |
| 26 | ZR | 30 points 1. Régis Laconi (55) 2. James Toseland (1) 3. Chris Vermeulen (77) |
| 27 | tofile | 30 points 1. Régis Laconi (55) 2. Chris Vermeulen (77) 3. James Toseland (1) |
| 28 | vfr05 | 30 points 1. Régis Laconi (55) 2. James Toseland (1) 3. Chris Vermeulen (77) |
| 29 | ppda | 30 points 1. James Toseland (1) 2. Régis Laconi (55) 3. Chris Vermeulen (77) |
| 30 | Tm | 29 points 1. Régis Laconi (55) 2. Troy Corser (11) 3. Sébastien Gimbert (32) |
| 31 | hoth | 29 points 1. Régis Laconi (55) 2. Troy Corser (11) 3. Sébastien Gimbert (32) |
| 32 | tardmo88 | 26 points 1. James Toseland (1) 2. Norik Abe (3) 3. Régis Laconi (55) |
| 33 | TVP88 | 26 points 1. Régis Laconi (55) 2. Chris Vermeulen (77) 3. Noriyuki Haga (41) |
| 34 | spaurt | 24 points 1. Régis Laconi (55) 2. Chris Vermeulen (77) 3. Pierfrancesco Chili (7) |
| 35 | racingpig72 | 24 points 1. Régis Laconi (55) 2. Sébastien Gimbert (32) 3. Troy Corser (11) |
| 36 | Celine | 24 points 1. Régis Laconi (55) 2. Noriyuki Haga (41) 3. James Toseland (1) |
| 37 | desmolo | 23 points 1. Régis Laconi (55) 2. James Toseland (1) 3. Norik Abe (3) |
| 38 | zedeb | 22 points 1. James Toseland (1) 2. Pierfrancesco Chili (7) 3. Troy Corser (11) |
| 39 | 56kawa | 22 points 1. Régis Laconi (55) 2. Ben Bostrom (155) 3. Chris Vermeulen (77) |
| 40 | autin | 22 points 1. Troy Corser (11) 2. Sébastien Gimbert (32) 3. Chris Vermeulen (77) |
| 41 | i-secu78 | 20 points 1. Régis Laconi (55) 2. James Toseland (1) 3. Garry McCoy (24) |
| 42 | TONR62 | 20 points 1. Régis Laconi (55) 2. Ben Bostrom (155) 3. James Toseland (1) |
| 43 | bill19 | 20 points 1. Régis Laconi (55) 2. James Toseland (1) 3. Ben Bostrom (155) |
| 44 | or74 | 20 points 1. Régis Laconi (55) 2. Ben Bostrom (155) 3. James Toseland (1) |
| 45 | kawazr7s | 20 points 1. Régis Laconi (55) 2. James Toseland (1) 3. Karl Muggeridge (31) |
| 46 | SchultZ68 | 20 points 1. Régis Laconi (55) 2. Ben Bostrom (155) 3. James Toseland (1) |
| 47 | Pistar39 | 18 points 1. Chris Vermeulen (77) 2. James Toseland (1) 3. Garry McCoy (24) |
| 48 | carat | 18 points 1. Régis Laconi (55) 2. Andrew Pitt (88) 3. Garry McCoy (24) |
| 49 | wlady | 12 points 1. Ben Bostrom (155) 2. Régis Laconi (55) 3. Sébastien Gimbert (32) |
| 50 | dgrignon | 12 points 1. Régis Laconi (55) 2. Garry McCoy (24) 3. Ben Bostrom (155) |
Ordre fonction du nombre de points marqués puis de l'ancienneté du pronostic.