Course disputée .
Le classement du week-end toutes compétitions confondues.
| Rang | Joueur | Pronostic |
| 🥇 +15▲ | remsman65 | 52 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 🥈 +8▲ | joebar83 | 47 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Maverick Vinales (25) |
| 🥉 +15▲ | cevennol | 47 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Maverick Vinales (25) |
| 4 +17▲ | zrx1100 | 45 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Maverick Vinales (25) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 5 | motard91 | 42 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Maverick Vinales (25) 3. Marc Marquez (93) |
| 6 +3▲ | Tdey | 42 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Maverick Vinales (25) |
| 7 +8▲ | ben29 | 39 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 8 +3▲ | pat42 | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 9 +3▲ | solene74 | 35 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Andrea Iannone (29) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 10 +5▲ | mac-trap | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Maverick Vinales (25) |
| 11 +1▲ | theotheo | 32 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
| 12 | carat | 32 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
| 13 +1▲ | MaxBIAGGI3 | 32 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
| 14 +1▲ | nofoott50 | 32 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
| 15 +3▲ | JMi | 32 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 16 −2▼ | Lav | 29 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 17 +2▲ | manusv1000s | 29 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 18 +1▲ | Ferrouse | 29 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 19 −2▼ | Greg125 | 29 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 20 | gbe05 | 29 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 21 −2▼ | jujutoto | 29 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 22 | pinkie | 29 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 23 +1▲ | jenj | 29 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 24 +1▲ | dess72 | 29 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 25 +1▲ | beco | 29 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 26 +2▲ | ptirossi24 | 29 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 27 +1▲ | Mouette | 29 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 28 −2▼ | rabroo | 27 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 29 −2▼ | louisou | 27 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 30 +1▲ | tips | 27 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 31 −1▼ | squalor | 27 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 32 | desmolo | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 33 −6▼ | Tm | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 34 −5▼ | Nistic | 24 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Marc Marquez (93) |
| 35 −2▼ | touf | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 36 −1▼ | jasmine | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 37 −3▼ | LeChe35 | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 38 −6▼ | nenette58 | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 39 −2▼ | cazin | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 40 +2▲ | speedcath | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 41 −1▼ | yannthomas | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 42 −3▼ | NIOBE49 | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 43 −3▼ | Taz83340 | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 44 −2▼ | thizabou | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 45 −6▼ | hedihu | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 46 −5▼ | Jacky21 | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 47 −2▼ | loris46 | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 48 | Bozot74 | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 49 −4▼ | dada07 | 22 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Maverick Vinales (25) |
| 50 −4▼ | joel_cbr | 22 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Maverick Vinales (25) |
Ordre fonction du nombre de points marqués puis de l'ancienneté du pronostic.