Course disputée .
Le classement du week-end toutes compétitions confondues.
Rang | Joueur | Pronostic |
🥇 +13 | theotheo | 52 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
🥈 +10 | nenette58 | 52 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
🥉 +4 | Tdey | 52 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
4 +13 | will35 | 52 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
5 +15 | tips | 52 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
6 +5 | jenj | 52 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
7 +13 | cazin | 52 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
8 +6 | jasmine | 52 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
9 +12 | Mouette | 52 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
10 +7 | beco | 52 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
11 +9 | Pistar39 | 52 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
12 +4 | zrx1100 | 44 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
13 +3 | louisou | 44 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
14 +7 | yenmimi | 44 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
15 +7 | ben29 | 44 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
16 = | NIOBE49 | 44 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
17 +5 | thizabou | 44 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
18 = | yannthomas | 44 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
19 +5 | Taz83340 | 44 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
20 −2 | Nistic | 41 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
21 −4 | Jacky21 | 41 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
22 −1 | MaxBIAGGI3 | 41 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
23 +1 | mac-trap | 41 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
24 −2 | Ferrouse | 41 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
25 = | JMi | 41 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
26 −4 | desmolo | 39 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Marc Marquez (93) |
27 −2 | bibi35400 | 39 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Marc Marquez (93) |
28 −4 | ptirossi24 | 39 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Marc Marquez (93) |
29 −5 | Lav | 39 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Marc Marquez (93) |
30 −2 | Tm | 39 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Marc Marquez (93) |
31 +1 | pat42 | 39 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Marc Marquez (93) |
32 −3 | squalor | 39 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Marc Marquez (93) |
33 −1 | gbe05 | 39 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Marc Marquez (93) |
34 −1 | loris46 | 37 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Andrea Dovizioso (4) |
35 −1 | joebar83 | 36 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
36 −7 | jujutoto | 36 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
37 −7 | cevennol | 36 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
38 = | LeChe35 | 36 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
39 −5 | nofoott50 | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
40 −7 | carat | 36 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
41 +1 | mbm | 36 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
42 −4 | Greg125 | 36 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
43 −7 | hedihu | 36 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
44 −4 | solene74 | 36 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Maverick Vinales (25) |
45 −1 | Bozot74 | 36 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
46 −4 | manusv1000s | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
47 −6 | dess72 | 34 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
48 −1 | Grandgui21 | 34 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
49 −12 | joel_cbr | 34 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
50 −3 | remsman65 | 34 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
Ordre fonction du nombre de points marqués puis de l'ancienneté du pronostic.