Course disputée .
Le classement du week-end toutes compétitions confondues.
| Rang | Joueur | Pronostic |
| 🥇 +40▲ | ptirossi24 | 52 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 🥈 | seb1927 | 39 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 🥉 +19▲ | thizabou | 39 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 4 +17▲ | Nistic | 37 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 5 +8▲ | MaxBIAGGI3 | 37 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 6 +21▲ | mac-trap | 37 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Andrea Dovizioso (4) |
| 7 +19▲ | Pistar39 | 37 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 8 +17▲ | nofoott50 | 37 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 9 +21▲ | Mouette | 37 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 10 +17▲ | LeChe35 | 37 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 11 +23▲ | NIOBE49 | 37 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 12 +11▲ | dess72 | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 13 −2▼ | Tm | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 14 +10▲ | hedihu | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 15 +11▲ | touf | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 16 +5▲ | desmolo | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 17 −2▼ | manusv1000s | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 18 +8▲ | Lav | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 19 +6▲ | yannthomas | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 20 +5▲ | JMi | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 21 +11▲ | bibi35400 | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 22 +10▲ | squalor | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 23 +10▲ | joel_cbr | 32 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 24 −4▼ | carat | 29 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Marc Marquez (93) |
| 25 −4▼ | jasmine | 29 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Marc Marquez (93) |
| 26 −2▼ | pinkie | 27 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 27 +9▲ | loris46 | 27 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 28 +6▲ | will35 | 27 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 29 −12▼ | Grandgui21 | 24 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
| 30 +7▲ | KAWASAKI89 | 24 points 1. Dani Pedrosa (26) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 31 −12▼ | beco | 24 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 32 −13▼ | theotheo | 24 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
| 33 +3▲ | joebar83 | 24 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 34 −12▼ | Jacky21 | 24 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 35 | Mathieuguzzi | 24 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Maverick Vinales (25) |
| 36 −12▼ | Greg125 | 24 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 37 −12▼ | gbe05 | 24 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 38 −12▼ | jujutoto | 24 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 39 −10▼ | Ferrouse | 24 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 40 +7▲ | zrx1100 | 24 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Andrea Iannone (29) |
| 41 | mbm | 24 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 42 | magnetik | 24 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Andrea Iannone (29) |
| 43 | Bozot74 | 24 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 44 −13▼ | nenette58 | 24 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
| 45 −12▼ | Taz83340 | 24 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
| 46 −12▼ | louisou | 24 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 47 | cazin | 24 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 48 −10▼ | cevennol | 24 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 49 −8▼ | solene74 | 24 points 1. Andrea Dovizioso (4) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
| 50 | remsman65 | 24 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Andrea Iannone (29) |
Ordre fonction du nombre de points marqués puis de l'ancienneté du pronostic.