Course disputée .
Le classement du week-end toutes compétitions confondues.
| Rang | Joueur | Pronostic |
| 🥇 +4▲ | ppda | 47 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Stefan Bradl (6) |
| 🥈 +4▲ | JMi | 47 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Stefan Bradl (6) |
| 🥉 +17▲ | Trx83 | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Stefan Bradl (6) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 4 +20▲ | pat42 | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 5 +8▲ | endurance | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 6 −1▼ | michel06 | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 7 +21▲ | touf | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 8 | ImanuI | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 9 +1▲ | zrx1100 | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 10 −1▼ | cevennol | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 11 +21▲ | yannthomas | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 12 +15▲ | yenmimi | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 13 −1▼ | manusv1000s | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 14 +21▲ | patm69 | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 15 | joel_cbr | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 16 −1▼ | joebar83 | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 17 −1▼ | Patrick42 | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 18 −1▼ | yaya85 | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 19 +15▲ | louisou | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 20 −1▼ | gbe05 | 40 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Valentino Rossi (46) |
| 21 +13▲ | ben29 | 38 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 22 | jujutoto | 38 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 23 +6▲ | Dominiquev | 38 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 24 −7▼ | beco | 38 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 25 +12▲ | rabroo | 38 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 26 −7▼ | desmolo | 38 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 27 −7▼ | NIOBE49 | 38 points 1. Marc Marquez (93) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 28 | lynette | 36 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Andrea Dovizioso (4) |
| 29 −12▼ | Cuissedamour | 35 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 30 +6▲ | nofoott50 | 35 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 31 | mbm | 35 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 32 +11▲ | laco-27 | 35 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 33 +8▲ | carat | 35 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 34 −13▼ | LeChe35 | 33 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 35 +4▲ | pinkie | 33 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 36 −4▼ | Jacky21 | 33 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 37 | asperos | 30 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Dani Pedrosa (26) 3. Marc Marquez (93) |
| 38 −16▼ | loulou95 | 27 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 39 | jurafox39 | 27 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 40 −4▼ | lorio328i | 27 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Dani Pedrosa (26) |
| 41 +1▲ | Lav | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 42 −24▼ | Tm | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 43 | gex68 | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 44 −24▼ | dess72 | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 45 −6▼ | MaxBIAGGI3 | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 46 −6▼ | guildel | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 47 −10▼ | jenj | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 48 −24▼ | jasmine | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
| 49 | Bzs83 | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
| 50 −11▼ | ptirossi24 | 24 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
Ordre fonction du nombre de points marqués puis de l'ancienneté du pronostic.