
Immatriculations Kawasaki en France au 2e trimestre 2025
Le volume des immatriculations Kawasaki neufs en France au 2e trimestre 2025 est de 4689 unités selon les chiffres AAA Data. C'est une baisse de 482 deux-roues par rapport à la même période l'année dernière. Sur le podium : Z 900, Z 650 et Z 500.
Le marché Kawasaki au deuxième trimestre en France représente 4689 deux-roues selon les chiffres AAA Data. Cela représente 58.13% du volume cumulé de 8067 deux-roues immatriculés sur les 6 premiers mois de l'année depuis le mois de janvier.
Volume des immatriculations Kawasaki au 2e trimestre
Le nombre record d'immatriculations sur une période comparable sur une période de 10 ans est le deuxième trimestre 2019 avec 5734 deux-roues motorisés immatriculés sur le marché français. Au 2e trimestre 2025, le nombre total de deux-roues motorisés immatriculés est de 4689 unités soit 1045 immatriculations de moins.
Trimestre | Volume | vs T2 2025 | Variation |
---|---|---|---|
2e trimestre 2025 | 4689 | ||
2e trimestre 2024 | 5171 | +482 | +10.28% |
2e trimestre 2023 | 4240 | -449 | -9.58% |
2e trimestre 2022 | 2919 | -1770 | -37.75% |
2e trimestre 2021 | 4917 | +228 | +4.86% |
2e trimestre 2020 | 4170 | -519 | -11.07% |
2e trimestre 2019 | 5734 | +1045 | +22.29% |
2e trimestre 2018 | 5004 | +315 | +6.72% |
2e trimestre 2017 | 5046 | +357 | +7.61% |
2e trimestre 2016 | 4826 | +137 | +2.92% |
2e trimestre 2015 | 4080 | -609 | -12.99% |
Volumes Kawasaki sur les derniers trimestres
Volumes d'immatriculations Kawasaki pour chacun des 12 derniers trimestres écoulés.
Trimestre | Volume | Evolution | Variation |
---|---|---|---|
2025 2e trimestre | 4689 | +1311 | +38.81% |
2025 1er trimestre | 3378 | +681 | +25.25% |
2024 4e trimestre | 2697 | -749 | -21.74% |
2024 3e trimestre | 3446 | -1725 | -33.36% |
2024 2e trimestre | 5171 | +1095 | +26.86% |
2024 1er trimestre | 4076 | +1434 | +54.28% |
2023 4e trimestre | 2642 | +141 | +5.64% |
2023 3e trimestre | 2501 | -1739 | -41.01% |
2023 2e trimestre | 4240 | +872 | +25.89% |
2023 1er trimestre | 3368 | +1453 | +75.87% |
2022 4e trimestre | 1915 | -459 | -19.33% |
2022 3e trimestre | 2374 | -545 | -18.67% |
2022 2e trimestre | 2919 |
Cumul trimestriel Kawasaki depuis le début de l'année
Les trimestres sont achevés, le cumul trimestriel tient compte des 3 mois de chaque trimestre pour qu'on puisse comparer les volumes cumulés et la tendance des immatriculations d'une année sur l'autre avec le même nombre de mois par trimestre. Le cumul est calculé depuis le mois de janvier pour l'année 2024 puis l'année 2025.
Trimestre | Cumul 2025 | Cumul 2024 | Evolution | Variation |
---|---|---|---|---|
1er trimestre | 3378 | 4076 | -698 | -17.12% |
2e trimestre | 8067 | 9247 | -1180 | -12.76% |
3e trimestre | 12693 | |||
4e trimestre | 15390 |

Répartition des immatriculations motos et scooters
Proportions de motos et scooters dans les immatriculations pour le 2e trimestre 2025.
Trimestre | Motos | Part | Scooters | Part |
---|---|---|---|---|
2e trimestre 2025 | 4689 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e trimestre 2024 | 5357 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e trimestre 2023 | 4240 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e trimestre 2022 | 2916 | 99.90% | 3 | 0.10% |
2e trimestre 2021 | 4907 | 99.80% | 10 | 0.20% |
2e trimestre 2020 | 4136 | 99.11% | 37 | 0.89% |
2e trimestre 2019 | 5643 | 98.41% | 91 | 1.59% |
2e trimestre 2018 | 4903 | 97.98% | 101 | 2.02% |
2e trimestre 2017 | 5218 | 96.76% | 175 | 3.24% |
2e trimestre 2016 | 4677 | 96.99% | 145 | 3.01% |
2e trimestre 2015 | 4003 | 98.11% | 77 | 1.89% |

Meilleures immatriculations Kawasaki au 2e trimestre 2025
Volume et part des principaux modèles Kawasaki immatriculés sur le 2e trimestre 2025 sur un volume total de 4689 immatriculations.
Rang | Modèle | Volume | Part |
---|---|---|---|
1 | Z 900 | 1294 | 27.60% |
2 | Z 650 | 518 | 11.05% |
3 | Z 500 | 416 | 8.87% |
4 | Versys 1100 | 370 | 7.89% |
5 | ZX6R | 357 | 7.61% |
6 | Versys 650 | 347 | 7.40% |
7 | Ninja 1100 SX | 222 | 4.73% |
8 | Ninja 500 | 196 | 4.18% |
9 | Ninja 650 | 186 | 3.97% |
10 | Eliminator 500 | 174 | 3.71% |
11 | Vulcan S | 136 | 2.90% |
12 | Z 650 RS | 124 | 2.64% |
13 | ZX4R | 67 | 1.43% |
14 | Z 900 RS | 62 | 1.32% |
15 | Versys 1000 | 43 | 0.92% |

Répartition par catégories au 2e trimestre 2025
Répartition des deux-roues électriques et thermiques
Répartitions des immatriculations des motos et scooters en fonction de son moteur électrique ou thermique sur un historique de 10 années.
Trimestre | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
2e trimestre 2025 | 4686 | 99.94% | 3 | 0.06% |
2e trimestre 2024 | 5356 | 99.98% | 1 | 0.02% |
2e trimestre 2023 | 4240 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e trimestre 2022 | 2919 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e trimestre 2021 | 4917 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e trimestre 2020 | 4173 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e trimestre 2019 | 5734 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e trimestre 2018 | 5004 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e trimestre 2017 | 5393 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e trimestre 2016 | 4822 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Motos électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seules les motos figurent dans les chiffres de Kawasaki.
Trimestre | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
2e trimestre 2025 | 4686 | 99.94% | 3 | 0.06% |
2e trimestre 2024 | 5356 | 99.98% | 1 | 0.02% |
2e trimestre 2023 | 4240 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e trimestre 2022 | 2916 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e trimestre 2021 | 4907 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e trimestre 2020 | 4136 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e trimestre 2019 | 5643 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e trimestre 2018 | 4903 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e trimestre 2017 | 5218 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e trimestre 2016 | 4677 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Scooters électriques et thermiques
Parts et volumes des motorisations thermiques et électriques sur 10 ans d'historique. Seuls les scooters figurent dans les chiffres de Kawasaki.
Trimestre | Thermique | Part | Electrique | Part |
---|---|---|---|---|
2e trimestre 2025 | 0 | - | 0 | - |
2e trimestre 2024 | 0 | - | 0 | - |
2e trimestre 2023 | 0 | - | 0 | - |
2e trimestre 2022 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e trimestre 2021 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e trimestre 2020 | 37 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e trimestre 2019 | 91 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e trimestre 2018 | 101 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e trimestre 2017 | 175 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2e trimestre 2016 | 145 | 100.00% | 0 | 0.00% |

Autres statistiques 2025 (en-cours)
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
1er trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Janvier
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Février
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mars
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Avril
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Mai
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juin
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
2e semestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
3e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Juillet
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Août
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Septembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
4e trimestre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Octobre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Novembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes
Décembre
Toutes marques ⋮ Aprilia ⋮ BMW ⋮ CF Moto ⋮ Ducati ⋮ Harley-Davidson ⋮ Honda ⋮ Husqvarna ⋮ Indian ⋮ Kawasaki ⋮ KTM ⋮ Moto Guzzi ⋮ Royal Enfield ⋮ Sherco ⋮ Suzuki ⋮ Triumph ⋮ Voge ⋮ Yamaha ⋮ Zontes