C'est ce week end qu'à lieu les deux manches en italie sur le circuit de Monza.
Samedi 10 mai
Eurosport 2
16 h - 16 h 45 : En Live Superpole à Monza 45 mn
Dimanche 11 mai
Eurosport
11 h 45 - 12 h :Rediffusion Superpole 15 mn
12 h 00 - 12 h 45 : En live 1ère manche Superbike 45 mn
13 h 15 - 14 h 00 : En Live course Supersport 45 mn
21 h 45 - 22 h 30 : En différé 2ème manche Superbike 45 mn
Eurosport 2
16 h 00 - 17 h 00 : En différé Superbike à Brands Hatch championnat britannique 1ère course 60 mn
17 h 00 - 17 h 45 : En Live Superbike à Brands Hatch championnat britannique 2ème course 45 mn
18 h 45 - 19 h 45 : En différé 2ème course Superbike championnat du monde à Monza 60 mn
1er essais SBK
1 96 J. SMRZ CZE Guandalini Racing by Grifo's Ducati 1098 RS 08 1'46.712 19 195,431 312,5
2 76 M. NEUKIRCHNER GER Team Alstare Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'46.772 0.060 0.060 22 195,321 318,0
3 31 K. MUGGERIDGE AUS D.F. Racing Honda CBR1000RR 1'46.812 0.100 0.040 17 195,248 320,8
4 21 T. BAYLISS AUS Ducati Xerox Team Ducati 1098 F08 1'46.882 0.170 0.070 23 195,120 313,4
5 34 Y. KAGAYAMA JPN Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'46.970 0.258 0.088 23 194,959 312,5
6 10 F. NIETO ESP Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'46.981 0.269 0.011 24 194,939 315,2
7 54 K. SOFUOGLU TUR Hannspree Ten Kate Honda Jr. Honda CBR1000RR 1'47.326 0.614 0.345 23 194,313 316,1
8 7 C. CHECA ESP Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'47.336 0.624 0.010 22 194,295 315,2
9 55 R. LACONI FRA Kawasaki PSG-1 Corse Kawasaki ZX-10R 1'47.381 0.669 0.045 17 194,213 305,4
10 41 N. HAGA JPN Yamaha Motor Italia WSB Yamaha YZF-R1 1'47.436 0.724 0.055 18 194,114 317,0
11 86 A. BADOVINI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'47.448 0.736 0.012 20 194,092 308,0
12 23 R. KIYONARI JPN Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'47.642 0.930 0.194 25 193,742 315,2
13 111 R. XAUS ESP Sterilgarda Go Eleven Ducati 1098 RS 08 1'47.733 1.021 0.091 21 193,579 313,4
14 3 M. BIAGGI ITA Sterilgarda Go Eleven Ducati 1098 RS 08 1'47.765 1.053 0.032 22 193,521 306,3
15 11 T. CORSER AUS Yamaha Motor Italia WSB Yamaha YZF-R1 1'47.859 1.147 0.094 20 193,352 319,8
16 100 M.TAMADA JPN Kawasaki PSG-1 Corse Kawasaki ZX-10R 1'47.992 1.280 0.133 24 193,114 310,7
17 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098 F08 1'48.468 1.756 0.476 19 192,267 316,1
18 38 S. NAKATOMI JPN YZF Yamaha Yamaha YZF-R1 1'48.485 1.773 0.017 21 192,237 312,5
19 36 G. LAVILLA ESP Ventaxia VK Honda Honda CBR1000RR 1'48.499 1.787 0.014 19 192,212 309,8
20 194 S. GIMBERT FRA Yamaha France Ipone GMT 94 Yamaha YZF-R1 1'48.857 2.145 0.358 24 191,580 298,6
21 13 V. IANNUZZO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'49.118 2.406 0.261 17 191,122 307,1
22 88 S. AOYAMA JPN Alto Evolution Honda Superbike Honda CBR1000RR 1'49.392 2.680 0.274 24 190,643 308,9
23 110 L. MAURI ITA Spring Ducati ASD Ducati 999 RS 1'49.433 2.721 0.041 18 190,571 313,4
24 83 R. HOLLAND AUS D.F. Racing - Bertocchi Honda CBR1000RR 1'49.708 2.996 0.275 24 190,094 318,9
25 200 G. BUSSEI ITA Hannspree Honda Althea Honda CBR1000RR 1'49.926 3.214 0.218 14 189,717 303,7
26 22 L. MORELLI ITA Alto Evolution Honda Superbike Honda CBR1000RR 1'50.072 3.360 0.146 20 189,465 300,3
27 57 L. LANZI ITA R.G. Team Ducati 1098 RS 08 1'50.093 3.381 0.021 19 189,429 309,8
28 77 L. NAPOLEONE FRA Grillini PBR Team Yamaha YZF-R1 1'51.465 4.753 1.372 17 187,097 306,3
29 49 M.BECK USA Yamaha France Ipone GMT 94 Yamaha YZF-R1 1'53.275 6.563 1.810 25 184,108 291,4
1er essai Supersport
1 25 J. BROOKES AUS Hannspree Stiggy Motors. Honda Honda CBR600RR 1'50.865 19 188,110 278,6
2 99 F. FORET FRA Yamaha World Supersport Yamaha YZF-R6 1'51.174 0.309 0.309 14 187,587 288,3
3 88 A. PITT AUS Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'51.406 0.541 0.232 17 187,196 280,1
4 55 M. ROCCOLI ITA Yamaha Lorenzini by Leoni Yamaha YZF-R6 1'51.727 0.862 0.321 16 186,659 275,8
5 26 J. LASCORZ ESP Glaner Motocard.com Honda CBR600RR 1'52.022 1.157 0.295 17 186,167 270,3
6 18 C. JONES GBR Parkalgar Racing Team Honda CBR600RR 1'52.040 1.175 0.018 13 186,137 277,2
7 69 G. NANNELLI ITA Hannspree Honda Althea Honda CBR600RR 1'52.206 1.341 0.166 16 185,862 278,6
8 23 B. PARKES AUS Yamaha World Supersport Yamaha YZF-R6 1'52.334 1.469 0.128 9 185,650 283,7
9 21 K. FUJIWARA JPN Kawasaki Gil Motor Sport Kawasaki ZX-6R 1'52.422 1.557 0.088 12 185,505 281,5
10 13 C. MIGLIORATI ITA Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'52.530 1.665 0.108 17 185,327 277,9
11 77 B. VENEMAN NED RES Software Hoegee Suzuki Suzuki GSX-R600 1'52.606 1.741 0.076 16 185,201 274,4
12 105 G. VIZZIELLO ITA Berry Racing Honda CBR600RR 1'52.654 1.789 0.048 15 185,123 276,5
13 199 D. DELL'OMO ITA HP Racing Team Honda CBR600RR 1'52.771 1.906 0.117 16 184,931 272,3
14 44 D. SALOM ESP Yamaha Spain Yamaha YZF-R6 1'52.800 1.935 0.029 17 184,883 283,0
15 31 V. KALLIO FIN Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'52.894 2.029 0.094 18 184,729 281,5
16 65 J. REA GBR Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'53.154 2.289 0.260 18 184,305 276,5
17 9 C. WALKER GBR Kawasaki Gil Motor Sport Kawasaki ZX-6R 1'53.285 2.420 0.131 16 184,091 286,8
18 83 D. VAN KEYMEULEN BEL RES Software Hoegee Suzuki Suzuki GSX-R600 1'53.398 2.533 0.113 14 183,908 268,3
19 14 M. LAGRIVE FRA Intermoto Czech Honda CBR600RR 1'53.419 2.554 0.021 18 183,874 277,2
20 147 A. RODRIGUEZ ESP Yamaha Spain Yamaha YZF-R6 1'53.510 2.645 0.091 11 183,727 277,2
21 127 R. HARMS DEN Hannspree Stiggy Motors. Honda Honda CBR600RR 1'53.513 2.648 0.003 11 183,722 275,8
22 101 K. COGHLAN GBR Hannspree Honda Althea Honda CBR600RR 1'53.589 2.724 0.076 19 183,599 279,3
23 24 G. MCCOY AUS Triumph - SC Triumph 675 1'53.591 2.726 0.002 9 183,596 283,7
24 8 M. AITCHISON AUS Triumph Italia BE1 Racing Triumph 675 1'53.684 2.819 0.093 18 183,445 285,2
25 32 M. GIANSANTI ITA Berry Racing Honda CBR600RR 1'53.789 2.924 0.105 18 183,276 280,8
26 4 L. ALFONSI ITA PMS Honda CBR600RR 1'54.039 3.174 0.250 18 182,874 273,7
27 47 I. CLEMENTI ITA Triumph Italia BE1 Racing Triumph 675 1'54.110 3.245 0.071 15 182,760 284,5
28 81 G. GOWLAND GBR Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'54.279 3.414 0.169 20 182,490 274,4
29 17 M. PRAIA POR Parkalgar Racing Team Honda CBR600RR 1'54.656 3.791 0.377 16 181,890 278,6
30 37 W.DE ANGELIS RSM Intermoto Czech Honda CBR600RR 1'55.190 4.325 0.534 16 181,047 273,7
31 38 G. LEBLANC FRA CRS Grand Prix Honda CBR600RR 1'55.200 4.335 0.010 16 181,031 272,3
32 75 L. NEDOG SLO CRS Grand Prix Honda CBR600RR 1'55.475 4.610 0.275 13 180,600 269,6
33 15 G. TALMACSI HUN Factory Racing Honda CBR600RR 1'55.616 4.751 0.141 18 180,380 266,3
34 51 S. BARRAGAN ESP Glaner Motocard.com Honda CBR600RR 1'56.403 5.538 0.787 16 179,160 263,7
35 28 R. SCAMBIA ITA Triumph - SC Triumph 675 1'56.948 6.083 0.545 15 178,325 264,3
36 72 A. MAGDA HUN Factory Racing Honda CBR600RR 1'57.590 6.725 0.642 18 177,352 265,0
37 116 S. SANNA ITA Parkalgar Racing Team Honda CBR600RR 1'59.215 8.350 1.625 7 174,934 261
en 600 stock BAZ est 7 eme ce matin et en 1000 stock Berger 15 et Tiberio 14
Les 50 premiers commentaires sur les 74 de cette publication.
1 ère qualif après le libre de ce matin en SBK
1 76 M. NEUKIRCHNER GER Team Alstare Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'45.990 21 196,762 318,0
2 21 T. BAYLISS AUS Ducati Xerox Team Ducati 1098 F08 1'46.359 0.369 0.369 25 196,079 314,3
3 34 Y. KAGAYAMA JPN Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'46.371 0.381 0.012 21 196,057 316,1
4 100 M.TAMADA JPN Kawasaki PSG-1 Corse Kawasaki ZX-10R 1'46.404 0.414 0.033 22 195,996 311,6
5 96 J. SMRZ CZE Guandalini Racing by Grifo's Ducati 1098 RS 08 1'46.604 0.614 0.200 25 195,629 314,3
6 31 K. MUGGERIDGE AUS D.F. Racing Honda CBR1000RR 1'46.750 0.760 0.146 19 195,361 321,8
7 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098 F08 1'46.814 0.824 0.064 23 195,244 318,0
8 54 K. SOFUOGLU TUR Hannspree Ten Kate Honda Jr. Honda CBR1000RR 1'46.854 0.864 0.040 25 195,171 315,2
9 111 R. XAUS ESP Sterilgarda Go Eleven Ducati 1098 RS 08 1'46.915 0.925 0.061 26 195,060 321,8
10 36 G. LAVILLA ESP Ventaxia VK Honda Honda CBR1000RR 1'46.946 0.956 0.031 20 195,003 310,7
11 10 F. NIETO ESP Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'46.990 1.000 0.044 18 194,923 311,6
12 41 N. HAGA JPN Yamaha Motor Italia WSB Yamaha YZF-R1 1'47.074 1.084 0.084 19 194,770 313,4
13 55 R. LACONI FRA Kawasaki PSG-1 Corse Kawasaki ZX-10R 1'47.089 1.099 0.015 17 194,743 308,9
14 7 C. CHECA ESP Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'47.135 1.145 0.046 19 194,659 310,7
15 11 T. CORSER AUS Yamaha Motor Italia WSB Yamaha YZF-R1 1'47.232 1.242 0.097 20 194,483 308,9
16 23 R. KIYONARI JPN Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'47.246 1.256 0.014 22 194,458 319,8
17 3 M. BIAGGI ITA Sterilgarda Go Eleven Ducati 1098 RS 08 1'47.255 1.265 0.009 23 194,441 312,5
18 86 A. BADOVINI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'47.805 1.815 0.550 16 193,449 309,8
19 38 S. NAKATOMI JPN YZF Yamaha Yamaha YZF-R1 1'47.815 1.825 0.010 23 193,431 314,3
20 194 S. GIMBERT FRA Yamaha France Ipone GMT 94 Yamaha YZF-R1 1'48.276 2.286 0.461 21 192,608 302,0
21 88 S. AOYAMA JPN Alto Evolution Honda Superbike Honda CBR1000RR 1'48.496 2.506 0.220 19 192,217 310,7
22 13 V. IANNUZZO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'48.583 2.593 0.087 18 192,063 308,0
23 57 L. LANZI ITA R.G. Team Ducati 1098 RS 08 1'48.741 2.751 0.158 17 191,784 309,8
24 22 L. MORELLI ITA Alto Evolution Honda Superbike Honda CBR1000RR 1'49.036 3.046 0.295 24 191,265 299,5
25 110 L. MAURI ITA Spring Ducati ASD Ducati 999 RS 1'49.082 3.092 0.046 22 191,185 312,5
26 200 G. BUSSEI ITA Hannspree Honda Althea Honda CBR1000RR 1'49.206 3.216 0.124 18 190,968 310,7
27 83 R. HOLLAND AUS D.F. Racing - Bertocchi Honda CBR1000RR 1'49.572 3.582 0.366 19 190,330 315,2
28 77 L. NAPOLEONE FRA Grillini PBR Team Yamaha YZF-R1 1'51.441 5.451 1.869 14 187,138 305,4
29 49 M.BECK USA Yamaha France Ipone GMT 94 Yamaha YZF-R1 1'51.869 5.879 0.428 24 186,422 295,4
1 ère qualif en 600 SS
1 / 2
Monza 5.793 m
SSP
6
Supersport - Results Revised Qualifying 1st Session
Monza, 9-10-11 May 2008
No. Rider Nat Team Bike Time Gap Rel. Laps Avg
Speed
Max
1 25 J. BROOKES AUS Hannspree Stiggy Motors. Honda Honda CBR600RR 1'50.334 18 189,015 283,0
2 99 F. FORET FRA Yamaha World Supersport Yamaha YZF-R6 1'50.774 0.440 0.440 13 188,264 286,8
3 23 B. PARKES AUS Yamaha World Supersport Yamaha YZF-R6 1'50.817 0.483 0.043 14 188,191 286,0
4 88 A. PITT AUS Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'50.969 0.635 0.152 18 187,934 279,3
5 69 G. NANNELLI ITA Hannspree Honda Althea Honda CBR600RR 1'51.361 1.027 0.392 17 187,272 278,6
6 18 C. JONES GBR Parkalgar Racing Team Honda CBR600RR 1'51.392 1.058 0.031 17 187,220 285,2
7 65 J. REA GBR Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'51.411 1.077 0.019 17 187,188 278,6
8 105 G. VIZZIELLO ITA Berry Racing Honda CBR600RR 1'51.497 1.163 0.086 16 187,044 275,1
9 77 B. VENEMAN NED RES Software Hoegee Suzuki Suzuki GSX-R600 1'51.609 1.275 0.112 18 186,856 271,6
10 55 M. ROCCOLI ITA Yamaha Lorenzini by Leoni Yamaha YZF-R6 1'51.855 1.521 0.246 15 186,445 280,1
11 21 K. FUJIWARA JPN Kawasaki Gil Motor Sport Kawasaki ZX-6R 1'51.963 1.629 0.108 13 186,265 291,4
12 127 R. HARMS DEN Hannspree Stiggy Motors. Honda Honda CBR600RR 1'51.981 1.647 0.018 16 186,235 278,6
13 9 C. WALKER GBR Kawasaki Gil Motor Sport Kawasaki ZX-6R 1'52.114 1.780 0.133 15 186,014 289,1
14 13 C. MIGLIORATI ITA Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'52.157 1.823 0.043 18 185,943 277,9
15 147 A. RODRIGUEZ ESP Yamaha Spain Yamaha YZF-R6 1'52.174 1.840 0.017 13 185,915 275,1
16 14 M. LAGRIVE FRA Intermoto Czech Honda CBR600RR 1'52.314 1.980 0.140 14 185,683 279,3
17 31 V. KALLIO FIN Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'52.346 2.012 0.032 17 185,630 282,3
18 26 J. LASCORZ ESP Glaner Motocard.com Honda CBR600RR 1'52.421 2.087 0.075 15 185,506 272,3
19 17 M. PRAIA POR Parkalgar Racing Team Honda CBR600RR 1'52.728 2.394 0.307 16 185,001 286,0
20 8 M. AITCHISON AUS Triumph Italia BE1 Racing Triumph 675 1'52.737 2.403 0.009 16 184,986 292,2
21 44 D. SALOM ESP Yamaha Spain Yamaha YZF-R6 1'52.760 2.426 0.023 15 184,949 277,2
22 24 G. MCCOY AUS Triumph - SC Triumph 675 1'52.825 2.491 0.065 10 184,842 275,8
23 83 D. VAN KEYMEULEN BEL RES Software Hoegee Suzuki Suzuki GSX-R600 1'52.982 2.648 0.157 16 184,585 268,3
24 4 L. ALFONSI ITA PMS Honda CBR600RR 1'52.985 2.651 0.003 16 184,580 278,6
25 199 D. DELL'OMO ITA HP Racing Team Honda CBR600RR 1'52.991 2.657 0.006 14 184,570 271,6
26 32 M. GIANSANTI ITA Berry Racing Honda CBR600RR 1'53.352 3.018 0.361 18 183,983 283,0
27 101 K. COGHLAN GBR Hannspree Honda Althea Honda CBR600RR 1'53.568 3.234 0.216 19 183,633 281,5
28 81 G. GOWLAND GBR Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'53.569 3.235 0.001 19 183,631 278,6
29 47 I. CLEMENTI ITA Triumph Italia BE1 Racing Triumph 675 1'53.580 3.246 0.011 16 183,613 283,7
30 51 S. BARRAGAN ESP Glaner Motocard.com Honda CBR600RR 1'54.083 3.749 0.503 18 182,804 270,3
31 37 W.DE ANGELIS RSM Intermoto Czech Honda CBR600RR 1'54.268 3.934 0.185 16 182,508 275,8
32 38 G. LEBLANC FRA CRS Grand Prix Honda CBR600RR 1'54.346 4.012 0.078 16 182,383 273,7
33 75 L. NEDOG SLO CRS Grand Prix Honda CBR600RR 1'54.371 4.037 0.025 15 182,343 269,6
34 28 R. SCAMBIA ITA Triumph - SC Triumph 675 1'55.127 4.793 0.756 16 181,146 269,6
35 116 S. SANNA ITA Parkalgar Racing Team Honda CBR600RR 1'56.122 5.788 0.995 13 179,594 281,5
36 72 A. MAGDA HUN Factory Racing Honda CBR600RR 1'56.191 5.857 0.069 15 179,487 270,3
-------------------------------------------------- Disqualified: --------------------------------------------------
DIS 15 G. TALMACSI HUN Factory Racing Honda CBR600RR 1'55.167 4.833 16 181,083 270,3
Par contre ce week end pas de trace d'Arnaud Vincent ?????
La réponse ici
http://www.gilmotorsport.com/supersport_fr.html
Encore un pîlote français écarté. Arnaud après Ktm, ca fait deux fois. Les boules, un type sympa
olivierCB a dit :
1 ère qualif après le libre de ce matin en SBK
1 76 M. NEUKIRCHNER GER Team Alstare Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'45.990 21 196,762 318,0
2 21 T. BAYLISS AUS Ducati Xerox Team Ducati 1098 F08 1'46.359 0.369 0.369 25 196,079 314,3
3 34 Y. KAGAYAMA JPN Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'46.371 0.381 0.012 21 196,057 316,1
4 100 M.TAMADA JPN Kawasaki PSG-1 Corse Kawasaki ZX-10R 1'46.404 0.414 0.033 22 195,996 311,6
5 96 J. SMRZ CZE Guandalini Racing by Grifo's Ducati 1098 RS 08 1'46.604 0.614 0.200 25 195,629 314,3
6 31 K. MUGGERIDGE AUS D.F. Racing Honda CBR1000RR 1'46.750 0.760 0.146 19 195,361 321,8
7 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098 F08 1'46.814 0.824 0.064 23 195,244 318,0
8 54 K. SOFUOGLU TUR Hannspree Ten Kate Honda Jr. Honda CBR1000RR 1'46.854 0.864 0.040 25 195,171 315,2
9 111 R. XAUS ESP Sterilgarda Go Eleven Ducati 1098 RS 08 1'46.915 0.925 0.061 26 195,060 321,8
10 36 G. LAVILLA ESP Ventaxia VK Honda Honda CBR1000RR 1'46.946 0.956 0.031 20 195,003 310,7
11 10 F. NIETO ESP Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'46.990 1.000 0.044 18 194,923 311,6
12 41 N. HAGA JPN Yamaha Motor Italia WSB Yamaha YZF-R1 1'47.074 1.084 0.084 19 194,770 313,4
13 55 R. LACONI FRA Kawasaki PSG-1 Corse Kawasaki ZX-10R 1'47.089 1.099 0.015 17 194,743 308,9
14 7 C. CHECA ESP Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'47.135 1.145 0.046 19 194,659 310,7
15 11 T. CORSER AUS Yamaha Motor Italia WSB Yamaha YZF-R1 1'47.232 1.242 0.097 20 194,483 308,9
16 23 R. KIYONARI JPN Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'47.246 1.256 0.014 22 194,458 319,8
17 3 M. BIAGGI ITA Sterilgarda Go Eleven Ducati 1098 RS 08 1'47.255 1.265 0.009 23 194,441 312,5
18 86 A. BADOVINI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'47.805 1.815 0.550 16 193,449 309,8
19 38 S. NAKATOMI JPN YZF Yamaha Yamaha YZF-R1 1'47.815 1.825 0.010 23 193,431 314,3
20 194 S. GIMBERT FRA Yamaha France Ipone GMT 94 Yamaha YZF-R1 1'48.276 2.286 0.461 21 192,608 302,0
21 88 S. AOYAMA JPN Alto Evolution Honda Superbike Honda CBR1000RR 1'48.496 2.506 0.220 19 192,217 310,7
22 13 V. IANNUZZO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'48.583 2.593 0.087 18 192,063 308,0
23 57 L. LANZI ITA R.G. Team Ducati 1098 RS 08 1'48.741 2.751 0.158 17 191,784 309,8
24 22 L. MORELLI ITA Alto Evolution Honda Superbike Honda CBR1000RR 1'49.036 3.046 0.295 24 191,265 299,5
25 110 L. MAURI ITA Spring Ducati ASD Ducati 999 RS 1'49.082 3.092 0.046 22 191,185 312,5
26 200 G. BUSSEI ITA Hannspree Honda Althea Honda CBR1000RR 1'49.206 3.216 0.124 18 190,968 310,7
27 83 R. HOLLAND AUS D.F. Racing - Bertocchi Honda CBR1000RR 1'49.572 3.582 0.366 19 190,330 315,2
28 77 L. NAPOLEONE FRA Grillini PBR Team Yamaha YZF-R1 1'51.441 5.451 1.869 14 187,138 305,4
29 49 M.BECK USA Yamaha France Ipone GMT 94 Yamaha YZF-R1 1'51.869 5.879 0.428 24 186,422 295,4
1 ère qualif en 600 SS
1 / 2
Monza 5.793 m
SSP
6
Supersport - Results Revised Qualifying 1st Session
Monza, 9-10-11 May 2008
No. Rider Nat Team Bike Time Gap Rel. Laps Avg
Speed
Max
1 25 J. BROOKES AUS Hannspree Stiggy Motors. Honda Honda CBR600RR 1'50.334 18 189,015 283,0
2 99 F. FORET FRA Yamaha World Supersport Yamaha YZF-R6 1'50.774 0.440 0.440 13 188,264 286,8
3 23 B. PARKES AUS Yamaha World Supersport Yamaha YZF-R6 1'50.817 0.483 0.043 14 188,191 286,0
4 88 A. PITT AUS Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'50.969 0.635 0.152 18 187,934 279,3
5 69 G. NANNELLI ITA Hannspree Honda Althea Honda CBR600RR 1'51.361 1.027 0.392 17 187,272 278,6
6 18 C. JONES GBR Parkalgar Racing Team Honda CBR600RR 1'51.392 1.058 0.031 17 187,220 285,2
7 65 J. REA GBR Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'51.411 1.077 0.019 17 187,188 278,6
8 105 G. VIZZIELLO ITA Berry Racing Honda CBR600RR 1'51.497 1.163 0.086 16 187,044 275,1
9 77 B. VENEMAN NED RES Software Hoegee Suzuki Suzuki GSX-R600 1'51.609 1.275 0.112 18 186,856 271,6
10 55 M. ROCCOLI ITA Yamaha Lorenzini by Leoni Yamaha YZF-R6 1'51.855 1.521 0.246 15 186,445 280,1
11 21 K. FUJIWARA JPN Kawasaki Gil Motor Sport Kawasaki ZX-6R 1'51.963 1.629 0.108 13 186,265 291,4
12 127 R. HARMS DEN Hannspree Stiggy Motors. Honda Honda CBR600RR 1'51.981 1.647 0.018 16 186,235 278,6
13 9 C. WALKER GBR Kawasaki Gil Motor Sport Kawasaki ZX-6R 1'52.114 1.780 0.133 15 186,014 289,1
14 13 C. MIGLIORATI ITA Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'52.157 1.823 0.043 18 185,943 277,9
15 147 A. RODRIGUEZ ESP Yamaha Spain Yamaha YZF-R6 1'52.174 1.840 0.017 13 185,915 275,1
16 14 M. LAGRIVE FRA Intermoto Czech Honda CBR600RR 1'52.314 1.980 0.140 14 185,683 279,3
17 31 V. KALLIO FIN Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'52.346 2.012 0.032 17 185,630 282,3
18 26 J. LASCORZ ESP Glaner Motocard.com Honda CBR600RR 1'52.421 2.087 0.075 15 185,506 272,3
19 17 M. PRAIA POR Parkalgar Racing Team Honda CBR600RR 1'52.728 2.394 0.307 16 185,001 286,0
20 8 M. AITCHISON AUS Triumph Italia BE1 Racing Triumph 675 1'52.737 2.403 0.009 16 184,986 292,2
21 44 D. SALOM ESP Yamaha Spain Yamaha YZF-R6 1'52.760 2.426 0.023 15 184,949 277,2
22 24 G. MCCOY AUS Triumph - SC Triumph 675 1'52.825 2.491 0.065 10 184,842 275,8
23 83 D. VAN KEYMEULEN BEL RES Software Hoegee Suzuki Suzuki GSX-R600 1'52.982 2.648 0.157 16 184,585 268,3
24 4 L. ALFONSI ITA PMS Honda CBR600RR 1'52.985 2.651 0.003 16 184,580 278,6
25 199 D. DELL'OMO ITA HP Racing Team Honda CBR600RR 1'52.991 2.657 0.006 14 184,570 271,6
26 32 M. GIANSANTI ITA Berry Racing Honda CBR600RR 1'53.352 3.018 0.361 18 183,983 283,0
27 101 K. COGHLAN GBR Hannspree Honda Althea Honda CBR600RR 1'53.568 3.234 0.216 19 183,633 281,5
28 81 G. GOWLAND GBR Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'53.569 3.235 0.001 19 183,631 278,6
29 47 I. CLEMENTI ITA Triumph Italia BE1 Racing Triumph 675 1'53.580 3.246 0.011 16 183,613 283,7
30 51 S. BARRAGAN ESP Glaner Motocard.com Honda CBR600RR 1'54.083 3.749 0.503 18 182,804 270,3
31 37 W.DE ANGELIS RSM Intermoto Czech Honda CBR600RR 1'54.268 3.934 0.185 16 182,508 275,8
32 38 G. LEBLANC FRA CRS Grand Prix Honda CBR600RR 1'54.346 4.012 0.078 16 182,383 273,7
33 75 L. NEDOG SLO CRS Grand Prix Honda CBR600RR 1'54.371 4.037 0.025 15 182,343 269,6
34 28 R. SCAMBIA ITA Triumph - SC Triumph 675 1'55.127 4.793 0.756 16 181,146 269,6
35 116 S. SANNA ITA Parkalgar Racing Team Honda CBR600RR 1'56.122 5.788 0.995 13 179,594 281,5
36 72 A. MAGDA HUN Factory Racing Honda CBR600RR 1'56.191 5.857 0.069 15 179,487 270,3
-------------------------------------------------- Disqualified: --------------------------------------------------
DIS 15 G. TALMACSI HUN Factory Racing Honda CBR600RR 1'55.167 4.833 16 181,083 270,3
Par contre ce week end pas de trace d'Arnaud Vincent ?????
La réponse ici
http://www.gilmotorsport.com/supersport_fr.html
Encore un pîlote français écarté. Arnaud après Ktm, ca fait deux fois. Les boules, un type sympa
D'autant que seulement 4 courses ont eu lieu. Les kawa sont loins d'etre dans le coup.
Et puis pour avoir rencontré Arnaud à Assen je vous dis pas la galère pour les essais. Parce que pas de box, donc à chaque réglage tu es obligé de sortir et traverser les paddocks exterieur pour retrouver ton team. Les qualifs étant courtes, c'est vraiment pas facile de claquer une pendule ainsi.
En esperant qu'il retrouve un guidon rapidement.
Second essais chronos SBK à 11h
Régis 2 ème de la seconde séance chrono derrière l'extraterestre Neukirchner. Pourvu qu'il conserve cette place à la superpole.
1 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'45.506 42
2 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'46.126 0.620 35
3 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'46.154 0.648 43
4 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'46.202 0.696 39
5 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'46.314 0.808 47
6 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'46.332 0.826 37
7 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'46.333 0.827 41
8 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08PIT IN 1'46.359 0.853 46
9 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 1'46.390 0.884 46
10 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'46.404 0.898 38
