
Rang Dossard Nom Nb CP Dernier CP Temps
1 124 de LAUNAY & MULATOU 0 11 20:55:56 06:55:56
2 131 GAGNOUD & PILOT 0 11 20:56:06 06:56:06
3 148 PALLUT & DANGLARD 0 11 20:58:00 06:58:00
4 163 PAQUET & MOREAU 0 10 22:20:25 08:20:25
5 125 GOUDEAU & MARCO 0 10 23:00:50 09:00:50
6 107 SPIROPOULOS & CAVALERIE 0 9 22:42:53 08:42:53
7 105 PASQUIER & BERNARD 0 9 23:12:38 09:12:38
8 102 DECARROUX & BIOLLUZ 0 7 17:59:02 03:59:02
9 159 VEDRENNE & FAGAULT 0 7 18:30:45 04:30:45
10 158 GIRAUD & FANGET 0 7 18:39:59 04:39:59
11 151 CEPIERE & DELSERIES 0 7 18:56:04 04:56:04
12 128 BAHUET & GROS 0 7 18:59:31 04:59:31
13 116 DUMON & BECUS 0 7 19:05:59 05:05:59
14 165 LIOURY & ROBERT 0 7 19:56:48 05:56:48
15 143 NESSI & LE GALLIARD 0 7 20:11:04 06:11:04
16 110 BLONDOR & VAURS 0 7 20:29:21 06:29:21
17 121 SOLIGNAT & BIDET 0 7 20:30:54 06:30:54
18 162 LALLAIS & GRAMONT 0 7 20:34:38 06:34:38
19 172 GUIGNON & GUIGNON 0 7 20:41:24 06:41:24
20 109 LELEU & CECCHINI 0 7 20:46:20 06:46:20
21 149 MAJOREL & BARRE 0 7 20:53:12 06:53:12
22 153 COMBAUDON & MOREAU 0 7 20:55:24 06:55:24
23 164 MACHINAUD & MAZIERE 0 7 20:57:41 06:57:41
24 183 HUMBERT & BRONNER 0 7 21:05:27 07:05:27
25 108 ALBY & NAULOT 0 7 21:07:47 07:07:47
26 147 QUENOLLE & BRUAND 0 7 21:11:17 07:11:17
27 123 LEYNAUD & PASQUIER 0 7 21:17:01 07:17:01
28 156 MARMONNIER & AUGUSTIN 0 7 21:24:32 07:24:32
29 103 VILA & DELERIS 0 7 21:42:10 07:42:10
30 122 DEJAMES & VATIN 0 7 22:05:12 08:05:12
31 133 BEAUFILS & HAZARD 0 7 22:05:29 08:05:29
32 129 DUBOST & DELAGE 0 7 22:17:55 08:17:55
33 106 PERRIN & MAGINOT 0 7 22:28:30 08:28:30
34 160 LORCERIE & LAMY 0 7 22:32:45 08:32:45
35 182 PAILLOUX & MARTINS 0 7 22:42:53 08:42:53
36 175 WIEDER & CAVALLI 0 7 23:06:42 09:06:42
37 134 ROSE & DUVERNAY 0 7 23:10:59 09:10:59
38 113 WEIDNER & WEIDNER 0 7 23:18:27 09:18:27
39 104 JOANNIDES & BONNET 0 6 17:17:44 03:17:44
40 120 GUILLON & FURTADO 0 6 17:45:12 03:45:12
41 187 DOMERGUE & MARTEAUX 0 6 17:53:48 03:53:48
42 126 SIMON & KOZDEBA 0 6 18:00:33 04:00:33
43 137 GALMICHE & BASSALER 0 6 18:09:36 04:09:36
44 135 BERARD & BERARD 0 6 18:17:30 04:17:30
45 166 LACHAUME & PELFORT 0 6 18:18:09 04:18:09
46 111 NICON & CHAPUT 0 6 18:20:13 04:20:13
47 132 DHIEUX & LUSSIANA 0 6 18:21:22 04:21:22
48 167 TANGUY & GRAJWODA 0 6 18:33:18 04:33:18
49 130 BRICNET & BOISARD 0 6 18:38:34 04:38:34
50 118 VILLELEGER & BAILLOT 0 6 18:39:26 04:39:26
51 174 CROATTO & UGOLINI 0 6 18:40:17 04:40:17
52 157 VELLARD & MOURIER 0 6 18:44:12 04:44:12
53 186 CHASSAGNE & DESENFANT 0 6 18:45:02 04:45:02
54 119 SOUVERAIN & CHAVEGRAND 0 6 18:45:21 04:45:21
55 138 REMY & REMY 0 6 18:46:52 04:46:52
56 178 DELBANO & DUCURTIL 0 6 18:48:23 04:48:23
57 141 MARTEAU & LAMOTTE 0 6 19:02:36 05:02:36
58 127 LEVEQUE & VEILLON 0 6 19:11:30 05:11:30
59 154 BOURET & BARRIERE 0 6 19:16:50 05:16:50
60 115 BARRAUD & ROUSSEAU 0 6 19:25:12 05:25:12
61 152 VALLON & MOINS 0 6 19:28:30 05:28:30
62 185 BONNET & GAZAN 0 6 19:29:50 05:29:50
63 188 DESMICHEL & JANICAUD 0 6 19:30:30 05:30:30
64 184 DUPIN & FOURNIER 0 6 19:35:11 05:35:11
65 146 GIULIANI & DUFOUR 0 6 19:45:25 05:45:25
66 161 JEANNEAU & MORER 0 6 19:45:43 05:45:43
67 142 RIAND & DIGIAMBATTISTA 0 6 19:53:33 05:53:33
68 181 TABESSE & LASSALLE 0 6 19:57:59 05:57:59
69 180 WEITZ & GUILLOT 0 6 19:58:46 05:58:46
70 150 SELLIER & SELLIER 0 6 20:36:59 06:36:59
71 179 SLODECKI & SLODECKI 0 5 18:47:44 04:47:44
72 101 RANCIEN & LANDU 0 5 18:57:37 04:57:37
73 144 MARTINS & MICHAUD 0 2 15:46:51 01:46:51
74 170 PHELIPPEAU & PHELIPPEAU 0 2 17:33:12 03:33:12
75 169 PHELIPPEAU & BARRETEAU 0 2 17:33:17 03:33:17
76 145 MICHAUD & AMBLARD 0 2 17:38:58 03:38:58
77 114 REBY & DUBUIS 0 1 15:38:44 01:38:44
78 139 VALLADE & GROS 0 1 16:10:58 02:10:58
79 140 TEXIER & REMY 0 1 16:38:11 02:38:11
80 171 JARNY & REIX 0 1 17:18:03 03:18:03
81 112 ROUSSEAU & CHAPUT 0 1 17:40:04 03:40:04
Les 11 commentaires de cette publication.
1 3 SAMOFAL & COLOMBAN 0 16 22:04:13 08:04:13
2 6 CAILLENS & ALLAUX 0 16 22:22:14 08:22:14
3 16 NICON & CALOMINE 0 16 22:45:10 08:45:10
4 39 FLORIN & EYNIES 0 15 21:24:17 07:24:17
5 15 BOISSET & LE REUIL 0 14 19:30:15 05:30:15
6 17 GOUT & ROCHE 0 12 20:29:18 06:29:18
7 9 PELLEGRIN & SAVOIE 0 12 20:34:38 06:34:38
8 7 JORIOT & RAYNAUD 0 12 21:08:50 07:08:50
9 19 SIMON & DECOUT 0 12 21:31:05 07:31:05
10 29 SIMONET & GAUDRON 0 11 20:58:36 06:58:36
11 21 BLANCHET & LEFORT 0 11 23:04:54 09:04:54
12 13 CHAMBERT & VIARROUGE 0 8 20:50:30 06:50:30
13 26 VADIC & GEOFFRE 0 7 17:04:25 03:04:25
14 4 COLOMBAN & BARNEAUD 0 7 17:06:29 03:06:29
15 38 PATISSON & LEPETIT 0 7 17:17:06 03:17:06
16 8 VERNEDE & WEBER 0 7 17:18:21 03:18:21
17 18 BALLET & RAIA 0 7 17:30:10 03:30:10
18 36 SAURET & CHABOT 0 7 17:40:06 03:40:06
19 28 ROGUET & BILLARD 0 7 17:42:42 03:42:42
20 31 OLIVIER & IATROPOULOS 0 7 17:52:37 03:52:37
21 12 DUVIVIER & GOMBERT 0 7 17:56:28 03:56:28
22 24 GILG & MASTIO 0 7 18:10:35 04:10:35
23 34 LUZI & COLTELLONI 0 7 18:11:17 04:11:17
24 43 FABRE & JACQUEMIN 0 7 18:26:14 04:26:14
25 30 LARGE & GAUDRON 0 7 18:39:31 04:39:31
26 37 MAGNONE & DESLANT 0 7 18:42:25 04:42:25
27 33 GADIOUX & VAUZELLE 0 7 18:48:29 04:48:29
28 27 LORIDAN & CROQUELOIS 0 7 18:49:18 04:49:18
29 40 ESPANA MUNTOZ & MUZET 0 7 18:49:47 04:49:47
30 2 PAPELARD & NERVA 0 7 19:26:10 05:26:10
31 20 BARTAIRE & VECCHI 0 7 21:02:56 07:02:56
32 35 FRICHOT & BOULANGER 0 6 17:36:08 03:36:08
33 11 BLANC & BONNEMAIRE 0 6 17:58:55 03:58:55
34 23 TURIN & RAIS 0 6 18:31:09 04:31:09
35 42 WENCLIK & SANCHEZ 0 6 19:52:55 05:52:55
36 46 PERRIN & NUSS 0 5 16:59:10 02:59:10 37 10 EDOUIN & EDOUIN 0 5 17:21:05 03:21:05
38 32 GOUTTENOIRE & GIAZ 0 5 17:27:01 03:27:01
39 41 FONTENOY & MAOUS 0 5 18:48:07 04:48:07
40 22 AUSSOURD & CROUGNAUD 0 4 16:02:21 02:02:21
41 44 FIQUET & GARCIA 0 4 17:45:19 03:45:19
42 5 GUILLAUME
1 3 SAMOFAL & COLOMBAN 0 16 22:04:13 08:04:13
2 6 CAILLENS & ALLAUX 0 16 22:22:14 08:22:14
3 16 NICON & CALOMINE 0 16 22:45:10 08:45:10
4 39 FLORIN & EYNIES 0 15 21:24:17 07:24:17
5 15 BOISSET & LE REUIL 0 14 19:30:15 05:30:15
6 17 GOUT & ROCHE 0 12 20:29:18 06:29:18
7 9 PELLEGRIN & SAVOIE 0 12 20:34:38 06:34:38
8 7 JORIOT & RAYNAUD 0 12 21:08:50 07:08:50
9 19 SIMON & DECOUT 0 12 21:31:05 07:31:05
10 29 SIMONET & GAUDRON 0 11 20:58:36 06:58:36
11 21 BLANCHET & LEFORT 0 11 23:04:54 09:04:54
12 13 CHAMBERT & VIARROUGE 0 8 20:50:30 06:50:30
13 26 VADIC & GEOFFRE 0 7 17:04:25 03:04:25
14 4 COLOMBAN & BARNEAUD 0 7 17:06:29 03:06:29
15 38 PATISSON & LEPETIT 0 7 17:17:06 03:17:06
16 8 VERNEDE & WEBER 0 7 17:18:21 03:18:21
17 18 BALLET & RAIA 0 7 17:30:10 03:30:10
18 36 SAURET & CHABOT 0 7 17:40:06 03:40:06
19 28 ROGUET & BILLARD 0 7 17:42:42 03:42:42
20 31 OLIVIER & IATROPOULOS 0 7 17:52:37 03:52:37
21 12 DUVIVIER & GOMBERT 0 7 17:56:28 03:56:28
22 24 GILG & MASTIO 0 7 18:10:35 04:10:35
23 34 LUZI & COLTELLONI 0 7 18:11:17 04:11:17
24 43 FABRE & JACQUEMIN 0 7 18:26:14 04:26:14
25 30 LARGE & GAUDRON 0 7 18:39:31 04:39:31
26 37 MAGNONE & DESLANT 0 7 18:42:25 04:42:25
27 33 GADIOUX & VAUZELLE 0 7 18:48:29 04:48:29
28 27 LORIDAN & CROQUELOIS 0 7 18:49:18 04:49:18
29 40 ESPANA MUNTOZ & MUZET 0 7 18:49:47 04:49:47
30 2 PAPELARD & NERVA 0 7 19:26:10 05:26:10
31 20 BARTAIRE & VECCHI 0 7 21:02:56 07:02:56
32 35 FRICHOT & BOULANGER 0 6 17:36:08 03:36:08
33 11 BLANC & BONNEMAIRE 0 6 17:58:55 03:58:55
34 23 TURIN & RAIS 0 6 18:31:09 04:31:09
35 42 WENCLIK & SANCHEZ 0 6 19:52:55 05:52:55
36 46 PERRIN & NUSS 0 5 16:59:10 02:59:10
37 10 EDOUIN & EDOUIN 0 5 17:21:05 03:21:05
38 32 GOUTTENOIRE & GIAZ 0 5 17:27:01 03:27:01
39 41 FONTENOY & MAOUS 0 5 18:48:07 04:48:07
40 22 AUSSOURD & CROUGNAUD 0 4 16:02:21 02:02:21
41 44 FIQUET & GARCIA 0 4 17:45:19 03:45:19
y'a aussi Via200 et son numéro 23 qui finissent juste devant... 😉
istakafen : 1 3 SAMOFAL & COLOMBAN 0 16 22:04:13 08:04:13 2 6 CAILLENS & ALLAUX 0 16 22:22:14 08:22:14 3 16 NICON & CALOMINE 0 16 22:45:10 08:45:10 4 39 FLORIN & EYNIES 0 15 21:24:17 07:24:17 5 15 BOISSET & LE REUIL 0 14 19:30:15 05:30:15 6 17 GOUT & ROCHE 0 12 20:29:18 06:29:18 7 9 PELLEGRIN & SAVOIE 0 12 20:34:38 06:34:38 8 7 JORIOT & RAYNAUD 0 12 21:08:50 07:08:50 9 19 SIMON & DECOUT 0 12 21:31:05 07:31:05 10 29 SIMONET & GAUDRON 0 11 20:58:36 06:58:36 11 21 BLANCHET & LEFORT 0 11 23:04:54 09:04:54 12 13 CHAMBERT & VIARROUGE 0 8 20:50:30 06:50:30 13 26 VADIC & GEOFFRE 0 7 17:04:25 03:04:25 14 4 COLOMBAN & BARNEAUD 0 7 17:06:29 03:06:29 15 38 PATISSON & LEPETIT 0 7 17:17:06 03:17:06 16 8 VERNEDE & WEBER 0 7 17:18:21 03:18:21 17 18 BALLET & RAIA 0 7 17:30:10 03:30:10 18 36 SAURET & CHABOT 0 7 17:40:06 03:40:06 19 28 ROGUET & BILLARD 0 7 17:42:42 03:42:42 20 31 OLIVIER & IATROPOULOS 0 7 17:52:37 03:52:37 21 12 DUVIVIER & GOMBERT 0 7 17:56:28 03:56:28 22 24 GILG & MASTIO 0 7 18:10:35 04:10:35 23 34 LUZI & COLTELLONI 0 7 18:11:17 04:11:17 24 43 FABRE & JACQUEMIN 0 7 18:26:14 04:26:14 25 30 LARGE & GAUDRON 0 7 18:39:31 04:39:31 26 37 MAGNONE & DESLANT 0 7 18:42:25 04:42:25 27 33 GADIOUX & VAUZELLE 0 7 18:48:29 04:48:29 28 27 LORIDAN & CROQUELOIS 0 7 18:49:18 04:49:18 29 40 ESPANA MUNTOZ & MUZET 0 7 18:49:47 04:49:47 30 2 PAPELARD & NERVA 0 7 19:26:10 05:26:10 31 20 BARTAIRE & VECCHI 0 7 21:02:56 07:02:56 32 35 FRICHOT & BOULANGER 0 6 17:36:08 03:36:08 33 11 BLANC & BONNEMAIRE 0 6 17:58:55 03:58:55 34 23 TURIN & RAIS 0 6 18:31:09 04:31:09 35 42 WENCLIK & SANCHEZ 0 6 19:52:55 05:52:55 36 46 PERRIN & NUSS 0 5 16:59:10 02:59:1037 10 EDOUIN & EDOUIN 0 5 17:21:05 03:21:05 38 32 GOUTTENOIRE & GIAZ 0 5 17:27:01 03:27:01 39 41 FONTENOY & MAOUS 0 5 18:48:07 04:48:07 40 22 AUSSOURD & CROUGNAUD 0 4 16:02:21 02:02:21 41 44 FIQUET & GARCIA 0 4 17:45:19 03:45:19 42 5 GUILLAUME |
bvrracing : ils se sont tiré la bourre avec Samofal jusque dans la dernière grimpette où samo et colomban on pris l'avantage... enfin, 2ème, chapeau bas !!! ✌ |
Zap :
Et dire que certain raconte qu'un 250 TM ça va pas trop bien en franchissement.Trop violent qui disent 😃 Remarquez,lui je l'ai vu rouler sur honda ,husqvarna,yam,ktm et il m'a toujours fait halluciner 😳 |