Essais SBK Valence

Par renaud01
renaud01

1 Bayliss Ducati 999 F06 1'35.220

2 Corser T. Suzuki GSXR1000 K6 1'36.080

3 Barros Honda CBR 1000RR 1'36.292

4 Haga N. Yamaha YZF R1 1'36.309

5 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 1'36.327

6 Lanzi L. Ducati 999 F06 1'36.360

7 Walker C. Kawasaki ZX10R 1'36.450

8 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K6 1'36.725

9 Pitt A. Yamaha YZF R1 1'36.740

10 Nieto F. Kawasaki ZX10R 1'36.808

11 Toseland J. Honda CBR 1000RR 1'36.922

12 Abe N. Yamaha YZF R1 1'37.075

13 Martin S. Petronas FP1 1'37.075

14 Laconi R. Kawasaki ZX10R 1'37.158

15 Foret F. Suzuki GSXR1000 K6 1'37.242

16 Fabrizio M. Honda CBR 1000RR 1'37.256
17 Clementi I. Ducati 999 RS 1'37.301
18 Chili P. Honda CBR 1000RR 1'37.369
19 Borciani M. Ducati 999 F05 1'37.374
20 Rolfo R. Ducati 999 F05 1'37.495
21 Xaus R. Ducati 999 F05 1'37.553
22 Neukirchner M. Ducati 999 RS 1'38.084
23 Nakatomi S. Yamaha YZF R1 1'38.122
24 Battaini F. Kawasaki ZX10R 1'38.160
25 Iannuzzo V. Suzuki GSXR1000 K6 1'38.198
26 Pedercini L. Ducati 999 RS 1'38.690
27 Alfonsi L. Yamaha YZF R1 1'38.779
28 Jones C. Petronas FP1 1'40.226

Ca passait c'était beau

Commentaires

Les 4 commentaires de cette publication.


Par renaud01
renaud01

Seconde journée:

1 Bayliss Ducati 999 F06 1'34.987 63

2 Corser T. Suzuki GSXR1000 K6 1'35.571 68

3 Haga N. Yamaha YZF R1 1'35.618 48

4 Walker C. Kawasaki ZX10R 1'35.827 57

5 Kagayama Suzuki GSXR1000 K6 1'35.899 78

6 Nieto F. Kawasaki ZX10R 1'35.974 59

7 Lanzi L. Ducati 999 F06 1'36.009 59

8 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 1'36.034 62

9 Xaus R. Ducati 999 F05 1'36.175 55

10 Pitt A. Yamaha YZF R1 1'36.215 56

11 Toseland J Honda CBR 1000RR 1'36.419 47

14 Chili P. Honda CBR 1000RR 1'36.486 37

15 Clementi I. Ducati 999 RS 1'36.488 34

16 Foret F. Suzuki GSXR1000 K6 1'36.577 61
17 Laconi R. Kawasaki ZX10R 1'36.644 78
18 Borciani M. Ducati 999 F05 1'36.703 50
19 Fabrizio M Yamaha YZF R1 1'36.985 83
21 Rolfo R. Ducati 999 F05 1'37.230 61
22 Neukirchner M. Ducati 999 RS 1'37.331 24
23 Nakatomi S. Yamaha YZF R1 1'37.491 66
24 Iannuzzo V. Suzuki GSXR1000 K6 1'37.607 41
25 Alfonsi L. Yamaha YZF R1 1'37.982 63
26 Battaini F. Kawasaki ZX10R 1'37.984 47
27 Pedercini L. Ducati 999 RS 1'38.616 20
28 Jones C. Petronas FP1 1'38.759 58

Ca passait c'était beau

Par renaud01
renaud01

Aller TROY!!!! euh....BAYLISS!!!!!!!

Ca passait c'était beau

Par chriszx6rr
chriszx6rr

j alterne avec le moto gp j ai pas le temps de m reposer j enchaine gp/superbike/supersport trop bon


Dernier commentaire

Par motarde78
motarde78

allez bayliss ouvre en grand!

Commenter « Essais SBK Valence»

rester connecté

m'inscrire perdu ?