pour info: fin de 1° ESSAI libre
1 stoner 1'58'881
2 rossi 2'00'017
6 pedrosa 2'00' 228
Les 50 premiers commentaires sur les 75 de cette publication.
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'58.881 16 21 289.1
2 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'59.543 22 23 0.662 0.662 279.6
3 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'59.765 22 22 0.884 0.222 286.2
4 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 2'00.017 21 21 1.136 0.252 280.5
5 5 Colin EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 2'00.198 19 22 1.317 0.181 278.0
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 2'00.228 23 23 1.347 0.030 285.9
7 1 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 2'00.310 23 23 1.429 0.082 282.3
8 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 2'00.398 20 21 1.517 0.088 280.7
9 14 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 2'00.399 16 21 1.518 0.001 283.2
10 24 Toni ELIAS SPA Honda Gresini HONDA 2'00.678 16 16 1.797 0.279 278.5
11 7 Carlos CHECA SPA Honda LCR HONDA 2'00.782 20 20 1.901 0.104 276.9
12 50 Sylvain GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'00.895 21 24 2.014 0.113 276.8
13 4 Alex BARROS BRA Pramac d'Antin DUCATI 2'00.988 17 20 2.107 0.093 282.3
14 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team KAWASAKI 2'01.003 17 22 2.122 0.015 280.5
15 33 Marco MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 2'01.318 17 18 2.437 0.315 280.7
16 6 Makoto TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'01.433 24 24 2.552 0.115 278.1
17 56 Shinya NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 2'01.559 22 22 2.678 0.126 280.5
18 22 Ivan SILVA SPA Pramac d'Antin DUCATI 2'03.619 19 20 4.738 2.060 278.3
19 80 Kurtis ROBERTS USA Team Roberts KR212V 2'03.662 15 17 4.781 0.043 276.1
joebar19 a dit :
grt21 a dit :
un truc rigolo :
haga avec sa superpole en sbk 1'59"660 serait 3ème devant rossi et sa m1 !![]()
wé mais là cé Mr HAGA
.....normal
wouah trop fort ya le jeune Ivan Silva qui remplace Hoffman
Il était à Albacete en mai avec Jose Luis Cardoso lors d'une journée de roulage, ils courent pour D'Antin en SBK espagnole avec des ZX10 qui n'ont de commun avec la mienne que le carénage
D'ailleurs je me suis enrhumé quand il m'a doublé tellement c'était
voilà c'était l'anecdote du jour, un beau souvenir
FP3 :
27 C.STONER DUCATI 1'58"002 + 0"000 + 0"000 164.83 19
2 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'58"653 + 0"651 + 0"651 163.93 14
3 14 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'58"939 + 0"937 + 0"286 163.54 18
4 5 C.EDWARDS YAMAHA FIAT 1'59"231 + 1"229 + 0"292 163.14 11
5 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'59"347 + 1"345 + 0"116 162.98 20
6 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'59"359 + 1"357 + 0"012 162.96 21
7 50 S.GUINTOLI YAMAHA TECH 3 1'59"460 + 1"458 + 0"101 162.82 21
8 26 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'59"465 + 1"463 + 0"005 162.82 23
9 1 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'59"516 + 1"514 + 0"051 162.75 18
10 6 M.TAMADA YAMAHA TECH 3 1'59"590 + 1"588 + 0"074 162.65 19
11 4 A.BARROS DUCATI PRMAC D'ANTIN 1'59"712 + 1"710 + 0"122 162.48 19
12 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'59"849 + 1"847 + 0"137 162.29 6
13 7 C.CHECA HONDA LCR 1'59"892 + 1"890 + 0"043 162.24 22
14 24 T.ELIAS HONDA GRESINI 2'00"089 + 2"087 + 0"197 161.97 10
15 56 S.NAKANO HONDA KONICA MINOLTA 2'00"353 + 2"351 + 0"264 161.61 19
16 13 A.WEST KAWASAKI 2'00"472 + 2"470 + 0"119 161.45 10
17 80 K.ROBERTS KR TEAM ROBERTS 2'00"595 + 2"593 + 0"123 161.29 19
18 22 I.SILVA 2'01"362 + 3"360 + 0"767 160.27 18
0 33 M.MELANDRI HONDA GRESINI 0"000 -1'58"002 -2'01"362 162.09 0
chriszx6rr a dit :
bostrom a dit :
Ouais belle perf de Sylvain mais en pneus qualif donc a relativiser tout de meme
Mais sinon derriere on retrouve toujours Stoner
j suis pas sur, mais il me semble que sylvain a fait plus d un tour rapide avec son pneu !!!
bostrom a dit :
chriszx6rr a dit :
bostrom a dit :
Ouais belle perf de Sylvain mais en pneus qualif donc a relativiser tout de meme
Mais sinon derriere on retrouve toujours Stoner
j suis pas sur, mais il me semble que sylvain a fait plus d un tour rapide avec son pneu !!!
Regarde voir sur eurosport ou sur racing live ils le disent qu'il était en pneu qualif
je ne sais pas si en France la retransmission TV a commencé mais le warm up 250 est arrêté à cause d'une chute ENOOORME de Sekiguchi : Simoncelli tombe, la moto est au milieu, et le japonais la voit au dernier moment et s'envole Perso j'ai jamais vu + impressionnant !
Selon le Dr Costa le japonais aurait la cage thoracique défoncée et un poumon perforé, et sous assisatnce respiratoire mais ses jours ne sont pas en danger.
Va y avoir une grosse trainée d'absorbant car ya de l'essence et de l'huile mais c'est en ligne droite.
krees a dit :
je ne sais pas si en France la retransmission TV a commencé mais le warm up 250 est arrêté à cause d'une chute ENOOORME de Sekiguchi : Simoncelli tombe, la moto est au milieu, et le japonais la voit au dernier moment et s'envolePerso j'ai jamais vu + impressionnant !
Selon le Dr Costa le japonais aurait la cage thoracique défoncée et un poumon perforé, et sous assisatnce respiratoire mais ses jours ne sont pas en danger.
Va y avoir une grosse trainée d'absorbant car ya de l'essence et de l'huile mais c'est en ligne droite.
cricri2 a dit :
limite chiant ,ce gp................
C'est sur que la M1 n'a pas la même puissance que la Desmo (on le voyait dans la ligne droite entre Rossi et Capirossi), ni la même vitesse de pointe.
Pour les pneus, ce que je ne comprends pas c'est que l'année dernière, Rossi ne les détruisait pas comme ça alors que la moto était quand même plus puissante.
Pour cette année, je crois que Rossi aura du mal à revenir sur Stoner, et qu'il aurait dû attendre un peu avant de re-signer chez Yamaha pour 2008. Je pense également que Stoner est plus à l'aise sur une 800 que sur une 990.
kafast a dit :
Pour les pneus, ce que je ne comprends pas c'est que l'année dernière, Rossi ne les détruisait pas comme ça alors que la moto était quand même plus puissante.
kafast a dit :
et qu'il aurait dû attendre un peu avant de re-signer chez Yamaha pour 2008. Je pense également que Stoner est plus à l'aise sur une 800 que sur une 990.
cricri2 a dit :
limite chiant ,ce gp................