chrono a 15h00 :
1. Pedrosa (Honda-Repsol) 2.01.864 (34)
2. De Puniet (Honda-LCR) 2.02.536 (38)
3. Edwards (Yamaha-tech 3) 2.02.549 (24)
4. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.689 (30)
5. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.871 (27)
6. Dovizioso (Honda-Scot) 2.02.902 (32)
7. Vermeulen (Suzuki-Rizla) 2.02.950 (33)
8. Hopkins (Kawasaki) 2.03.129 (32)
9. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.03.295 (22)
10. Toseland (Yamaha-Tech 3) 2.03.344 (35)
<11. West (Kawasaki) 2.03.387 (32)
12. Hayden (Honda-Repsol) 2.03.487 (51)
13. Nakano (Honda-Gresini) 2.04.006 (33)
14. De Angelis (Honda-Gresini) 2.04.049 (22)
15. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.04.985 (5)
16. Elias (Ducati-Alice) 2.05.113 (30)
17. Canepa 8Ducati) 2.05.580 (27)
18. Jacque (Kawasaki) 2.05.701 (27)
19. Melandri (Ducati-Marlboro) 2.05.817 (22)
20. Guintoli (Ducati-Alice) 2.06.00 (22)
21. Serizawa (Kawasaki) -
baptême de la m1 08 :
chute de pedrosa moto hs et bobo à la main :
Les 50 premiers commentaires sur les 51 de cette publication.
WillyZX9R a dit :
au moins quand ils essaient ils fonts pas semblant
Chronos à la fin de la journée N°1 à SEPANG:
1. De Puniet (Honda-LCR) 2.01.377
2. Pedrosa (Honda-Repsol) 2.01.864
3. Vermeulen (Suzuki-Rizla) 2.02.074
4. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.416
5. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.02.457
6. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.02.490
7. Edwards (Yamaha-Tech 3) 2.02.549
8. Hayden (Honda-repsol) 2.02.558
9. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.563
10. Nakano (Honda-Gresini) 2.02.622
11. Hopkins (Kawasaki) 2.02.628
12. Dovizioso (Honda-Scot) 2.02.783
13. Toseland (Yamaha-tech 3) 2.03.264
14. De Angelis (Honda-Gresini) 2.03.301
15. West (Kawasaki) 2.03.387
16. Jacque (Kawasaki) 2.03.863
17. Elias (Ducati-Alice) 2.03.954
18. Melandri (Ducati-Marlboro) 2.04.414
19. Canepa (Ducati) 2.05.580
20. Guintoli (Ducati-Alice) 2.06.00
21. Serizawa (Kawasaki) 2.23.590
yoyo_8250 a dit :
Je suis un peu étonné par les perfs de Melandri et de Guintoli à croire qu'il n'y a que Stoner qui le mode d'emploi de la Ducat
J'espère que les deux Ducatistes ne vont pas en rester là !!!
regarder les yam michelin
I tempi alle ore 14: (ora locale)
1. De Puniet (Honda-LCR) 2.01.139 al 22° (32 giri)
2. Edwards (Yamaha-Tech 3) 2.01.327 al 4° (18)
3. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.01.583 al 31° (36)
4. Stoner (Ducati Marlboro) 2.01.638 all'8° (16)
5. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.804 al 22° (34)
6. Hopkins (Kawasaki) 2.01.874 al 23° (34)
7. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.01.917 al 21° (22)
8. Nakano (Honda-Gresini) 2.02.095 al 20° (29)
9. Hayden (Honda-repsol) 2.02.102 al 24° (37)
10. Dovizioso (Honda-Scot) 2.02.321 al 27° (29)
11. Toseland (Yamaha-Tech 3) 2.02.410 al 15° (39)
12. West (Kawasaki) 2.02.579 al 28° (29)
13. Vermeulen (Suzuki-Rizla) 2.02.635 al 10° (10)
14. De Angelis (Honda-Gresini) 2.02.914 al 14° (19)
15. Elias (Ducati-Alice) 2.03.311 al 30° (30)
16. Melandri (Ducati-Marlboro) 2.03.430 al 11° (18)
17. Jacque (Kawasaki) 2.03.711 al 6° (16)
18. Guintoli (Ducati-Alice) 2.04.217 al 9° (14)
19. Serizawa (Kawasaki) 2.04.382 al 7° (25)
20. Canepa (Ducati) 2.04.427 al 24° (27)
I tempi alle ore 12: (ora locale)
21. Edwards (Yamaha-Tech 3) 2.01.327 al 4° (10 giri)
22. Stoner (Ducati Marlboro) 2.01.638 all'8° (13)
23. Hopkins (Kawasaki) 2.01.874 al 23° (26)
24. De Puniet (Honda-LCR) 2.01.890 al 18° (20)
25. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.985 al 18° (18)
26. Hayden (Honda-repsol) 2.02.102 al 24° (24)
27. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.275 al 14° (14)
28. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.36) al 16° (19)
29. Toseland (Yamaha-Tech 3) 2.02.410 al 15° (20)
30. Nakano (Honda-Gresini) 2.02.467 al 16° (17)
31. Vermeulen (Suzuki-Rizla) 2.02.635 al 10° (10)
32. Dovizioso (Honda-Scot) 2.02.867 al 10° (13)
33. De Angelis (Honda-Gresini) 2.02.914 al 14° (14)
34. West (Kawasaki) 2.03.430 al 11° (11)
35. Melandri (Ducati-Marlboro) 2.03.430 al 11° (11)
36. Jacque (Kawasaki) 2.03.711 al 6° (11)
37. Guintoli (Ducati-Alice) 2.04.217 al 9° (10)
38. Elias (Ducati-Alice) 2.04.234 al 18° (18)
39. Serizawa (Kawasaki) 2.04.382 al 7° (16)
40. Canepa (Ducati) 2.04.995 al 16° (20)
temps finaux
1. De Puniet (Honda-LCR) 2.01.139 al 22° (63 giri)
2. Edwards (Yamaha-Tech 3) 2.01.327 al 4° (46)
3. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.437 al 48° (60)
4. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.01.583 al 31° (54)
5. Stoner (Ducati Marlboro) 2.01.638 all'8° (34)
6. Hopkins (Kawasaki) 2.01.874 al 23° (50)
7. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.01.917 al 21° (59)
8. Dovizioso (Honda-Scot) 2.02.006 al 54° (54)
9. Nakano (Honda-Gresini) 2.02.095 al 20° (54)
10. Hayden (Honda-repsol) 2.02.102 al 24° (66)
11. Toseland (Yamaha-Tech 3) 2.02.276 al 56° (59)
12. Vermeulen (Suzuki-Rizla) 2.02.371 al 26° (44)
13. West (Kawasaki) 2.02.579 al 28° (59)
14. De Angelis (Honda-Gresini) 2.02.914 al 14° (41)
15. Elias (Ducati-Alice) 2.03.311 al 30° (57)
16. Melandri (Ducati-Marlboro) 2.03.380 al 26° (46)
17. Jacque (Kawasaki) 2.03.462 al 30° (36)
18. Guintoli (Ducati-Alice) 2.04.217 al 9° (37)
19. Serizawa (Kawasaki) 2.04.382 al 7° (49)
20. Canepa (Ducati) 2.04.427 al 24° (47)
gex10 a dit :
choisissez la légende:
a) youpi tralala
b) quelle merde cette moto
c) j'me casse, je préfère la gym
et hop encore une vidéo des essais de fazgaz
x453r1_motogp-2008-sepang-test2_sport
Jour 3
chrono a 12h00 (heure locale)
1. Hayden (Honda-Repsol) 2.00.326 al 25° (25)
2. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.00.660 al 6° (20 giri)
3. Edwards (Yamaha-Tech 3) 2.01.179 al 12° (13)
4. Hopkins (Kawasaki) 2.01.198 al 15° (19)
5. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.01.778 al 15° (22)
6. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.852 al 13° (26)
7. Vermeulen (Suzuki-Rizla) 2.01.861 al 23° (23)
8. Dovizioso (Honda-Scot) 2.02.172 al 8° (14)
9. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.177 al 28° (29)
10. De Puniet (Honda-LCR) 2.02.467 al l'11° (15)
11. Melandri (Ducati-Marlboro) 2.02.725 al 10° (20)
12. De Angelis (Honda-Gresini) 2.02.757 al 14° (19)
13. Nakano (Honda-Gresini) 2.02.770 al 11° (19)
14. West (Kawasaki) 2.02.978 al 15° (15)
15. Elias (Ducati-Alice) 2.03.005 al 10° (26)
16. Jacque (Kawasaki) 2.03.030 al 15° (17)
17. Toseland (Yamaha-Tech 3) 2.03.217 al 9° (14)
18. Guintoli (Ducati-Alice) 2.03.628 al 17° (21)
19. Canepa (Ducati) 2.03.703 al 17° (21)
20. Serizawa (Kawasaki) 2.06.793 all'11° (13)
21. Aoki (Suzuki-Rizla) –
22. Akiyoshi (Suzuki-Rizla
veut pas dire mais je crois que rossi il va dechanter cette annee.a mon avis michelin, il vont lui montrer que les pneus ça peut faire gagner un titre
chrono définitif:
1. Hayden (Honda-Repsol) 2.00.326 al 25° (77 )
2. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.00.660 al 6° (27)
3. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.00.766 al 63° (63)
4. Edwards (Yamaha-Tech 3) 2.01.179 al 12° (34)
5. Hopkins (Kawasaki) 2.01.198 al 15° (42)
6. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.425 al 46° (48)
7. Dovizioso (Honda-Scot) 2.01.447 al 50° (51)
8. Toseland (Yamaha-Tech 3) 2.01.745 al 39° (45)
9. Vermeulen (Suzuki-Rizla) 2.01.748 al 46° (70)
10. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.01.778 al 15° (62)
11. De Puniet (Honda-LCR) 2.01.873 al l'56° (56)
12. Nakano (Honda-Gresini) 2.02.032 al 38° (38)
13. De Angelis (Honda-Gresini) 2.02.198 al 23° (37)
14. Melandri (Ducati-Marlboro) 2.02.725 al 10° (58)
15. West (Kawasaki) 2.02.978 al 15° (39)
16. Elias (Ducati-Alice) 2.0.995 al 31° (67)
17. Jacque (Kawasaki) 2.03.030 al 15° (40)
18. Guintoli (Ducati-Alice) 2.03.628 al 17° (39)
19. Canepa (Ducati) 2.03.703 al 17° (49)
20. Serizawa (Kawasaki) 2.04.354 all'24° (27)
21. Aoki (Suzuki-Rizla) –
22. Akiyoshi (Suzuki-Rizla)
c est bien beau les conclusion sur des essai ou des team test du chassis, du moteur, des pneu, de l électronique.. mais qui peu savoir qui testai quoi au moment des chrono?
j pense pas que rossi se sois souvent plaind des michelin sur un tour ou tour.. mais SURTOUT sur les 3 dernier tour...
attendez le quatar avant de dire tout et n importe quoi, et c est pas parce que bridg fini pas en tete des essai qu il ne seront pas encore champion... que se sois en rouge ou en fiat
+ 2... de plus les essais hivernaux ne veulent pas toujours dire qq chose. La preuve je me souviens d'une interview d'EDWARDS l'année dernière à cette époque et qui disait qu'il ne voyait quel pilote/machine allait en 2007 les empêcher de faire 1 (ROSSI) et 2 (EDWARDS) au championnat....dommage ça m'aurait bien plu comme résultat