Les 20 commentaires de cette publication.
| istakafen : lmrpicardie.free.fr/resultats/Fort-Mahon05.htm |
1 6 DEMESTER Arnaud 3 NAT Yamaha 26 3:03:05.221 06:08.491 2
2 7 POTISEK Sergei 3 NAT Honda 24 3:08:14.570 06:26.834 2
3 53 MAUREZ Romain 3 NAT Yamaha 24 3:10:12.124 06:59.960 4
4 3 CAMBIER Vincent 2 NAT KTM 24 3:10:46.374 06:53.637 2
5 20 BRUSSET Laurent 3 NAT Suzuki 23 3:03:14.840 06:32.967 2
6 5 DEUDON Yves 3 NAT Kawasaki 23 3:04:07.128 06:15.284 2
7 125 LEFEVRE Jeremy 2 GEN Honda 23 3:05:35.079 06:25.840 2
8 58 GIBOT David 3 EUR Yamaha 23 3:05:55.033 06:23.779 2
9 9 MOREL Alexandre 2 NAT Yamaha 23 3:10:01.885 06:47.892 2
10 394 BLANCHARD Florent 2 NAT KTM 23 3:10:55.786 06:48.710 2
11 348 LEFEBVRE John 3 NAT Honda 22 3:04:17.381 06:28.834 2
12 450 JAHNICHEN Anthony 2 NAT Yamaha 22 3:09:54.962 06:43.722 2
13 11 TAHON Sebastien 3 NAT Honda 22 3:10:26.902 06:50.486 2
14 18 MARELLE Luc 2 NAT Yamaha 21 3:04:33.695 07:27.437 4
15 13 BARBARA Steve 3 NAT Yamaha 21 3:05:33.021 06:44.396 2
16 81 LONZA Maxime 3 NAT Yamaha 21 3:07:58.403 06:52.445 2
17 14 FRANCOIS Thierry 2 VET Yamaha 21 3:10:10.227 07:23.148 2
18 17 RAMON Frederic 3 NAT Yamaha 21 3:11:24.534 07:11.862 2
19 24 BOINET Bruno 2 NAT Yamaha 21 3:11:43.878 07:26.033 2
20 29 FLAMEN Jeremy 3 NAT KTM 21 3:11:46.122 06:48.170 2
21 80 DELHUILLE Frederic 3 NAT Honda 21 3:11:56.522 07:31.149 2
22 389 BARRAUD Richard 3 NAT Yamaha 21 3:12:06.930 07:33.094 2
23 47 BELLEROPHON Xavier 3 NAT Yamaha 21 3:12:14.502 06:37.464 2
24 345 WULLEPUT Nicolas 3 NAT Honda 21 3:12:34.211 06:55.724 2
25 129 SCHOTS Benjamin 2 NAT Yamaha 21 3:12:39.133 07:37.031 2
26 175 BULTEZ Alexis 3 NAT Yamaha 21 3:13:14.339 06:57.892 2
27 46 BARBARA Paul 2 VET Yamaha 21 3:13:46.678 07:16.658 2
28 378 ROHM Dirk 3 EUR Yamaha 21 3:14:13.487 07:11.438 2
29 27 PIENNE Eric 3 GEN Honda 20 3:03:52.674 07:25.122 2
30 33 DUTRY Christophe 2 NAT Yamaha 20 3:05:27.595 07:48.944 3
31 412 VIGNERON Emmanuel 3 NAT Yamaha 20 3:06:10.724 07:18.928 2
32 21 VIGNERON Francois 3 NAT Honda 20 3:06:17.290 07:25.107 2
33 73 FRENOY Guillaume 3 NAT Honda 20 3:06:31.832 07:35.994 2
34 52 DELAY Mickael 2 NAT Yamaha 20 3:08:29.373 07:21.724 2
35 25 FAYET Fabien 3 NAT Honda 20 3:08:30.333 07:27.995 2
36 43 ROUVILLOIS Eric 2 NAT Honda 20 3:09:16.605 07:10.769 2
37 19 DUCROCQ Herve 2 NAT Yamaha 20 3:09:27.618 07:34.688 2
38 332 LESOIL Jerome 3 NAT Yamaha 20 3:09:35.652 07:31.212 2
39 168 NOEL Rudy 2 NAT Honda 20 3:09:37.664 07:59.203 2
40 32 GUILBERT Stephane 2 NAT Honda 20 3:09:57.180 07:45.906 2
41 56 DEMOL Amedee 3 NAT Honda 20 3:10:32.275 07:20.407 2
42 353 VERMEULEN Simon 1 NAT Honda 20 3:10:33.992 08:01.087 2
43 432 LORTHIOS Sebastien 2 NAT Honda 20 3:11:12.875 07:20.159 2
44 128 SAUBION Bruno 3 NAT Honda 20 3:11:15.990 07:44.504 2
45 301 RAMOS Xavier 2 NAT Kawasaki 20 3:11:36.679 07:53.932 2
46 375 DULOT Sebastien 1 NAT Yamaha 20 3:12:56.910 07:49.035 2
47 440 CATRY Arnaud 3 NAT Yamaha 20 3:13:27.353 07:12.689 2
48 49 ESTIENNE Frederic 2 NAT Yamaha 20 3:13:53.141 08:07.984 2
49 170 TRUFFAUT Thomas 2 NAT Yamaha 19 3:03:08.431 07:41.716 2
50 42 BECQUART Romain 3 NAT Honda 19 3:03:17.721 07:59.394 3
51 41 GRUSON Laurent 2 NAT Yamaha 19 3:03:28.738 07:38.963 2
52 173 TRAISNEL Arnaud 2 NAT Yamaha 19 3:03:32.548 07:31.102 2
53 45 BIZET Franck 2 VET Yamaha 19 3:03:43.513 05:44.285 5
54 335 LECLABART Gautier 2 NAT Yamaha 19 3:04:19.205 07:19.776 2
55 101 MERCIER Cyril 3 VET Yamaha 19 3:04:24.769 07:34.232 2
56 66 BRODARD Yves 2 NAT Yamaha 19 3:04:36.489 07:29.581 2
57 63 PERARD Bernard 2 VET Yamaha 19 3:04:58.116 08:12.338 3
58 390 ACCOU Etienne 3 NAT Yamaha 19 3:05:21.131 00:03.686 6
59 434 LENGLET Benoit 2 NAT Yamaha 19 3:05:26.799 07:37.912 2
60 35 REBERGUES Karl 2 NAT Honda 19 3:08:34.816 08:05.422 2
61 142 JORE Sullivan 1 NAT Yamaha 19 3:08:49.964 08:20.341 3
62 22 TETU Fabien 3 VET Yamaha 19 3:09:04.585 07:46.563 2
63 134 NEE Sebastien 3 NAT Honda 19 3:09:30.552 08:16.818 3
64 132 TAVERNIER Julien 3 NAT Yamaha 19 3:09:39.048 08:05.460 2
65 31 MOREAU Daniel 3 NAT Honda 19 3:10:20.418 08:11.605 3
66 104 COMPERE Christophe 2 VET Kawasaki 19 3:10:35.492 07:48.918 2
67 468 MARTEL Jean Yves 3 NAT Yamaha 19 3:11:06.953 07:58.343 2
68 374 DELIEGE Hugues 3 NAT KTM 19 3:11:21.057 07:58.583 2
69 481 SARTORIUS David 3 NAT Yamaha 19 3:11:34.104 08:23.453 3
70 93 DZIEDZIC Stephane 2 NAT Gas Gas 19 3:12:42.111 08:17.510 2
71 83 LORTHIOS Julien 3 NAT Honda 19 3:12:48.770 08:05.508 2
72 414 LACQUEMENT Nicolas 3 NAT Honda 19 3:13:02.362 07:27.280 2
73 328 FOURNIER Christophe 3 GEN Honda 19 3:13:57.416 07:57.675 2
74 268 HUVELLE Romain 2 NAT Kawasaki 19 3:14:29.353 07:48.128 2
75 90 LEBLON Emmanuel 3 VET Honda 19 3:14:39.329 07:23.940 2
76 209 BERTAMELLE Jean Luc 1 NAT Honda 19 3:16:00.400 07:48.046 2
77 137 HAGUE Benoit 3 NAT KTM 18 2:47:17.281 02:29.597 9
78 281 LEPRETRE Jean Michel 2 VET Yamaha 18 2:58:11.045 08:18.638 2
79 482 BORIN Pierre 3 NAT Honda 18 3:03:19.632 08:05.110 2
80 39 DOREMUS Ludovic 3 VET Yamaha 18 3:03:37.475 08:00.419 2
81 48 BOETE Jean 2 VET Honda 18 3:04:00.643 08:04.339 2
82 309 AVEZ Clement 3 NAT Honda 18 3:04:53.580 08:15.278 2
83 110 VACHERAND Timothee 3 NAT Honda 18 3:05:32.053 07:21.520 2
84 416 DURANT Didier 2 NAT Yamaha 18 3:05:46.730 08:09.977 2
85 99 MIZERA Eric 3 NAT Honda 18 3:06:34.484 08:16.088 2
86 258 CAUDROY Christophe 3 NAT Yamaha 18 3:06:46.841 08:25.740 2
87 220 DELECROIX Thierry 3 VET Honda 18 3:07:34.355 08:02.712 2
88 60 POLVENT Pierre 3 VET KTM 18 3:07:40.549 07:46.398 3
89 465 MARCQ Geoffrey 2 NAT Honda 18 3:07:43.307 07:49.839 2
90 202 FERMEN Laurent 3 NAT Honda 18 3:07:44.942 08:13.470 2
91 71 BLAISE Rudy 3 NAT Yamaha 18 3:07:57.715 08:21.338 2
92 331 MALLET Patrick 3 NAT Honda 18 3:08:07.111 08:14.870 2
93 415 CROZIER Adrien 1 NAT Yamaha 18 3:08:15.112 08:50.695 2
94 260 DEROULERS Quentin 2 NAT KTM 18 3:08:21.368 08:28.879 2
95 224 DIEPPOIS Alexandre 3 GEN Yamaha 18 3:08:30.178 07:32.574 2
96 430 LENNE Anthony 3 NAT KTM 18 3:08:31.056 08:37.472 2
97 257 DELPLACE Sylvian 3 NAT Honda 18 3:08:34.735 08:27.486 2
98 160 TAHON Julien 2 NAT Yamaha 18 3:08:36.159 08:45.028 2
99 177 BRUCKER Christophe 3 GEN Yamaha 18 3:08:38.977 08:30.088 2
100 115 DEHON Thierry 3 VET Yamaha 18 3:08:42.414 08:06.249 2
101 265 HEMBERT Vincent 3 NAT Yamaha 18 3:08:51.939 07:52.643 2
102 54 BARTHOLOMEES Emmanuel 3 NAT Honda 18 3:08:54.683 08:04.566 2
103 166 DURU Maxime 1 NAT Yamaha 18 3:09:03.405 07:51.497 2
104 79 DELSART Gaspard 1 NAT Kawasaki 18 3:09:23.784 08:42.729 3
105 68 BEAUCAMP Pascal 1 NAT Yamaha 18 3:09:39.105 08:45.544 2
106 210 MINET Jerome 2 NAT Yamaha 18 3:09:54.849 08:21.345 2
107 72 PAQUES Jacques 3 NAT Honda 18 3:09:59.320 08:19.669 2
108 370 GUERIN Jimmy 3 NAT Yamaha 18 3:10:11.514 08:09.308 2
109 262 RUPUS Dominique 2 VET Yamaha 18 3:11:17.732 08:07.690 2
110 88 NIZIOL Pascal 3 NAT Yamaha 18 3:11:20.238 07:39.546 2
111 126 QUANDALLE Christophe 2 VET KTM 18 3:11:32.333 09:11.554 3
112 229 DENOYELLE Nicolas 3 NAT Honda 18 3:11:54.090 08:31.708 3
113 204 TRINEL David 2 NAT Yamaha 18 3:12:18.149 08:41.887 3
114 470 MANGENEY Gerard 1 VET Suzuki 18 3:12:32.436 07:58.044 2
115 388 DEBRUILLE Mathieu 3 NAT KTM 18 3:12:58.946 08:55.976 3
116 138 BECQUART Patrick 1 VET Honda 18 3:12:59.048 08:35.609 2
117 271 REBERGUES Aurelien 1 NAT Husqvarna 18 3:14:30.859 09:11.408 3
118 462 MASLAK Jean Francois 2 VET Gas Gas 18 3:14:39.264 08:25.077 2
119 109 DANDOY Antoine 2 VET Suzuki 18 3:14:57.335 08:32.407 2
120 92 DEBEAUVAIS Laurent 3 VET Honda 18 3:15:14.211 08:21.007 3
121 382 SAPELIER Gregory 2 GEN Yamaha 18 3:16:04.126 08:52.653 3
122 146 ROUTIER Vincent 3 NAT Yamaha 18 3:16:09.709 08:23.594 2
123 194 JENNEQUIN Jean Michel 3 GEN Yamaha 18 3:16:51.045 08:09.979 2
124 236 LEULIETTE Jeremy 2 NAT KTM 18 3:17:00.744 08:23.249 2
125 167 RATON Laurent 2 NAT KTM 18 3:19:21.498 07:45.873 2
126 163 ROHAUT Loic 1 NAT KTM 17 2:47:38.099 08:28.150 3
127 36 LAMOTTE Ludovic 3 GEN Yamaha 17 3:02:42.590 08:15.282 3
128 200 SMOLIS Pierre 3 GEN Honda 17 3:04:09.911 08:24.289 3
129 201 DELPIERRE Didier 3 VET Yamaha 17 3:04:32.229 08:38.592 3
130 420 BULOT Richard 2 VET Honda 17 3:05:01.886 08:31.622 2
131 475 DUCLOS Olivier 2 NAT Kawasaki 17 3:05:13.801 08:39.107 3
132 437 FLAUTRE Mario 2 NAT Yamaha 17 3:05:19.164 07:39.492 2
133 122 TRINEL Olivier 3 NAT Yamaha 17 3:05:41.264 08:30.542 3
134 55 MEPLON Eric 3 VET Honda 17 3:06:26.665 08:03.762 2
135 249 GOSSE Daniel 2 VET Yamaha 17 3:07:15.034 08:29.459 2
136 214 HENON Thierry 1 VET Honda 17 3:07:22.143 09:07.024 2
137 135 ANQUEZ Christophe 2 NAT Honda 17 3:07:43.754 08:41.009 3
138 442 BODIN Emmanuel 2 NAT Honda 17 3:08:20.086 08:39.458 5
139 172 THOMAS Sylvain 2 NAT Honda 17 3:08:35.905 08:35.767 2
140 112 VANDEWALLE Jacques 3 VET Honda 17 3:09:16.655 09:08.121 2
141 193 JETTE Julien 3 NAT Yamaha 17 3:10:07.751 08:23.174 2
142 476 MARTIN Mickael 3 NAT Yamaha 17 3:10:09.192 08:52.546 2
143 67 WATERLOT Philippe 2 NAT KTM 17 3:10:18.186 08:57.930 3
144 105 LOISEAU Sebastien 3 NAT KTM 17 3:10:42.657 08:33.350 2
145 154 SMYCZYNSKI Pascal 3 GEN Honda 17 3:11:07.445 08:50.496 2
146 284 ROUSSEL Frederic 3 NAT Honda 17 3:11:15.303 00:25.855 14
147 278 HUMBERT Christophe 3 VET KTM 17 3:11:16.239 08:40.808 3
148 445 GOSSARD Nicolas 1 NAT KTM 17 3:11:40.764 09:04.212 4
149 310 POCHET Richard 2 GEN Kawasaki 17 3:12:01.692 08:38.855 2
150 423 COURIER Gilles 1 GEN Yamaha 17 3:12:51.641 09:24.877 2
151 40 MUTELET Olivier 2 NAT Yamaha 17 3:13:43.069 08:18.668 2
152 102 DUVILLIER Philippe 2 VET KTM 17 3:14:16.269 09:05.781 2
153 303 ROBINET Olivier 3 VET Honda 17 3:14:49.328 08:44.316 3
154 116 DUCROCQ Julien 2 NAT Yamaha 17 3:14:52.300 08:47.349 3
155 261 DELOBEL Francois 2 VET Yamaha 17 3:15:57.817 08:57.429 3
156 400 DELERUE Fabrice 1 GEN Yamaha 17 3:16:01.778 09:20.842 3
157 96 SIZAIRE Alain 3 GEN Yamaha 17 3:16:20.322 09:31.965 2
158 176 RAMBOUT Raphael 2 GEN Honda 17 3:16:25.873 09:23.264 2
159 235 PARJOUET Damien 1 NAT Yamaha 17 3:16:37.672 08:41.044 2
160 37 HAMARD Kevin 2 NAT Husqvarna 16 2:19:50.181 07:06.453 2
161 140 PEGARD Jean Yves 3 NAT KTM 16 2:59:52.047 09:11.410 3
162 356 LOISEAU Olivier 1 NAT Kawasaki 16 3:03:11.143 09:05.850 2
163 196 HUCHIN Henri 2 NAT Honda 16 3:03:14.035 09:18.601 3
164 256 GODET Philippe 2 VET Honda 16 3:03:25.205 09:25.335 3
165 352 VITTECOQ Frederic 2 NAT Yamaha 16 3:03:37.712 09:23.581 2
166 279 GOYER Emmanuel 1 NAT Kawasaki 16 3:03:41.017 07:47.345 2
167 87 CARON Mathieu 2 GEN Yamaha 16 3:03:59.291 09:26.450 5
168 269 JUHLKE Niels 2 EUR Honda 16 3:04:07.057 09:20.113 5
169 248 MORELLE Francois Xavier 2 NAT Kawasaki 16 3:04:15.725 08:16.738 2
170 479 ROUSSEAU Alexandre 3 NAT KTM 16 3:04:21.937 09:05.601 3
171 95 RAMBOUT Jerome 3 NAT Honda 16 3:04:43.981 10:02.268 5
172 231 CHAMPS Benoit 3 VET KTM 16 3:04:47.772 09:21.394 2
173 322 DANEL Bertrand 2 VET Yamaha 16 3:04:50.459 08:49.188 2
174 314 ALLARIA Patrice 3 NAT Honda 16 3:05:18.540 08:03.399 2
175 297 TILLIETTE Cyril 2 NAT Yamaha 16 3:06:13.562 09:27.851 2
176 82 VROOMHOUT Ludovic 3 VET Yamaha 16 3:06:19.052 09:25.746 3
177 293 DELEPIERRE Christophe 3 NAT Yamaha 16 3:06:20.548 09:22.032 3
178 150 VOLZ Arnaud 2 GEN Yamaha 16 3:06:27.676 08:37.729 3
179 30 LALOUBIE Mathias 2 NAT Yamaha 16 3:06:40.317 09:20.404 2
180 365 CONTART Julien 3 GEN Yamaha 16 3:06:48.780 08:58.234 2
181 458 MARTIN David 2 GEN Yamaha 16 3:07:07.260 08:56.424 2
182 366 DAMMEREY Sebastien 3 NAT KTM 16 3:07:14.221 09:09.620 2
183 436 GAILLARD Laurent 3 NAT KTM 16 3:07:16.505 09:11.064 2
184 273 SNAPPE Alexandre 2 GEN Yamaha 16 3:08:13.735 09:44.173 3
185 383 VERQUIN Luc Pierre 1 EUR Honda 16 3:09:12.655 09:25.694 2
186 225 CUPERS Vincent 3 NAT KTM 16 3:10:08.393 08:48.979 2
187 234 CUPERS David 3 NAT KTM 16 3:10:11.469 09:02.500 2
188 455 MASCOT Laurent 3 NAT Honda 16 3:10:30.511 09:27.124 3
189 26 COSTE Eric 3 NAT Yamaha 16 3:10:44.198 09:34.948 3
190 421 BEUGNET Sebastien 2 NAT Honda 16 3:12:15.281 08:35.832 2
191 169 DEVILDER Quentin 2 GEN Honda 16 3:12:43.258 09:58.817 4
192 206 ARNOULT Patrick 3 NAT Beta450 E 16 3:13:51.118 09:05.088 2
193 372 FERTON Gabriel 2 NAT Honda 16 3:13:53.457 09:49.201 4
194 280 LECLERCQ Maxime 2 NAT Yamaha 16 3:14:02.719 08:50.269 2
195 131 LEPOT Jean Marc 2 NAT Yamaha 16 3:14:42.870 09:13.729 3
196 472 LIBBRECHT Franck 2 VET KTM 16 3:14:45.518 09:51.578 3
197 186 ANQUEZ Serge 2 VET Gas Gas 16 3:15:22.325 09:02.193 2
198 469 MARGUERITE Gregoire 2 GEN Yamaha 16 3:15:23.112 08:52.261 3
199 424 DEFRAEYE Bernard 1 GEN KTM 16 3:15:33.581 10:24.983 2
200 98 ROUSSELLE Jacques 3 NAT KTM 16 3:15:55.598 09:37.067 2
201 180 DUMONT Emmanuel 2 NAT Honda 16 3:16:20.066 09:10.937 2
202 184 DOURDIN Hughes 3 VET KTM 16 3:16:45.036 09:31.871 2
203 230 TIEBOT Bruno 3 VET Honda 16 3:16:55.007 09:21.010 2
204 185 GUERVILLE Sebastien 2 GEN Yamaha 16 3:20:34.447 08:49.226 3
205 57 BADENES Eric 2 VET Honda 15 2:49:14.479 08:11.411 2
206 195 BARBRY Francois 3 NAT KTM 15 3:03:31.216 10:14.146 5
207 232 DEREMAUX Xavier 2 NAT Yamaha 15 3:03:32.328 10:18.054 2
208 448 RATHOIN Jeremy 1 NAT Kawasaki 15 3:03:36.333 09:19.931 3
209 460 DUBOIS Bertrand 2 NAT Yamaha 15 3:04:10.706 10:03.780 3
210 357 MASSET Julien 1 NAT Yamaha 15 3:04:36.640 09:56.895 2
211 192 CAMBIER Frederic 2 VET Yamaha 15 3:05:22.494 09:30.519 3
212 459 DUMEZ Clement 2 GEN Yamaha 15 3:05:28.813 10:03.444 2
213 407 GRUBER Alex 3 EUR KTM 15 3:05:39.689 09:56.440 2
214 291 TRAN VAN Frederic 2 VET Yamaha 15 3:05:42.219 10:19.140 3
215 340 LEVEL Cedric 2 NAT Kawasaki 15 3:06:13.673 09:54.363 4
216 97 LORTHIOS Ludovic 3 NAT Honda 15 3:06:26.665 07:47.642 2
217 500 DUVERGER Stephane 1 NAT Yamaha 15 3:06:28.778 10:08.062 2
218 473 DUVAUCHELLE Olivier 2 NAT Honda 15 3:06:32.059 07:31.797 2
219 148 BISBROUCK Bertrand 3 VET Gas Gas 15 3:06:59.283 08:31.169 2
220 197 LECAILLE Bertrand 3 VET Honda 15 3:07:18.340 09:28.361 4
221 218 VALIN Franck 2 NAT Yamaha 15 3:07:21.445 09:54.662 2
222 199 BROSSIER Christophe 2 VET Gas Gas 15 3:07:22.068 09:24.327 2
223 69 PINTEAU Michel 2 NAT KTM 15 3:07:27.279 10:13.615 2
224 65 JOLY Manuel 3 GEN Honda 15 3:07:29.207 09:18.662 3
225 312 BEGHIN Guillaume 3 NAT Yamaha 15 3:07:44.399 09:21.820 3
226 451 WOZNIAK Laurent 3 NAT Yamaha 15 3:08:10.062 08:52.558 2
227 385 CASTIGLIA Gregory 2 NAT Kawasaki 15 3:08:18.284 09:26.427 2
228 461 DUPONCHEL Romain 3 NAT KTM 15 3:08:18.619 08:33.790 2
229 319 DELOMMEZ Jeremy 2 NAT Yamaha 15 3:08:26.283 10:01.608 2
230 346 WARIN Frederic 2 GEN Yamaha 15 3:08:40.658 10:36.927 2
231 323 DELBECQUE Vincent 1 NAT Honda 15 3:08:58.206 09:19.305 2
232 477 LEROY Olivier 2 NAT KTM 15 3:09:47.548 10:10.004 4
233 408 JOANNIN Cyril 3 NAT Husqvarna 15 3:09:47.651 09:12.472 3
234 226 CORNILLE Nicolas 2 NAT Honda 15 3:10:05.828 10:50.349 3
235 165 SAGNIER Julien 1 GEN KTM 15 3:10:45.192 09:32.715 3
236 157 HEBERT Fabrice 2 NAT Yamaha 15 3:12:57.893 09:32.824 2
237 467 CUPERS Patrick 1 GEN Yamaha 15 3:13:17.249 08:33.823 2
238 296 PETIT Olivier 3 GEN Yamaha 15 3:13:23.808 09:24.884 2
239 391 DEMILLY Gregory 2 GEN Yamaha 15 3:13:44.540 10:12.341 2
240 259 JOMIN Francois Xavier 3 NAT KTM 15 3:14:00.145 10:07.038 2
241 276 SANTUNE Philippe 2 NAT Yamaha 15 3:14:47.412 10:46.626 3
242 359 BELAN Remy 1 GEN Honda 15 3:15:15.715 11:08.985 6
243 247 RITZMANN Pascal 2 NAT Honda 15 3:15:27.387 09:50.763 3
244 223 HYENVEUX Thierry 2 NAT Husqvarna 15 3:15:42.252 10:19.164 5
245 207 BINET Patrick 3 VET KTM 15 3:16:05.350 10:34.161 3
246 427 FRANCOIS Aurelie 1 FEM Honda 15 3:17:27.113 11:18.533 4
247 274 LEGRAND Mathieu 3 NAT KTM 15 3:17:30.309 10:39.304 3
248 358 PREVOT Damien 3 NAT Yamaha 14 1:56:57.286 06:24.716 2
249 300 PRUD HOMME Christophe 3 NAT Yamaha 14 2:23:15.511 08:53.346 3
250 425 DILLY Pierre 1 NAT Husqvarna 14 2:45:44.027 10:07.305 2
251 341 MORCANT Luc 3 NAT EXC 14 3:02:31.802 09:20.818 3
252 288 TURPIN Mathieu 2 NAT Honda 14 3:03:11.872 10:18.043 2
253 244 FOUREZ Fabrice 3 NAT KTM 14 3:03:17.052 10:11.821 2
254 222 RECOURT Alain 3 VET Honda 14 3:03:24.160 10:23.765 3
255 242 HAPPIETTE Stephane 3 NAT Gas Gas 14 3:03:26.387 09:00.518 2
256 215 BLATTER Jean 3 VET KTM 14 3:03:30.690 10:11.691 2
257 386 COLLIER Gregory 2 GEN Honda 14 3:03:48.785 09:59.579 4
258 298 KRZEMIANOWSKI Marc 3 VET KTM 14 3:03:51.408 09:11.721 3
259 183 COLOMBAN Jean Marc 2 GEN Honda 14 3:04:01.062 10:03.469 2
260 355 TEILLIER Arnaud 2 GEN Yamaha 14 3:04:06.906 09:57.162 2
261 307 FAVIER Philippe 3 VET Yamaha 14 3:04:20.704 10:25.121 2
262 444 FOURDRINIER Carmelo 2 GEN Yamaha 14 3:04:41.044 11:03.195 2
263 181 CIMARELLI Hugo 2 GEN Honda 14 3:05:34.619 09:09.341 2
264 275 QUIVRON Emmanuel 2 VET KTM 14 3:05:49.919 10:48.303 3
265 337 SELLIER Nicolas 1 NAT Yamaha 14 3:05:52.078 08:57.961 2
266 431 LEROY Jeremy 2 NAT Yamaha 14 3:06:01.908 08:09.689 2
267 141 IOOS Christophe 2 NAT Honda 14 3:08:10.821 09:23.336 3
268 371 KONOPACKI Pascal 3 GEN Honda 14 3:08:12.607 09:26.838 2
269 241 FOSSE Eric 3 VET KTM 14 3:08:17.404 10:13.178 2
270 302 RIQUEBOURG Pierre Olivier 3 GEN Yamaha 14 3:08:22.411 11:13.104 4
271 121 NORY Antoine 2 NAT KTM 14 3:09:12.948 10:18.583 4
272 243 VILLAIN Sebastien 3 NAT KTM 14 3:09:34.396 10:40.433 2
273 339 PREVOST Guillaume 1 GEN Suzuki 14 3:09:40.905 09:20.682 3
274 320 DEHONDT Jean Pierre 2 VET Honda 14 3:09:50.226 10:04.175 4
275 251 BARRET Christophe 1 NAT Honda 14 3:10:33.758 09:55.930 3
276 354 TRINEL Paul 3 NAT Yamaha 14 3:10:40.066 09:32.916 3
277 94 LECAS Herve 2 VET Honda 14 3:11:46.948 11:01.267 4
278 325 FAUCONNIER Christophe 1 NAT KTM 14 3:14:30.522 10:21.779 2
279 245 DELEPOULLE Thibault 2 VET KTM 14 3:14:35.495 10:46.474 3
280 264 DUBOIS Dominique 2 VET Yamaha 14 3:14:37.826 11:10.295 2
281 216 PENNINCK Frederic 3 VET Honda 14 3:18:30.165 11:09.762 6
282 344 LAMBERT Elric 3 NAT Yamaha 13 1:48:07.945 06:31.462 2
283 289 MOLIN David 2 NAT Yamaha 13 2:16:46.135 08:51.410 2
284 219 LEPRETRE Laurent 2 NAT Yamaha 13 2:31:42.095 10:16.054 4
285 334 GREGOIRE Mathieu 2 NAT Yamaha 13 2:38:52.971 08:01.834 2
286 404 DUHEM Damien 3 GEN Honda 13 2:50:23.091 08:52.712 2
287 410 POURRE Jacques 2 GEN Honda 13 2:56:58.854 08:53.370 2
288 266 THIBAUT Jerome 3 NAT KTM 13 2:58:18.143 11:49.467 7
289 392 COUSIN Benoit 2 NAT Yamaha 13 2:58:22.636 10:22.294 2
290 156 VINCENT Pascal 2 NAT Gas Gas 13 3:01:00.742 11:13.775 4
291 267 DEGAUGUE Damien 2 NAT Honda 13 3:01:23.361 09:27.074 3
292 250 NICOLAS Frederic 2 VET KTM 13 3:03:13.632 10:21.531 4
293 381 TRACHET Jean Baptiste 1 NAT Yamaha 13 3:03:23.168 09:35.482 3
294 145 MOBAILLY Stephane 1 GEN Yamaha 13 3:03:27.961 09:13.478 3
295 362 ADIASSE Cyril 2 NAT Kawasaki 13 3:04:27.899 11:00.250 4
296 380 LECESNE Herbert 2 GEN KTM 13 3:04:29.159 09:46.401 2
297 449 ROUBINEAU Andre 2 NAT Honda 13 3:05:55.260 10:23.574 3
298 351 WIEHEMEJER Win 2 EUR Honda 13 3:06:18.498 10:38.977 2
299 286 SOBRAL Jacky 2 VET Honda 13 3:06:21.217 05:22.586 8
300 123 LAMONNIER Benoit 3 GEN KTM 13 3:07:36.972 10:28.805 6
301 114 NORTIER Thierry 2 NAT Yamaha 13 3:08:34.419 10:40.645 2
302 474 BOUCHEQUET Xavier 3 GEN KTM 13 3:11:39.380 10:58.772 2
303 387 DAUVILLÉE Christophe 3 GEN Yamaha 13 3:12:26.285 11:18.552 2
304 28 JARNO Bruno 2 NAT Honda 13 3:12:44.735 10:40.001 2
305 401 CHAUSSOY Tony 3 GEN Yamaha 13 3:13:34.444 11:13.219 3
306 253 LEFEBVRE Pierre Henry 2 NAT Yamaha 13 3:15:09.835 11:35.525 2
307 270 LAGRANGE David 3 NAT Honda 13 3:15:25.033 12:02.584 3
308 255 DESNYDER Fabrice 1 NAT Yamaha 13 3:16:59.482 10:23.138 2
309 130 SCODDELLER Renzo 2 NAT Kawasaki 12 1:57:21.562 08:00.709 3
310 327 GOMEZ Eduardo 2 EUR KTM 12 2:12:00.660 09:20.383 3
311 377 WATRELOT Sebastien 2 NAT KTM 12 2:25:20.711 09:38.822 3
312 379 LOCQUET Bertrand 2 NAT Kawasaki 12 2:49:04.443 10:39.020 2
313 453 VANDESQUILLE Yannick 2 NAT Kawasaki 12 2:50:27.124 09:41.509 4
314 333 LEGRAND Martin 2 NAT Yamaha 12 2:52:17.089 09:40.351 3
315 299 GODBILLE Renaud 2 NAT Yamaha 12 2:57:27.791 10:24.651 2
316 164 ROUTIER Gerald 2 NAT Yamaha 12 2:58:52.807 11:19.801 2
317 119 PAULUS Laurent 3 NAT Yamaha 12 3:01:58.014 11:17.478 3
318 124 LECAILLE Alexandre 1 GEN Yamaha 12 3:02:18.100 12:43.291 4
319 290 MONJANEL Laurent 2 VET Gas Gas 12 3:03:09.261 11:40.400 2
320 198 DELATTRE Franck 3 VET KTM 12 3:03:09.692 10:44.728 2
321 471 BECQUART Ghislain 2 GEN Honda 12 3:03:39.881 11:10.980 2
322 147 MERCIER Herve 2 GEN Kawasaki 12 3:03:53.623 10:26.713 2
323 364 BYHET Xavier 3 NAT Yamaha 12 3:03:56.019 10:21.747 2
