grt21 a dit :
euh c'est quoi ça ??![]()
![]()
ah là c'est mieux, c'etait pas mis à jour, c'etait les temps de tout debut de scéance peut etre

01 46 V.ROSSI YAMAHA 1'33"310
02 27 C.STONER HONDA 1'33"316 + 0'00"006
03 69 N.HAYDEN HONDA 1'33"317 + 0'00"007
04 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'33"474 + 0'00"164
05 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'33"513 + 0'00"203
06 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'33"545 + 0'00"235
07 26 D.PEDROSA HONDA 1'33"643 + 0'00"333
08 12 T.BAYLISS DUCATI 1'33"699 + 0'00"389
09 17 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'33"774 + 0'00"464
10 33 M.MELANDRI HONDA 1'33"791 + 0'00"481
11 56 S.NAKANO KAWASAKI 1'33"815 + 0'00"505
12 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'33"845 + 0'00"535
13 7 C.CHECA YAMAHA 1'33"860 + 0'00"550
14 10 K.ROBERTS Jr KR HONDA 1'33"988 + 0'00"678
15 6 M.TAMADA HONDA 1'34"050 + 0'00"740
16 24 T.ELIAS HONDA 1'34"449 + 0'01"139
17 66 A.HOFMANN DUCATI 1'34"767 + 0'01"457
18 30 JL.CARDOSO DUCATI 1'35"947 + 0'02"637
19 77 J.ELLISON YAMAHA 1'36"042 + 0'02"732
20 8 G.McCOY ILMOR STR 1'36"566 + 0'03"256
Bikes, tricks and lifestyle magazine...