1 16 S. CHARPENTIER FRA 1'35.869
2 23 B. PARKES AUS 1'36.758
3 11 K. CURTAIN AUS 1'36.772
4 54 K. SOFUOGLU TUR 1'37.586
5 32 Y. TIBERIO FRA 1'37.691
6 6 M.SANCHINI ITA 1'37.865
7 127 R. HARMS DEN 1'37.997
8 19 D. THOMAS AUS 1'38.241
9 12 J. FORES ESP 1'38.380
10 73 C. ZAISER AUT 1'38.428
11 77 B. VENEMAN NED 1'38.452
12 49 A. GOBERT AUS 1'38.499
13 34 D. VAN KEYMEULEN BEL 1'38.559
14 8 M.BERGER FRA 1'38.730
15 25 T. LAUSLEHTO FIN 1'38.779
16 37 W.DE ANGELIS ITA 1'38.836
17 38 G. LEBLANC FRA 1'38.884
18 75 J. BROOKES AUS 1'39.010
19 145 S. LE GRELLE BEL 1'39.039
20 69 G. NANNELLI ITA 1'39.239
21 55 M.ROCCOLI ITA 1'39.449
22 22 K. ANDERSEN NOR 1'39.464
23 45 G. VIZZIELLO ITA 1'39.885
24 58 T. MIKSOVSKY CZE 1'39.903
25 88 J. ENJOLRAS FRA 1'39.947
26 21 C. PERIS CAN 1'40.276
27 60 V. IVANOV RUS 1'40.543
28 27 T. TUNSTALL GBR 1'40.572
29 57 L. NEDOG SLO 1'40.676
30 68 D. FORNER GARCIA ESP 1'40.817
31 15 A. BERTA ITA 1'40.951
32 5 A. VELINI ITA 1'41.449
Les 11 commentaires de cette publication.
renaud01 a dit :
1 16 S. CHARPENTIER FRA 1'35.869
2 23 B. PARKES AUS 1'36.758
3 11 K. CURTAIN AUS 1'36.772
4 54 K. SOFUOGLU TUR 1'37.586
5 32 Y. TIBERIO FRA 1'37.691
6 6 M.SANCHINI ITA 1'37.865
7 127 R. HARMS DEN 1'37.997
8 19 D. THOMAS AUS 1'38.241
9 12 J. FORES ESP 1'38.380
10 73 C. ZAISER AUT 1'38.428
11 77 B. VENEMAN NED 1'38.452
12 49 A. GOBERT AUS 1'38.499
13 34 D. VAN KEYMEULEN BEL 1'38.559
14 8 M.BERGER FRA 1'38.730
15 25 T. LAUSLEHTO FIN 1'38.779
16 37 W.DE ANGELIS ITA 1'38.836
17 38 G. LEBLANC FRA 1'38.884
18 75 J. BROOKES AUS 1'39.010
19 145 S. LE GRELLE BEL 1'39.039
20 69 G. NANNELLI ITA 1'39.239
21 55 M.ROCCOLI ITA 1'39.449
22 22 K. ANDERSEN NOR 1'39.464
23 45 G. VIZZIELLO ITA 1'39.885
24 58 T. MIKSOVSKY CZE 1'39.903
25 88 J. ENJOLRAS FRA 1'39.947
26 21 C. PERIS CAN 1'40.276
27 60 V. IVANOV RUS 1'40.543
28 27 T. TUNSTALL GBR 1'40.572
29 57 L. NEDOG SLO 1'40.676
30 68 D. FORNER GARCIA ESP 1'40.817
31 15 A. BERTA ITA 1'40.951
32 5 A. VELINI ITA 1'41.449
tank you 
JOE BAR19 -vous oublié Tiberio , un gars de chez nous , c'est la premier fois qu'il roule sur ce circuit ainsi qu'avec ca nouvelle moto , étant donné qu'il remplace je ne sait plus quel pilote japonnais ... et malgré ca il fait 5 aux essai ...
pas mal non 
allé titi le moto club de sénas est derrière toi 