FSBK Ledenon

Par ben29
ben29

résultat:

1 MUSCAT David DUCATI -0 00:01:23.803
2 LEBLANC Gregory KAWASAKI 0.184 00:01:23.987
3 DA COSTA Julien SUZUKI 0.190 00:01:23.993
4 MAURIN Axel KAWASAKI 0.307 00:01:24.110
5 POUHAIR Nicolas BMW 0.547 00:01:24.350
6 MASSON Etienne SUZUKI 0.641 00:01:24.444
7 DIETRICH Guillaume BMW 0.677 00:01:24.480
8 ENJOLRAS Julien KAWASAKI 0.985 00:01:24.788
9 GUITTET Baptiste SUZUKI 1.147 00:01:24.950
10 DURY Gerald KAWASAKI 1.166 00:01:24.969
11 METRO Thomas KAWASAKI 1.265 00:01:25.068
12 HARDT Jonathan KAWASAKI 1.289 00:01:25.092
13 PAGANI Stéphane DUCATI 1.376 00:01:25.179
14 CLOCHER Mickael KAWASAKI 1.380 00:01:25.183
15 LOISEAU Anthony HONDA 1.536 00:01:25.339
16 MILLET Julien KAWASAKI 2.142 00:01:25.945
17 VIOLLAND Anthony KAWASAKI 2.517 00:01:26.320
18 MONTICELLI Romain DUCATI 3.395 00:01:27.198
19 BRUNET LUGARDON Cyril HONDA 3.563 00:01:27.366
20 DELETREZ Xavier KAWASAKI 3.745 00:01:27.548
21 BRUN Julien HONDA 4.824 00:01:28.627
22 BERGERON Lionel KAWASAKI 4.963 00:01:28.766
23 REY Andy BMW 5.531 00:01:29.334
24 BRUNET LUGARDON Florian HONDA 5.935 00:01:29.738
25 VILLEAU Teddy BMW 6.212 00:01:30.015
26 DE KIMPE Arnaud KAWASAKI 7.198 00:01:31.001

Commentaire


Par desmolo
desmolo

David Muscat, révélation de l'année 1988.

twingame à tendances monomaniaque

Commenter « FSBK Ledenon»

rester connecté

m'inscrire perdu ?