Ben voila nous y sommes, après de long mois de préparation physique et technique nous sommes enfin prêt.
Le départ est prévu pour demain et vous pourrez nous suivre tout au long de la course grace au site officiel index.asp les chronos devrai apparaitre par la index.asp
C'est une équipe de 25 passionné qui va nous aider à supporter la chaleur Catalane et nous tenterons pour le respect de chacun de rallier l'arrivée pour notre première course de 24h.
Un grand merci à tous nos partenaires sans qui rien ne serai possible
team70.0rg.fr
Les 39 commentaires de cette publication.
ben51 a dit :
ca reste ds un coin de ma tete t'inquietes
peut etre un petit coup de Cfe pr faire une vrai compet et apres ... il fait quoi d'ailleurs ton team en 2011 ???
ben voilà, les essais sont finis et ça donne ça pour le Team #70 :
- Dick (pilote 1) : 1'57"910
- Boob (pilote 2) : 2'01"559
- François (pilote 3) 1'58"923
la vache, le pere Dick il a mangé du lion
!!!!!!
Sinon pour vous situer le niveau, devant ça roule au cumul des 3 pilotes en 1'48"761 ......... un certain team de mondial (Folch endurance, pour ne pas le nommer) est 2e avec Ribalta/vallcanera/tomas en 1'49'891 ....... et les derniers en 2'05"768.
Pas mal pour notre ch'tio Boob et ses potos qui du coup se placent 30eme (sur 57) avec un chrono moyen en 1'59'464
Après la course sera longue ........ 24H, quoi et là, tout peut se faire
.
pour ceux qui souhaitent voir s'il y a des frenchies que vous reconnaissez, je mets la grille de départ en dessous, mais sortez les lunettes .
1 8 del Amor / Silva / Carrasco SBK 1:47.662 6 1:49.189 12 1:49.432 4 0 1:48.761
2 4 Ribalta / Vallcanera / Tomàs EWC 1:50.064 10 1:49.305 14 1:50.305 14 0 1:49.891 +1.130
3 2 Noyes / Lozano / Bonache / Bonastre EWC 1:49.375 6 1:51.176 9 1:51.048 9 1:51.514 12 1:50.778 +2.017
4 12 Rodríguez / Gómez / Hernández / Costa SBK 1:50.972 7 1:51.834 8 1:53.034 4 1:53.798 11 1:52.409 +3.648
5 26 Casas / Cabana / Gómez / Olmos SBK 1:51.181 7 1:53.149 11 1:51.468 11 1:56.809 10 1:53.151 +4.390
6 7 Jara / Arquer / Gellida / Lozano STK 1:52.327 6 1:52.392 6 1:53.761 4 1:54.293 13 1:53.193 +4.432
7 3 Oliver / Hernández / L.Córdoba / Port EWC 1:54.011 5 1:53.112 9 1:52.935 5 1:56.408 6 1:54.116 +5.355
8 33 Cuzin / Gilles / Fastre STK 1:57.445 4 1:53.791 12 1:54.215 6 0 1:55.150 +6.389
9 99 Segarra / Segarra / Martínez / Araque STK 1:55.244 8 1:58.095 4 1:54.714 8 1:54.941 3 1:55.748 +6.987
10 88 Garcia / Graciano / Marchan / Torras SBK 1:53.868 3 1:56.182 5 1:57.756 5 1:55.425 4 1:55.807 +7.046
11 9 Pedro Peña / Saseta / Caus / Valls STK 2:02.144 7 1:51.468 10 1:54.670 9 1:55.339 9 1:55.905 +7.144
12 5 San Martin / Mas / Gurri / Balaguer STK 1:55.318 7 1:57.602 5 1:56.402 7 1:55.850 7 1:56.293 +7.532
13 36 Jaen / Pocurull / Pocurull / Reyes STK 1:59.230 5 1:56.649 8 1:56.350 3 1:53.047 10 1:56.319 +7.558
14 17 Carrión / Monge / Risueño / Coghlan STK 1:56.376 8 1:52.528 9 1:55.757 4 2:00.785 2 1:56.361 +7.600
15 28 Layunta / Fernández / Cano / Zucconi STK 1:55.624 3 1:58.544 8 1:54.702 9 1:57.733 3 1:56.650 +7.889
16 72 Cerezo / Figueras / Figueras / Parra STK 1:56.087 8 1:54.470 12 2:00.636 13 1:57.085 11 1:57.069 +8.308
17 11 Esparducer / Trafach / Trafach / Oliva SSP 1:56.375 9 1:57.800 11 1:56.656 8 1:57.831 11 1:57.165 +8.404
18 41 Rowley / Almeda / Fanotto / Gugliotta EWC 2:00.269 9 1:52.244 7 1:58.718 12 1:58.282 11 1:57.378 +8.617
19 38 Castilla / Dulcet / Garcia / Gil STK 1:57.670 8 1:58.751 9 1:55.056 10 1:58.694 3 1:57.542 +8.781
20 32 Feuillée / Darré / Nunnari / Antunes STK 2:00.245 12 1:59.758 9 1:54.600 10 1:56.969 10 1:57.893 +9.132
21 69 Martín / Martínez / Clariana / Clusellas SSP 1:56.137 9 1:54.757 9 1:59.839 14 2:02.349 13 1:58.270 +9.509
22 27 Busquets / Busquets / Lindner / Luis Nión SBK 1:58.756 13 1:59.777 14 1:58.199 9 1:56.838 9 1:58.392 +9.631
23 10 Ruedas / Serra / Palomares STK D 1:55.926 9 1:58.798 12 2:00.570 8 0 1:58.431 +9.670
24 18 Guiral / Leroy / Raskin EWC 1:59.686 11 1:59.760 11 1:56.261 11 0 1:58.569 +9.808
25 1 Martínez / Armengol / Serrat / Llensa SBK 1:59.295 8 2:00.197 10 1:58.447 7 1:57.054 10 1:58.748 +9.987
26 96 Colomer / Sancho / Santeularia / Riba STK 1:56.775 4 1:58.672 10 2:02.902 6 1:57.267 4 1:58.904 +10.143
27 15 Rouzade / Chocarne / Plancassagne STK 1:58.567 9 1:59.644 13 1:59.013 13 0 1:59.074 +10.313
28 37 Boulangé / Rouichi / Ganfornina / Boulangé EWC 2:02.555 6 1:59.103 15 1:55.810 11 1:59.966 7 1:59.358 +10.597
29 13 Robles / Muñoz / Fernández / Carrau SBK 2:00.202 8 1:58.717 11 2:03.221 7 1:55.569 7 1:59.427 +10.666
30 70 Dubrez-Forgwone / Parra-Lope / Delaporte EWC 1:57.910 8 2:01.559 14 1:58.923 3 0 1:59.464 +10.703
31 44 Ibars / Mendizabal / Vilches / Morant STK 1:58.768 4 1:58.533 4 1:59.913 9 2:00.919 6 1:59.533 +10.772
32 34 Arribas / Rodríguez / Arias STK 1:58.393 7 1:59.808 6 2:00.566 7 0 1:59.589 +10.828
33 47 A. López / De Asís Es / Galindo / Mompel STK 1:58.623 9 1:59.165 5 1:59.245 11 2:03.131 10 2:00.041 +11.280
34 65 Remon / Font / Llorens / Guzmán SBK 1:59.957 13 2:00.379 6 1:58.220 4 2:02.337 9 2:00.223 +11.462
35 22 Baraldés / Bober / Costa STK D 1:56.004 10 2:01.679 7 2:03.468 12 0 2:00.383 +11.622
36 24 Rodríguez / Esteve / Monge / Cristobal SBK 2:00.783 11 2:00.043 10 2:00.192 2 2:00.832 4 2:00.462 +11.701
37 39 Pericha / Gairalt / Romera / Pedreño SBK D 1:55.520 3 2:00.855 3 2:03.141 3 2:02.502 2 2:00.504 +11.743
38 14 Jiménez / Colombo / Carbó / Sánchez STK D 1:58.989 8 2:00.932 6 2:02.830 13 1:59.291 14 2:00.510 +11.749
39 49 Fernández / Hernández / Fernandez / Hernández SSP D 2:01.543 5 1:58.760 9 1:59.872 11 2:02.839 7 2:00.753 +11.992
40 25 Ecenarro / Fontcubert / Montalà / Isidoro STK 1:59.375 8 2:02.693 5 2:00.959 13 2:01.333 7 2:01.090 +12.329
41 81 Videau / Pluquet / Bisaccia EWC 2:00.261 7 2:02.913 6 2:01.234 10 0 2:01.469 +12.708
42 16 Patault / Galloyer / Boue / Martins STK 2:06.930 11 2:03.838 4 1:56.823 7 1:58.360 8 2:01.487 +12.726
43 35 Jover / Burriel / Luque / Galán STK D 1:59.610 8 2:01.371 3 2:05.571 6 1:59.693 12 2:01.561 +12.800
44 53 Amado / Martínez / Ballespí / Albà SSP 1:59.535 12 2:01.327 10 2:01.211 13 2:04.186 7 2:01.564 +12.803
45 91 Guiteras / Rubio / Hermoso / Torralbo SSP 1:57.200 12 2:02.078 9 2:05.806 5 2:01.452 9 2:01.634 +12.873
46 19 Chetry / Burriel / Rabaneda / Bastos Sousa STK 1:58.816 3 1:59.671 10 2:04.960 7 2:03.682 9 2:01.782 +13.021
47 45 Eizaguirre / del Mar Ac / Aragunde / Vilana SBK D 2:03.288 4 2:06.113 10 1:58.276 8 1:59.541 12 2:01.804 +13.043
48 46 Nualart / Ruscalleda / Rodríguez / Jove SSP 2:03.199 10 1:57.752 7 2:04.787 14 2:02.807 12 2:02.136 +13.375
49 71 Rosell / Mejías / Fernández / Pena STK 2:06.930 0 2:01.916 12 2:02.433 5 1:57.679 7 2:02.239 +13.478
50 59 Leal / Diez / Galvez / Méndez SBK 2:00.847 7 2:01.205 8 2:03.340 4 2:04.213 5 2:02.401 +13.640
51 94 Lobo / Basomba / González / Aliart SSP 1:59.689 5 2:03.648 4 2:03.449 6 2:03.466 7 2:02.563 +13.802
52 42 Navarrete / Pàmies / Albillo / Corbalán STK D 2:01.057 2 2:01.066 4 2:00.839 4 2:07.925 13 2:02.721 +13.960
53 64 Piqué / Salguero / Casas / Ribot SSP 2:03.816 3 2:02.247 4 2:03.854 5 2:01.969 6 2:02.971 +14.210
54 21 de Pablo / Targa / Ruiz / Ribera SBK 1:59.264 7 2:04.883 6 2:05.220 11 2:05.349 5 2:03.679 +14.918
55 92 Fernández / Fernández / Marina / Teixidó STK D 2:03.268 6 2:02.874 6 2:04.406 6 2:05.298 6 2:03.961 +15.200
56 58 Sauqué / Regidor / Feltrin / Koulis SSP 2:03.107 10 2:02.919 9 2:07.394 8 2:02.515 11 2:03.983 +15.222
57 95 Pedrosa / Povedano / Padrosa / Avila SSP D 2:05.023 2 2:05.476 3 2:04.997 5 2:07.579 13 2:05.768 +17.007
Allez le Team Jacky Carrosserie ....... Gaaaaaaaaaazzzzzzzzz
Mauvaise nouvelle pour le Team #70, ils ont fait peter le record .................... de l'abandon : 7 tours, ou 14 minutes de courses, et hop
Je pense que le petit boob, dick et françois doivent etre très deçus
Courage, les victoires se construisent sur des defaites
PS : j't'appelle demain boob
1000Pat a dit :
![]()
Mauvaise nouvelle pour le Team #70, ils ont fait peter le record .................... de l'abandon : 7 tours, ou 14 minutes de courses, et hop![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Je pense que le petit boob, dick et françois doivent etre très deçus
Courage, les victoires se construisent sur des defaites
PS : j't'appelle demain boob
caloon a dit :
tant d'effort pour ce faire lacher par la mecanique des le depart
uaip dommage pour le team septante...
grosse deception de tous le monde, et des pailotes en premier....mais bref, c'est le jeu...courage les ptits gars, mis a part ce gros point noir, c'était un super week end...
L'année prochaine, c'est clair ça craquera mieux...
fred, jolie course, on est partit vous étiez 4, c'est bO
Et oui, bien décu de ne pas avoir validé plus de chose, on a fais pas mal de ravitaillement pendant les essais pour s'entrainer et a chaque fois la moto perdai beaucoup d'eau par ébulition. La prochaine fois il est claire qu'il faudra ventiler devant le box pendant que la moto est a l'arret comme le font beaucoup de team. De plus, le grand radia c'est pas du luxe la-bas
Encore merci a tout le team qui nous a deja demander de revenir l'annee prochaine alors on reviendra
Salutations à toi Fred et felicitations a l'équipe pour le podium au scratch et la victoire en STK