gp brno ce week-end

Par grt21
grt21



à brno on attend avec impatience les honda équipées de leurs roues révolutionnaires de 4,5 pouces testées en secret au japon :




et chez kawa randy va rouler avec ces roues qui apportent un progrès sensible au freinage :



je suis serein, j'ai peur de rien, je roule en r1...

Commentaires

Les 4 commentaires de cette publication.


Par ebikemen
ebikemen


J'avais pensé au début que les roues de la honda avaient été adaptées à la taille de Pédrosa !

Sacré GRT !

pourvu que ca passe .....

Par fallais
fallais

là je pense que chez kawa, ils cherchent encore des solutions technique pour être devant

Contrairement aux anges, les pilotes se doivent de garder
les roues sur terre pour avoir la chance d'atteindre un jour le paradis!

Par rone70
rone70

grt21 a dit :


à brno on attend avec impatience les honda équipées de leurs roues révolutionnaires de 4,5 pouces testées en secret au japon :




et chez kawa randy va rouler avec ces roues qui apportent un progrès sensible au freinage :




c est pour mieux tenir ds les bacs a sable que kawa a fait ses roues là

je vous guette
je suis toujours ds vos retros

Dernier commentaire

Par gex10
gex10

et chez Yam, pas d'évolution en vue??

sinon, point de vue résultat, GUINTOLI meilleur temps (des libres).
reste plus qu'à faire la même chose demain et surtout dimanche!!!!!


1 50 S.GUINTOLI YAMAHA TECH 3 1'58"362 + 0"000 + 0"000 164.33 23

2 27 C.STONER DUCATI 1'58"568 + 0"206 + 0"206 164.05 17

3 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'58"868 + 0"506 + 0"300 163.63 10

4 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'58"969 + 0"607 + 0"101 163.49 23

5 14 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'59"064 + 0"702 + 0"095 163.36 15

6 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'59"176 + 0"814 + 0"112 163.21 21

7 26 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'59"266 + 0"904 + 0"090 163.09 20

8 1 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'59"466 + 1"104 + 0"200 162.81 21

9 6 M.TAMADA YAMAHA TECH 3 1'59"494 + 1"132 + 0"028 162.78 21

10 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'59"508 + 1"146 + 0"014 162.76 16

11 4 A.BARROS DUCATI PRMAC D'ANTIN 1'59"738 + 1"376 + 0"230 162.44 18

12 7 C.CHECA HONDA LCR 1'59"857 + 1"495 + 0"119 162.28 11

13 5 C.EDWARDS YAMAHA FIAT 2'00"001 + 1"639 + 0"144 162.09 22

14 24 T.ELIAS HONDA GRESINI 2'00"271 + 1"909 + 0"270 161.72 9

15 13 A.WEST KAWASAKI 2'00"398 + 2"036 + 0"127 161.55 20

http://nrv.aliceblogs.fr/blog

Commenter « gp brno ce week-end»

rester connecté

m'inscrire perdu ?