Course disputée .
Le classement du week-end toutes compétitions confondues.
| Rang | Joueur | Pronostic |
| 🥇 +1▲ | cevennol | 37 points 1. Etats-Unis (9) 2. Grande-Bretagne (19) 3. Italie (14) |
| 🥈 | tips | 32 points 1. Etats-Unis (9) 2. Italie (14) 3. Grande-Bretagne (19) |
| 🥉 +5▲ | touf | 32 points 1. Etats-Unis (9) 2. Allemagne (1) 3. Grande-Bretagne (19) |
| 4 +2▲ | ptirossi24 | 32 points 1. Etats-Unis (9) 2. Espagne (8) 3. Grande-Bretagne (19) |
| 5 +4▲ | Mouette | 32 points 1. Etats-Unis (9) 2. Italie (14) 3. Grande-Bretagne (19) |
| 6 | hedihu | 29 points 1. Espagne (8) 2. Grande-Bretagne (19) 3. Etats-Unis (9) |
| 7 +1▲ | gbe05 | 24 points 1. Grande-Bretagne (19) 2. Espagne (8) 3. Etats-Unis (9) |
| 8 −1▼ | louisou | 24 points 1. Grande-Bretagne (19) 2. Espagne (8) 3. Etats-Unis (9) |
| 9 +2▲ | dess72 | 24 points 1. Allemagne (1) 2. Etats-Unis (9) 3. Grande-Bretagne (19) |
| 10 +1▲ | MaxBIAGGI3 | 24 points 1. Espagne (8) 2. Etats-Unis (9) 3. Grande-Bretagne (19) |
| 11 +1▲ | desmolo | 24 points 1. Grande-Bretagne (19) 2. Italie (14) 3. Etats-Unis (9) |
| 12 +3▲ | yenmimi | 20 points 1. Etats-Unis (9) 2. Allemagne (1) 3. Espagne (8) |
| 13 | joebar83 | 20 points 1. Etats-Unis (9) 2. Italie (14) 3. Espagne (8) |
| 14 −2▼ | Nistic | 20 points 1. Etats-Unis (9) 2. Italie (14) 3. Espagne (8) |
| 15 +2▲ | nofoott50 | 20 points 1. Etats-Unis (9) 2. Italie (14) 3. Espagne (8) |
| 16 +1▲ | JMi | 20 points 1. Etats-Unis (9) 2. Espagne (8) 3. Italie (14) |
| 17 +1▲ | pat42 | 20 points 1. Etats-Unis (9) 2. Italie (14) 3. Espagne (8) |
| 18 +2▲ | NIOBE49 | 20 points 1. Etats-Unis (9) 2. Espagne (8) 3. Italie (14) |
| 19 −1▼ | carat | 12 points 1. Espagne (8) 2. Allemagne (1) 3. Grande-Bretagne (19) |
| 20 | jasmine | 12 points 1. Espagne (8) 2. Etats-Unis (9) 3. Italie (14) |
| 21 −3▼ | Tm | 12 points 1. Grande-Bretagne (19) 2. Espagne (8) 3. Australie (3) |
| 22 | Lav | 12 points 1. Grande-Bretagne (19) 2. Espagne (8) 3. Italie (14) |
| 23 −2▼ | pinkie | 12 points 1. Espagne (8) 2. Etats-Unis (9) 3. Italie (14) |
| 24 | yannthomas | 12 points 1. Australie (3) 2. Etats-Unis (9) 3. Espagne (8) |
| 25 −2▼ | jenj | 12 points 1. Espagne (8) 2. Etats-Unis (9) 3. Allemagne (1) |
| 26 −2▼ | LeChe35 | 12 points 1. Italie (14) 2. Etats-Unis (9) 3. Espagne (8) |
| 💥 −2▼ | zrx1100 | 6 points 1. Allemagne (1) 2. Espagne (8) 3. Argentine (2) |
Ordre fonction du nombre de points marqués puis de l'ancienneté du pronostic.