
Comparatif 6 roadsters 4 cylindres 1000 cm3 pour un été sportif
Il ne manquait plus que lui, le petit dernier qu'on attendait. Le nouveau roadster Suzuki GSX S1000 est confronté à 5 adversaires bien installés, avec la Kawasaki Z1000, la Yamaha FZ1, la Honda CB1000R, la BMW S1000R et la MV Agusta Brutale 1090
L'essai de la nouvelle Suzuki GSX-S 1000 est fait, il ne reste qu'à la mettre en face de ses concurrentes 4 cylindres de 1000 cm3. La plus directe est la Kawasaki Z1000 exactement au même tarif mais dans un tout autre genre stylistique. Ce n'est pas un duel alors on a ajouté 4 autres machines, 2 japonaises et 2 européennes. La Yamaha FZ1 et la Honda CB1000R côté japonais qui commencent à dater un petit peu niveaux équipements et technologies, et deux européennes plus récentes avec la MV Agusta Brutale 1090 et la BMW S1000R.
6 roadsters 4 cylindres 1000 cm3 que tout oppose
Si ces 6 roadsters sont tous basés sur les sportives de la marque, mais le lien technique et générationnel est plus où moins proche. Par exemple la Z1000 n'est pas une ZX10R dénudée tout comme la FZ1 n'a aucun lien avec la R1 2015. En revanche, la S1000RR et la S1000R partagent beaucoup de choses comme la Brutale et la F4 ou la GSXS et la précédente GSXR. Leur conception est tout de même plus ou moins récente.
Les choix technologiques et la mode à la date de mise en circulation font que le contrôle de traction est présent sur certaines et pas d'autres comme les modes de conduite. L'architecture peut être très différente également avec des cadres treillis, berceau ou double poutre ainsi que de jolis monobras sur les Honda et MV Agusta. Toutes ont une fourche inversée et de multiples réglages à l'avant comme à l'arrière car ces roadsters partagent une vocation sportive, et toutes font preuve de rigueur, de réactivité et de précision à la conduite même si l'architecture du moteur autorise de rouler sur un filet de gaz sans souci.

Le panel est plus vaste encore lorsqu'on s'attaque aux poids et aux puissances affichées sur ces fiches techniques. Côté poids, les conceptions les plus anciennes sont logiquement les plus lourdes avec des matériaux moins modernes. C'est le cas des japonaises à l'exception de la nouvelle Suzuki qui fait partie des 3 plus légères. En gros, 20 kg tous pleins faits séparent les Suzuki, BMW et MV Agusta des Kawasaki, Yamaha et Honda. Vivement que toutes s'alignent sur les sportives actuelles !
L'éventail des puissances proposées lorsque la loi des 100 chevaux sera abolie, cette exclusivité française que personne ne nous envie, est tout aussi grand en allant de 125 pour la CB1000R à 160 chevaux pour la S1000R. Il en va de même pour les autres chiffres de performances.
6 roadsters à tous les tarifs ou presque
Concernant les tarifs, c'est le grand écart en 2015. La vieille garde contre les petits nouveaux plus légers et performants par des tarifs promotionnels. Jusqu'à la fin de l'année 2015, certaines sont disponibles avec ou sans ABS ce qui abaisse considérablement le tarif. En 2016 cet équipement sera obligatoire mais pour l'heure ce n'est pas le cas. Ainsi la nouvelle Suzuki GSXS 1000 est disponible à 12499 avec et 11999 sans, soit un écart de 500 euros. La Kawasaki Z1000 est aussi disponible sans ABS à 11999 donc avec 500 euros de moins également, exactement au même tarif que la Suzuki.
Côté promo, Honda et Yamaha frappent fort. La FZ1 est à 8499 euros au lieu de 10999 soit 2500 euros de moins tout en conservant l'ABS ! Honda affiche une remise de 1200 euros sur sa CB1000R disponible avec ou sans ABS. La moins chère sans ABS est disponible à 10099 euros. La plus onéreuse de toutes est la MV Agusta Brutale 1090 à 14490 soit un écart impressionnant de 5991 euros de plus que la FZ1 en promo.
Vous pouvez retrouver la plupart des ces machines en essai sur emoto.com avec la vidéo pour les plus récentes d'entre elles : Suzuki GSX S1000 avec la vidéo, Kawasaki Z1000 avec la vidéo, Yamaha FZ1 (version Fazer) et Honda CB1000R. C'est le printemps, le soleil est de retour, il ne reste plus qu'à faire votre choix et gaz !

Comparez ces modèles
La colonne de référence est sur fond gris, les autres sur fond blanc. Les libellés peuvent être de cette couleur pour les écarts de valeurs et de cette couleur pour les conversions de valeurs (ex : mkg <> Nm). Cliquer sur "comparer" (bouton vert) pour changer de référence, un bouton "annuler" (rouge) apparaitra pour permettre de revenir au tableau initial.
Astuce : passer en mode paysage (horizontal) pour mieux lire ce tableau.
Marque | Suzuki | Kawasaki | Yamaha | Honda | BMW | MV Agusta |
Modèle | GSX S1000 | Z1000 | FZ1 | CB1000R | S 1000 R | Brutale 1090 |
Cylindrée | 1000 cm3 | |||||
Année | 2016 | 2015 -1 | 2012 -4 | 2008 -8 | 2014 -2 | 2014 -2 |
Tarif de | 12499 € | 12499 € = | 10999 € -1500 | 11899 € -600 | 13250 € +751 | 14490 € +1991 |
Conseillé au | 14/04/15 | |||||
Changer de référence | référence | comparer | comparer | comparer | comparer | comparer |
Moteur
GSX S1000 | Z1000 | FZ1 | CB1000R | S 1000 R | Brutale 1090 | |
Cylindres | 4 | |||||
Architecture | en ligne | |||||
Cycle | 4 temps | |||||
Distribution | double arbre à cames en tête | |||||
Soupapes par cylindre | 4 | |||||
Refroidissement | liquide | |||||
Cylindrée | 999 cm3 | 1043 cm3 +44 | 998 cm3 -1 | 999.8 cm3 +0.8 | 999 cm3 = | 1078 cm3 +79 |
Alésage | 73.4 mm | 77 mm +3.6 | 77 mm +3.6 | 75 mm +1.6 | 80 mm +6.6 | 79 mm +5.6 |
Course | 59 mm | 56 mm -3 | 53.6 mm -5.4 | 56.5 mm -2.5 | 49.7 mm -9.3 | 55 mm -4 |
Rapport volumétrique | 12.2 :1 | 11.8 :1 -0.4 | 11.5 :1 -0.7 | 11.2 :1 -1 | 12 :1 -0.2 | 13 :1 +0.8 |
Lubrification | carter humide | carter humide = | carter humide = | |||
Huile | 3.8 L | |||||
Admission | injection | |||||
Allumage | électronique | |||||
Démarreur | électrique | |||||
Alternateur | 350 W | 350 W | ||||
Batterie | 12 V | 12 V | ||||
Batterie | 16 Ah | 8.6 Ah |
Performances
GSX S1000 | Z1000 | FZ1 | CB1000R | S 1000 R | Brutale 1090 | |
Puissance | 107 kW 145.4 ch | 104.5 kW -2.5 142.0 ch | 110.3 kW +3.3 149.9 ch | 92 kW -15 125.0 ch | 118 kW +11 160.3 ch | 106 kW -1 144.0 ch |
Puissance | 145.6 ch 107.2 kW | 142 ch -3.6 104.5 kW | 150 ch +4.4 110.4 kW | 125 ch -20.6 92.0 kW | 160 ch +14.4 117.8 kW | 144 ch -1.6 106.0 kW |
Disponible à | 10000 tr/min | 10000 tr/min = | 11000 tr/min +1000 | 10000 tr/min = | 11000 tr/min +1000 | 10300 tr/min +300 |
Couple | 106 Nm 10.8 mkg | 111 Nm +5 11.3 mkg | 106 Nm = 10.8 mkg | 99 Nm -7 10.1 mkg | 112 Nm +6 11.4 mkg | 112 Nm +6 11.4 mkg |
Couple | 10.8 mkg 105.9 Nm | 11.4 mkg 111.8 Nm | ||||
Disponible à | 9500 tr/min | 7300 tr/min -2200 | 8000 tr/min -1500 | 7750 tr/min -1750 | 9250 tr/min -250 | 8100 tr/min -1400 |
Transmission
GSX S1000 | Z1000 | FZ1 | CB1000R | S 1000 R | Brutale 1090 | |
Embrayage | multi disques à bain d'huile | multi disques à bain d'huile = | multi disques à bain d'huile = | multi disques à bain d'huile = | multi disques anti-dribble à bain d'huile | multi disques à bain d'huile = |
Transmission | boîte | |||||
Rapports | 6 | |||||
Réduction primaire | 1.627 | 1.580 | ||||
Démultiplication 1er | 2.600 | 2.923 | ||||
Démultiplication 2e | 1.950 | 2.125 | ||||
Démultiplication 3e | 1.600 | 1.778 | ||||
Démultiplication 4e | 1.389 | 1.500 | ||||
Démultiplication 5e | 1.238 | 1.318 | ||||
Démultiplication 6e | 1.107 | 1.211 | ||||
Secondaire | chaine | |||||
Réduction finale | 2.867 | 2.733 |
Châssis
GSX S1000 | Z1000 | FZ1 | CB1000R | S 1000 R | Brutale 1090 | |
Cadre | berceau cage | double poutre en aluminium | diamant | mono poutre en aluminium | cadre avant et arrière | treillis en acier |
Bras oscillant | double en alliage | double | double | monobras | double | monobras |
Jantes | bâtons |
Suspension avant
GSX S1000 | Z1000 | FZ1 | CB1000R | S 1000 R | Brutale 1090 | |
Type | fourche inversée | |||||
Marque | KYB | Marzocchi | ||||
Diamètre | 43 mm | 41 mm -2 | 43 mm = | 46 mm +3 | 50 mm +7 | |
Réglages | précharge, détente, compression | précharge, détente, compression = | précharge, détente, compression = | détente, compression | précharge, détente, compression = | |
Débattement | 120 mm | 120 mm = | 130 mm +10 | 120 mm = | 120 mm = | 125 mm +5 |
Suspension arrière
GSX S1000 | Z1000 | FZ1 | CB1000R | S 1000 R | Brutale 1090 | |
Type | mono amortisseur | |||||
Marque | KYB | Sachs | ||||
Réglages | précharge, détente | précharge, détente = | précharge | précharge, détente = | détente | précharge, détente = |
Débattement | 63 mm | 122 mm +59 | 130 mm +67 | 128 mm +65 | 120 mm +57 | 120 mm +57 |
Frein avant
GSX S1000 | Z1000 | FZ1 | CB1000R | S 1000 R | Brutale 1090 | |
Type | 2 disques | |||||
Disque | flottant | Semi-flottant | flottant = | flottant = | ||
Diamètre | 310 mm | 310 mm = | 320 mm +10 | 310 mm = | 320 mm +10 | 310 mm = |
Epaisseur | 4.5 mm | |||||
Etrier | radial | radial = | radial = | radial = | radial = | |
Pistons | 4 | 4 = | 4 = | 4 = | 4 = |
Frein arrière
GSX S1000 | Z1000 | FZ1 | CB1000R | S 1000 R | Brutale 1090 | |
Type | 1 disque | |||||
Diamètre | 250 mm | 245 mm | 256 mm | 220 mm | 210 mm | |
Piston(s) | 1 | 2 | 1 | 4 |
Pneu avant
GSX S1000 | Z1000 | FZ1 | CB1000R | S 1000 R | Brutale 1090 | |
Largeur | 120 mm | |||||
Hauteur | 70 mm | |||||
Diamètre | 17 pouces |
Pneu arrière
GSX S1000 | Z1000 | FZ1 | CB1000R | S 1000 R | Brutale 1090 | |
Largeur | 190 mm | 190 mm = | 190 mm = | 180 mm -10 | 190 mm = | 190 mm = |
Hauteur | 50 mm | 50 mm = | 50 mm = | 55 mm +5 | 55 mm +5 | 55 mm +5 |
Diamètre | 17 pouces |
Dimensions
GSX S1000 | Z1000 | FZ1 | CB1000R | S 1000 R | Brutale 1090 | |
Longueur | 2115 mm | 2045 mm -70 | 2140 mm +25 | 2105 mm -10 | 2057 mm -58 | 2100 mm -15 |
Largeur | 795 mm | 790 mm -5 | 770 mm -25 | 845 mm +50 | 775 mm -20 | |
Hauteur | 1080 mm | 1055 mm -25 | 1060 mm -20 | 1095 mm +15 | 1228 mm +148 | |
Empattement | 1460 mm | 1435 mm -25 | 1460 mm = | 1445 mm -15 | 1439 mm -21 | 1438 mm -22 |
Angle de chasse | 25 ° | 24.5 ° -0.5 | 25 ° = | 25 ° = | ||
Chasse | 100 mm | 101 mm +1 | 109 mm +9 | 98.5 mm -1.5 | 103.5 mm +3.5 | |
Garde au sol | 140 mm | 125 mm -15 | 135 mm -5 | 130 mm -10 | 140 mm = | |
Hauteur de selle | 815 mm | 815 mm = | 815 mm = | 825 mm +10 | 814 mm -1 | 825 mm +10 |
Poids
GSX S1000 | Z1000 | FZ1 | CB1000R | S 1000 R | Brutale 1090 | |
Avec ABS | 209 kg | 221 kg +12 | 221 kg +12 | 221.7 kg +12.7 | 207 kg -2 | 183 kg -26 |
Conditions | pleins faits | pleins faits = | pleins faits = | pleins faits = | pleins faits = | à sec |
Maximal autorisé | 407 kg |
Volumes
Modèle | |
Suzuki GSX S1000 | référence |
Kawasaki Z1000 | comparer |
Yamaha FZ1 | comparer |
Honda CB1000R | comparer |
BMW S 1000 R | comparer |
MV Agusta Brutale 1090 | comparer |
Cylindrée | |
Tous les modèles | 1000 cm3 |
Année | |
Suzuki GSX S1000 | 2016 |
Kawasaki Z1000 | 2015 -1 |
Yamaha FZ1 | 2012 -4 |
Honda CB1000R | 2008 -8 |
BMW S 1000 R | 2014 -2 |
MV Agusta Brutale 1090 | 2014 -2 |
Tarif de | |
Suzuki GSX S1000 | 12499 € |
Kawasaki Z1000 | 12499 € = |
Yamaha FZ1 | 10999 € -1500 |
Honda CB1000R | 11899 € -600 |
BMW S 1000 R | 13250 € +751 |
MV Agusta Brutale 1090 | 14490 € +1991 |
Conseillé au | |
Tous les modèles | 14/04/15 |
Moteur
Cylindres | |
Tous les modèles | 4 |
Architecture | |
Tous les modèles | en ligne |
Cycle | |
Tous les modèles | 4 temps |
Distribution | |
Tous les modèles | double arbre à cames en tête |
Soupapes par cylindre | |
Tous les modèles | 4 |
Refroidissement | |
Tous les modèles | liquide |
Cylindrée | |
Suzuki GSX S1000 | 999 cm3 |
Kawasaki Z1000 | 1043 cm3 +44 |
Yamaha FZ1 | 998 cm3 -1 |
Honda CB1000R | 999.8 cm3 +0.8 |
BMW S 1000 R | 999 cm3 = |
MV Agusta Brutale 1090 | 1078 cm3 +79 |
Alésage | |
Suzuki GSX S1000 | 73.4 mm |
Kawasaki Z1000 | 77 mm +3.6 |
Yamaha FZ1 | 77 mm +3.6 |
Honda CB1000R | 75 mm +1.6 |
BMW S 1000 R | 80 mm +6.6 |
MV Agusta Brutale 1090 | 79 mm +5.6 |
Course | |
Suzuki GSX S1000 | 59 mm |
Kawasaki Z1000 | 56 mm -3 |
Yamaha FZ1 | 53.6 mm -5.4 |
Honda CB1000R | 56.5 mm -2.5 |
BMW S 1000 R | 49.7 mm -9.3 |
MV Agusta Brutale 1090 | 55 mm -4 |
Rapport volumétrique | |
Suzuki GSX S1000 | 12.2 :1 |
Kawasaki Z1000 | 11.8 :1 -0.4 |
Yamaha FZ1 | 11.5 :1 -0.7 |
Honda CB1000R | 11.2 :1 -1 |
BMW S 1000 R | 12 :1 -0.2 |
MV Agusta Brutale 1090 | 13 :1 +0.8 |
Lubrification | |
Suzuki GSX S1000 | carter humide |
Kawasaki Z1000 | carter humide = |
Yamaha FZ1 | carter humide = |
Honda CB1000R | |
BMW S 1000 R | |
MV Agusta Brutale 1090 | |
Huile | |
Suzuki GSX S1000 | |
Kawasaki Z1000 | |
Yamaha FZ1 | 3.8 L |
Honda CB1000R | |
BMW S 1000 R | |
MV Agusta Brutale 1090 | |
Admission | |
Tous les modèles | injection |
Allumage | |
Tous les modèles | électronique |
Démarreur | |
Tous les modèles | électrique |
Alternateur | |
Suzuki GSX S1000 | |
Kawasaki Z1000 | |
Yamaha FZ1 | |
Honda CB1000R | |
BMW S 1000 R | 350 W |
MV Agusta Brutale 1090 | 350 W |
Batterie | |
Suzuki GSX S1000 | |
Kawasaki Z1000 | |
Yamaha FZ1 | |
Honda CB1000R | |
BMW S 1000 R | 12 V |
MV Agusta Brutale 1090 | 12 V |
Batterie | |
Suzuki GSX S1000 | |
Kawasaki Z1000 | |
Yamaha FZ1 | |
Honda CB1000R | |
BMW S 1000 R | 16 Ah |
MV Agusta Brutale 1090 | 8.6 Ah |
Performances
Puissance | |
Suzuki GSX S1000 | 107 kW 145.4 ch |
Kawasaki Z1000 | 104.5 kW -2.5 142.0 ch |
Yamaha FZ1 | 110.3 kW +3.3 149.9 ch |
Honda CB1000R | 92 kW -15 125.0 ch |
BMW S 1000 R | 118 kW +11 160.3 ch |
MV Agusta Brutale 1090 | 106 kW -1 144.0 ch |
Puissance | |
Suzuki GSX S1000 | 145.6 ch 107.2 kW |
Kawasaki Z1000 | 142 ch -3.6 104.5 kW |
Yamaha FZ1 | 150 ch +4.4 110.4 kW |
Honda CB1000R | 125 ch -20.6 92.0 kW |
BMW S 1000 R | 160 ch +14.4 117.8 kW |
MV Agusta Brutale 1090 | 144 ch -1.6 106.0 kW |
Disponible à | |
Suzuki GSX S1000 | 10000 tr/min |
Kawasaki Z1000 | 10000 tr/min = |
Yamaha FZ1 | 11000 tr/min +1000 |
Honda CB1000R | 10000 tr/min = |
BMW S 1000 R | 11000 tr/min +1000 |
MV Agusta Brutale 1090 | 10300 tr/min +300 |
Couple | |
Suzuki GSX S1000 | 106 Nm 10.8 mkg |
Kawasaki Z1000 | 111 Nm +5 11.3 mkg |
Yamaha FZ1 | 106 Nm = 10.8 mkg |
Honda CB1000R | 99 Nm -7 10.1 mkg |
BMW S 1000 R | 112 Nm +6 11.4 mkg |
MV Agusta Brutale 1090 | 112 Nm +6 11.4 mkg |
Couple | |
Suzuki GSX S1000 | |
Kawasaki Z1000 | |
Yamaha FZ1 | 10.8 mkg 105.9 Nm |
Honda CB1000R | |
BMW S 1000 R | |
MV Agusta Brutale 1090 | 11.4 mkg 111.8 Nm |
Disponible à | |
Suzuki GSX S1000 | 9500 tr/min |
Kawasaki Z1000 | 7300 tr/min -2200 |
Yamaha FZ1 | 8000 tr/min -1500 |
Honda CB1000R | 7750 tr/min -1750 |
BMW S 1000 R | 9250 tr/min -250 |
MV Agusta Brutale 1090 | 8100 tr/min -1400 |
Transmission
Embrayage | |
Suzuki GSX S1000 | multi disques à bain d'huile |
Kawasaki Z1000 | multi disques à bain d'huile = |
Yamaha FZ1 | multi disques à bain d'huile = |
Honda CB1000R | multi disques à bain d'huile = |
BMW S 1000 R | multi disques anti-dribble à bain d'huile |
MV Agusta Brutale 1090 | multi disques à bain d'huile = |
Transmission | |
Tous les modèles | boîte |
Rapports | |
Tous les modèles | 6 |
Réduction primaire | |
Suzuki GSX S1000 | |
Kawasaki Z1000 | 1.627 |
Yamaha FZ1 | |
Honda CB1000R | |
BMW S 1000 R | |
MV Agusta Brutale 1090 | 1.580 |
Démultiplication 1er | |
Suzuki GSX S1000 | |
Kawasaki Z1000 | 2.600 |
Yamaha FZ1 | |
Honda CB1000R | |
BMW S 1000 R | |
MV Agusta Brutale 1090 | 2.923 |
Démultiplication 2e | |
Suzuki GSX S1000 | |
Kawasaki Z1000 | 1.950 |
Yamaha FZ1 | |
Honda CB1000R | |
BMW S 1000 R | |
MV Agusta Brutale 1090 | 2.125 |
Démultiplication 3e | |
Suzuki GSX S1000 | |
Kawasaki Z1000 | 1.600 |
Yamaha FZ1 | |
Honda CB1000R | |
BMW S 1000 R | |
MV Agusta Brutale 1090 | 1.778 |
Démultiplication 4e | |
Suzuki GSX S1000 | |
Kawasaki Z1000 | 1.389 |
Yamaha FZ1 | |
Honda CB1000R | |
BMW S 1000 R | |
MV Agusta Brutale 1090 | 1.500 |
Démultiplication 5e | |
Suzuki GSX S1000 | |
Kawasaki Z1000 | 1.238 |
Yamaha FZ1 | |
Honda CB1000R | |
BMW S 1000 R | |
MV Agusta Brutale 1090 | 1.318 |
Démultiplication 6e | |
Suzuki GSX S1000 | |
Kawasaki Z1000 | 1.107 |
Yamaha FZ1 | |
Honda CB1000R | |
BMW S 1000 R | |
MV Agusta Brutale 1090 | 1.211 |
Secondaire | |
Tous les modèles | chaine |
Réduction finale | |
Suzuki GSX S1000 | |
Kawasaki Z1000 | 2.867 |
Yamaha FZ1 | |
Honda CB1000R | |
BMW S 1000 R | |
MV Agusta Brutale 1090 | 2.733 |
Châssis
Cadre | |
Suzuki GSX S1000 | berceau cage |
Kawasaki Z1000 | double poutre en aluminium |
Yamaha FZ1 | diamant |
Honda CB1000R | mono poutre en aluminium |
BMW S 1000 R | cadre avant et arrière |
MV Agusta Brutale 1090 | treillis en acier |
Bras oscillant | |
Suzuki GSX S1000 | double en alliage |
Kawasaki Z1000 | double |
Yamaha FZ1 | double |
Honda CB1000R | monobras |
BMW S 1000 R | double |
MV Agusta Brutale 1090 | monobras |
Jantes | |
Tous les modèles | bâtons |
Suspension avant
Type | |
Tous les modèles | fourche inversée |
Marque | |
Suzuki GSX S1000 | KYB |
Kawasaki Z1000 | |
Yamaha FZ1 | |
Honda CB1000R | |
BMW S 1000 R | |
MV Agusta Brutale 1090 | Marzocchi |
Diamètre | |
Suzuki GSX S1000 | 43 mm |
Kawasaki Z1000 | 41 mm -2 |
Yamaha FZ1 | |
Honda CB1000R | 43 mm = |
BMW S 1000 R | 46 mm +3 |
MV Agusta Brutale 1090 | 50 mm +7 |
Réglages | |
Suzuki GSX S1000 | précharge, détente, compression |
Kawasaki Z1000 | précharge, détente, compression = |
Yamaha FZ1 | |
Honda CB1000R | précharge, détente, compression = |
BMW S 1000 R | détente, compression |
MV Agusta Brutale 1090 | précharge, détente, compression = |
Débattement | |
Suzuki GSX S1000 | 120 mm |
Kawasaki Z1000 | 120 mm = |
Yamaha FZ1 | 130 mm +10 |
Honda CB1000R | 120 mm = |
BMW S 1000 R | 120 mm = |
MV Agusta Brutale 1090 | 125 mm +5 |
Suspension arrière
Type | |
Tous les modèles | mono amortisseur |
Marque | |
Suzuki GSX S1000 | KYB |
Kawasaki Z1000 | |
Yamaha FZ1 | |
Honda CB1000R | |
BMW S 1000 R | |
MV Agusta Brutale 1090 | Sachs |
Réglages | |
Suzuki GSX S1000 | précharge, détente |
Kawasaki Z1000 | précharge, détente = |
Yamaha FZ1 | précharge |
Honda CB1000R | précharge, détente = |
BMW S 1000 R | détente |
MV Agusta Brutale 1090 | précharge, détente = |
Débattement | |
Suzuki GSX S1000 | 63 mm |
Kawasaki Z1000 | 122 mm +59 |
Yamaha FZ1 | 130 mm +67 |
Honda CB1000R | 128 mm +65 |
BMW S 1000 R | 120 mm +57 |
MV Agusta Brutale 1090 | 120 mm +57 |
Frein avant
Type | |
Tous les modèles | 2 disques |
Disque | |
Suzuki GSX S1000 | flottant |
Kawasaki Z1000 | Semi-flottant |
Yamaha FZ1 | |
Honda CB1000R | |
BMW S 1000 R | flottant = |
MV Agusta Brutale 1090 | flottant = |
Diamètre | |
Suzuki GSX S1000 | 310 mm |
Kawasaki Z1000 | 310 mm = |
Yamaha FZ1 | 320 mm +10 |
Honda CB1000R | 310 mm = |
BMW S 1000 R | 320 mm +10 |
MV Agusta Brutale 1090 | 310 mm = |
Epaisseur | |
Suzuki GSX S1000 | |
Kawasaki Z1000 | |
Yamaha FZ1 | |
Honda CB1000R | 4.5 mm |
BMW S 1000 R | |
MV Agusta Brutale 1090 | |
Etrier | |
Suzuki GSX S1000 | radial |
Kawasaki Z1000 | radial = |
Yamaha FZ1 | |
Honda CB1000R | radial = |
BMW S 1000 R | radial = |
MV Agusta Brutale 1090 | radial = |
Pistons | |
Suzuki GSX S1000 | 4 |
Kawasaki Z1000 | 4 = |
Yamaha FZ1 | |
Honda CB1000R | 4 = |
BMW S 1000 R | 4 = |
MV Agusta Brutale 1090 | 4 = |
Frein arrière
Type | |
Tous les modèles | 1 disque |
Diamètre | |
Suzuki GSX S1000 | |
Kawasaki Z1000 | 250 mm |
Yamaha FZ1 | 245 mm |
Honda CB1000R | 256 mm |
BMW S 1000 R | 220 mm |
MV Agusta Brutale 1090 | 210 mm |
Piston(s) | |
Suzuki GSX S1000 | |
Kawasaki Z1000 | 1 |
Yamaha FZ1 | |
Honda CB1000R | 2 |
BMW S 1000 R | 1 |
MV Agusta Brutale 1090 | 4 |
Pneu avant
Largeur | |
Tous les modèles | 120 mm |
Hauteur | |
Tous les modèles | 70 mm |
Diamètre | |
Tous les modèles | 17 pouces |
Pneu arrière
Largeur | |
Suzuki GSX S1000 | 190 mm |
Kawasaki Z1000 | 190 mm = |
Yamaha FZ1 | 190 mm = |
Honda CB1000R | 180 mm -10 |
BMW S 1000 R | 190 mm = |
MV Agusta Brutale 1090 | 190 mm = |
Hauteur | |
Suzuki GSX S1000 | 50 mm |
Kawasaki Z1000 | 50 mm = |
Yamaha FZ1 | 50 mm = |
Honda CB1000R | 55 mm +5 |
BMW S 1000 R | 55 mm +5 |
MV Agusta Brutale 1090 | 55 mm +5 |
Diamètre | |
Tous les modèles | 17 pouces |
Dimensions
Longueur | |
Suzuki GSX S1000 | 2115 mm |
Kawasaki Z1000 | 2045 mm -70 |
Yamaha FZ1 | 2140 mm +25 |
Honda CB1000R | 2105 mm -10 |
BMW S 1000 R | 2057 mm -58 |
MV Agusta Brutale 1090 | 2100 mm -15 |
Largeur | |
Suzuki GSX S1000 | 795 mm |
Kawasaki Z1000 | 790 mm -5 |
Yamaha FZ1 | 770 mm -25 |
Honda CB1000R | |
BMW S 1000 R | 845 mm +50 |
MV Agusta Brutale 1090 | 775 mm -20 |
Hauteur | |
Suzuki GSX S1000 | 1080 mm |
Kawasaki Z1000 | 1055 mm -25 |
Yamaha FZ1 | 1060 mm -20 |
Honda CB1000R | 1095 mm +15 |
BMW S 1000 R | 1228 mm +148 |
MV Agusta Brutale 1090 | |
Empattement | |
Suzuki GSX S1000 | 1460 mm |
Kawasaki Z1000 | 1435 mm -25 |
Yamaha FZ1 | 1460 mm = |
Honda CB1000R | 1445 mm -15 |
BMW S 1000 R | 1439 mm -21 |
MV Agusta Brutale 1090 | 1438 mm -22 |
Angle de chasse | |
Suzuki GSX S1000 | 25 ° |
Kawasaki Z1000 | 24.5 ° -0.5 |
Yamaha FZ1 | 25 ° = |
Honda CB1000R | 25 ° = |
BMW S 1000 R | |
MV Agusta Brutale 1090 | |
Chasse | |
Suzuki GSX S1000 | 100 mm |
Kawasaki Z1000 | 101 mm +1 |
Yamaha FZ1 | 109 mm +9 |
Honda CB1000R | |
BMW S 1000 R | 98.5 mm -1.5 |
MV Agusta Brutale 1090 | 103.5 mm +3.5 |
Garde au sol | |
Suzuki GSX S1000 | 140 mm |
Kawasaki Z1000 | 125 mm -15 |
Yamaha FZ1 | 135 mm -5 |
Honda CB1000R | 130 mm -10 |
BMW S 1000 R | |
MV Agusta Brutale 1090 | 140 mm = |
Hauteur de selle | |
Suzuki GSX S1000 | 815 mm |
Kawasaki Z1000 | 815 mm = |
Yamaha FZ1 | 815 mm = |
Honda CB1000R | 825 mm +10 |
BMW S 1000 R | 814 mm -1 |
MV Agusta Brutale 1090 | 825 mm +10 |
Poids
Avec ABS | |
Suzuki GSX S1000 | 209 kg |
Kawasaki Z1000 | 221 kg +12 |
Yamaha FZ1 | 221 kg +12 |
Honda CB1000R | 221.7 kg +12.7 |
BMW S 1000 R | 207 kg -2 |
MV Agusta Brutale 1090 | 183 kg -26 |
Conditions | |
Suzuki GSX S1000 | pleins faits |
Kawasaki Z1000 | pleins faits = |
Yamaha FZ1 | pleins faits = |
Honda CB1000R | pleins faits = |
BMW S 1000 R | pleins faits = |
MV Agusta Brutale 1090 | à sec |
Maximal autorisé | |
Suzuki GSX S1000 | |
Kawasaki Z1000 | |
Yamaha FZ1 | |
Honda CB1000R | |
BMW S 1000 R | 407 kg |
MV Agusta Brutale 1090 |
Volumes
Réservoir | |
Suzuki GSX S1000 | 17 L |
Kawasaki Z1000 | 17 L = |
Yamaha FZ1 | 18 L +1 |
Honda CB1000R | 17 L = |
BMW S 1000 R | 17.5 L +0.5 |
MV Agusta Brutale 1090 | 23 L +6 |
Suzuki GSX S1000 | référence |
Kawasaki Z1000 | comparer |
Yamaha FZ1 | comparer |
Honda CB1000R | comparer |
BMW S 1000 R | comparer |
MV Agusta Brutale 1090 | comparer |
Ces données techniques et tarifs peuvent changer sans préavis. Vous trouverez des informations complémentaires, les derniers tarifs et les promotions en cours sur les sites officiels des marques. N'hésitez pas à les consulter avant de vous décider.