
Comparatif 5 hyper sportives 1000 Superbike 2020
Après un essai de la nouvelle Honda CBR 1000 RR-R à Losail au Qatar par la presse, il parait intéressant de faire un comparatif des performances des Superbike 4 cylindrées en ligne 1000 cm3 disponibles en France. Elles sont 5 sur la grille de départ 2020.
Sportives 1000 Superbike, la vitrine des constructeurs
Pour ce comparatif de chiffres, j'ai volontairement écarté les 4 cylindres en V que sont la Ducati Panigale V4 et V4R, ainsi que l'Aprilia RSV4 RR ou RSV4 Factory d'autant plus que ces motos sont des 1100 cm3 même si ce sont des Superbike et qu'elles font aussi office de vitrine pour ces deux marques italiennes. On se concentre donc sur les machines motorisées par des moteurs 4 cylindres en ligne, les 4 japonaises et l'allemande dont la dernière déclinaison tarde à arriver dans nos concessions. Il y a quelques années encore, on aurait pu faire l'exercice avec les Supersport 600, mais il ne reste en 2020 que la Kawasaki ZX6R et la Yamaha R6 au catalogue qui n'ont pas évoluée depuis fort longtemps malheureusement.

Revenons aux 4 cylindres en ligne 1000 cm3. Ces motos sont toutes les vitrines technologiques des marques avec tout ce qui se fait de mieux, tant en terme de performances moteur qu'en terme d'équipements et d'arsenal électronique. Chaque marque dispose d'une version monsieur plus
. La R1M chez Yamaha, la ZX10R SE chez Kawasaki, la CBR 1000 RR-R SP chez Honda, GSXR 1000 R chez Suzuki et la HP4 Race chez BMW. Selon le constructeur, elles offrent les suspensions électroniques, des équipements dédiés à la piste (modes moteurs, race ABS, shifter up down, etc.). Ces machines ont des tarifs qui flirtent avec les 25000 euros voire 26000, je ne les ai pas mises dans ce tableau.

Comparatif 5 sportives 1000 Superbike 2020
Alors que reste-t-il dans ce tableau ? Les 5 versions de base des sportives 1000 cm3, les Superbike 2020 qu'on retrouve sur la route et les circuits. On trouve dans ce tableau de 5 colonnes, la BMW S 1000 RR, la Honda CBR 1000 RR-R, la Kawasaki ZX10R, la Suzuki GSXR 1000 R ainsi que la Yamaha R1. Pourquoi la GSXR 1000 R et pas la Gex 1000 simple ? Parce qu'elle est davantage comparable avec les concurrentes niveau équipement et tarif, c'est celle qui restera sans doute dans la gamme après l'effet Euro5.

Le but de ce tableau est de mettre en face des chiffres, uniquement des chiffres. Je n'ai pour ma part fait qu'un seul essai, un essai de la Suzuki GSXR 1000 R à retrouver ici, et la liste d'équipements étant longue comme un jour sans pain, on arriverait à une liste à la Prévert. Il faudrait aussi prendre en compte que les suspensions électroniques ne travaillent pas toutes de la même façon, c'est plus compliqué que de voir qu'une à un écran TFT et l'autre un LCD. Bref, il fallait faire un choix, et les chiffres étant ce qui fait battre le coeur de cette catégorie des sportives 1000 cm3, avant de claquer des pendules, focalisons nous sur les millimètres qui les séparent ! Pour la Kawa, enlevez 10 chevaux sans le Ram-Air.


Comparez ces modèles
La colonne de référence est sur fond gris, les autres sur fond blanc. Les libellés peuvent être de cette couleur pour les écarts de valeurs et de cette couleur pour les conversions de valeurs (ex : mkg <> Nm). Cliquer sur "comparer" (bouton vert) pour changer de référence, un bouton "annuler" (rouge) apparaitra pour permettre de revenir au tableau initial.
Astuce : passer en mode paysage (horizontal) pour mieux lire ce tableau.
Marque | Honda | Kawasaki | Yamaha | Suzuki | BMW |
Modèle | CBR 1000 RR-R | ZX 10 R | R1 | GSXR 1000 R | S 1000 RR |
Cylindrée | 1000 cm3 | ||||
Année | 2020 | 2019 -1 | 2020 = | 2019 -1 | 2020 = |
Tarif de | 21999 € | 18099 € -3900 | 19299 € -2700 | 19799 € -2200 | 19200 € -2799 |
Tarif à | 21860 € | ||||
Conseillé au | 04/02/2020 | ||||
Changer de référence | référence | comparer | comparer | comparer | comparer |
Moteur
CBR 1000 RR-R | ZX 10 R | R1 | GSXR 1000 R | S 1000 RR | |
Cylindres | 4 | ||||
Architecture | en ligne | ||||
Cycle | 4 temps | ||||
Distribution | double arbre à cames en tête | double arbre à cames en tête = | double arbre à cames en tête = | double arbre à cames en tête admission variable | double arbre à cames en tête admission variable |
Soupapes par cylindre | 4 | ||||
Refroidissement | liquide | ||||
Cylindrée | 999.7 cm3 | 998 cm3 -1.7 | 998 cm3 -1.7 | 999.8 cm3 +0.1 | 999 cm3 -0.7 |
Alésage | 81 mm | 76 mm -5 | 79 mm -2 | 76 mm -5 | 80 mm -1 |
Course | 48.5 mm | 55 mm +6.5 | 50.9 mm +2.4 | 55.1 mm +6.6 | 49.7 mm +1.2 |
Rapport volumétrique | 13 :1 | 13.0 :1 = | 13 :1 = | 13.2 :1 +0.2 | 13.3 :1 +0.3 |
Lubrification | carter humide | carter humide | carter humide | ||
Huile | 4.9 L | 4.1 L | |||
Admission | injection | ||||
Allumage | électronique | ||||
Admission | 47 mm | ||||
Norme | Euro5 | Euro4 | Euro4 | Euro4 | Euro4 |
Démarreur | électrique |
Electricité
CBR 1000 RR-R | ZX 10 R | R1 | GSXR 1000 R | S 1000 RR | |
Alternateur | 450 W | ||||
Batterie | 12 V | ||||
Batterie | 8 Ah |
Performances
CBR 1000 RR-R | ZX 10 R | R1 | GSXR 1000 R | S 1000 RR | |
Puissance | 160 kW 217.4 ch | 156.8 kW -3.2 213.0 ch | 147.1 kW -12.9 199.9 ch | 148.6 kW -11.4 201.9 ch | 152 kW -8 206.5 ch |
Puissance | 217.4 ch 160.0 kW | 213 ch -4.4 156.8 kW | 200 ch -17.4 147.2 kW | 202 ch -15.4 148.7 kW | 207 ch -10.4 152.4 kW |
Disponible à | 14500 tr/min | 13500 tr/min -1000 | 13500 tr/min -1000 | 13200 tr/min -1300 | 13500 tr/min -1000 |
Couple | 113 Nm 11.5 mkg | 114.9 Nm +1.9 11.7 mkg | 113.3 Nm +0.3 11.5 mkg | 117.6 Nm +4.6 12.0 mkg | 113 Nm = 11.5 mkg |
Disponible à | 12500 tr/min | 11200 tr/min -1300 | 11500 tr/min -1000 | 10800 tr/min -1700 | 11000 tr/min -1500 |
Transmission
CBR 1000 RR-R | ZX 10 R | R1 | GSXR 1000 R | S 1000 RR | |
Embrayage | multi disques anti-dribble à bain d’huile | multi disques anti-dribble à bain d’huile = | multi disques anti-dribble à bain d’huile = | multi disques à bain d'huile | multi disques anti-dribble à bain d’huile = |
Transmission | boîte | ||||
Rapports | 6 | ||||
Réduction primaire | 1.681 | 1.652 | |||
Démultiplication 1er | 2.600 | ||||
Démultiplication 2e | 2.222 | ||||
Démultiplication 3e | 1.944 | ||||
Démultiplication 4e | 1.722 | ||||
Démultiplication 5e | 1.550 | ||||
Démultiplication 6e | 1.391 | ||||
Secondaire | chaine | ||||
Réduction finale | 2.294 | 2.647 | 2.647 |
Châssis
CBR 1000 RR-R | ZX 10 R | R1 | GSXR 1000 R | S 1000 RR | |
Cadre | double poutre en aluminium | diamant | périmétrique en aluminium | cadre aluminium | |
Bras oscillant | double | double = | double = | double = | double en alu |
Jantes | bâtons |
Suspension avant
CBR 1000 RR-R | ZX 10 R | R1 | GSXR 1000 R | S 1000 RR | |
Type | fourche inversée | ||||
Marque | Showa | KYB | Showa = | ||
Diamètre | 43 mm | 43 mm = | 43 mm = | 45 mm +2 | |
Réglages | précharge, détente, compression | ||||
Débattement | 120 mm | 120 mm = | 120 mm = | 120 mm = |
Suspension arrière
CBR 1000 RR-R | ZX 10 R | R1 | GSXR 1000 R | S 1000 RR | |
Type | mono amortisseur | ||||
Marque | Showa | Showa = | |||
Réglages | précharge, détente, compression | ||||
Débattement | 137 mm | 114 mm -23 | 120 mm -17 | 117 mm -20 |
Frein avant
CBR 1000 RR-R | ZX 10 R | R1 | GSXR 1000 R | S 1000 RR | |
Type | 2 disques | ||||
Disque | Semi-flottant | ||||
Diamètre | 330 mm | 330 mm = | 320 mm -10 | 320 mm -10 | 320 mm -10 |
Epaisseur | 4.5 mm | ||||
Etrier | radial | ||||
Marque | Brembo | ||||
Pistons | 4 | 4 = | 4 = | 4 = |
Frein arrière
CBR 1000 RR-R | ZX 10 R | R1 | GSXR 1000 R | S 1000 RR | |
Type | 1 disque | ||||
Diamètre | 220 mm | 220 mm = | 220 mm = | 220 mm = | |
Etrier | flottant | ||||
Piston(s) | 1 | 1 = | 1 = | 1 = |
Pneu avant
CBR 1000 RR-R | ZX 10 R | R1 | GSXR 1000 R | S 1000 RR | |
Largeur | 120 mm | ||||
Hauteur | 70 mm | ||||
Diamètre | 17 pouces |
Pneu arrière
CBR 1000 RR-R | ZX 10 R | R1 | GSXR 1000 R | S 1000 RR | |
Largeur | 200 mm | 190 mm -10 | 190 mm -10 | 190 mm -10 | 190 mm -10 |
Hauteur | 55 mm | ||||
Diamètre | 17 pouces |
Dimensions
CBR 1000 RR-R | ZX 10 R | R1 | GSXR 1000 R | S 1000 RR | |
Longueur | 2100 mm | 2085 mm -15 | 2055 mm -45 | 2075 mm -25 | 2073 mm -27 |
Largeur | 745 mm | 740 mm -5 | 690 mm -55 | 705 mm -40 | 848 mm +103 |
Hauteur | 1140 mm | 1145 mm +5 | 1165 mm +25 | 1145 mm +5 | 1151 mm +11 |
Empattement | 1455 mm | 1440 mm -15 | 1405 mm -50 | 1420 mm -35 | |
Angle de chasse | 24 ° | 24 ° = | 23.2 ° -0.8 | 66.9 ° +42.9 | |
Chasse | 102 mm | 107 mm +5 | 102 mm = | 95 mm -7 | 93.9 mm -8.1 |
Garde au sol | 115 mm | 145 mm +30 | 130 mm +15 | 130 mm +15 | |
Hauteur de selle | 830 mm | 835 mm +5 | 855 mm +25 | 825 mm -5 | 824 mm -6 |
Poids
CBR 1000 RR-R | ZX 10 R | R1 | GSXR 1000 R | S 1000 RR | |
Avec ABS | 201 kg | 206 kg +5 | 201 kg = | 203 kg +2 | 197 kg -4 |
Conditions | pleins faits | ||||
Maximal autorisé | 407 kg |
Capacité
Modèle | |
Honda CBR 1000 RR-R | référence |
Kawasaki ZX 10 R | comparer |
Yamaha R1 | comparer |
Suzuki GSXR 1000 R | comparer |
BMW S 1000 RR | comparer |
Cylindrée | |
Tous les modèles | 1000 cm3 |
Année | |
Honda CBR 1000 RR-R | 2020 |
Kawasaki ZX 10 R | 2019 -1 |
Yamaha R1 | 2020 = |
Suzuki GSXR 1000 R | 2019 -1 |
BMW S 1000 RR | 2020 = |
Tarif de | |
Honda CBR 1000 RR-R | 21999 € |
Kawasaki ZX 10 R | 18099 € -3900 |
Yamaha R1 | 19299 € -2700 |
Suzuki GSXR 1000 R | 19799 € -2200 |
BMW S 1000 RR | 19200 € -2799 |
Tarif à | |
Honda CBR 1000 RR-R | |
Kawasaki ZX 10 R | |
Yamaha R1 | |
Suzuki GSXR 1000 R | |
BMW S 1000 RR | 21860 € |
Conseillé au | |
Tous les modèles | 04/02/2020 |
Moteur
Cylindres | |
Tous les modèles | 4 |
Architecture | |
Tous les modèles | en ligne |
Cycle | |
Tous les modèles | 4 temps |
Distribution | |
Honda CBR 1000 RR-R | double arbre à cames en tête |
Kawasaki ZX 10 R | double arbre à cames en tête = |
Yamaha R1 | double arbre à cames en tête = |
Suzuki GSXR 1000 R | double arbre à cames en tête admission variable |
BMW S 1000 RR | double arbre à cames en tête admission variable |
Soupapes par cylindre | |
Tous les modèles | 4 |
Refroidissement | |
Tous les modèles | liquide |
Cylindrée | |
Honda CBR 1000 RR-R | 999.7 cm3 |
Kawasaki ZX 10 R | 998 cm3 -1.7 |
Yamaha R1 | 998 cm3 -1.7 |
Suzuki GSXR 1000 R | 999.8 cm3 +0.1 |
BMW S 1000 RR | 999 cm3 -0.7 |
Alésage | |
Honda CBR 1000 RR-R | 81 mm |
Kawasaki ZX 10 R | 76 mm -5 |
Yamaha R1 | 79 mm -2 |
Suzuki GSXR 1000 R | 76 mm -5 |
BMW S 1000 RR | 80 mm -1 |
Course | |
Honda CBR 1000 RR-R | 48.5 mm |
Kawasaki ZX 10 R | 55 mm +6.5 |
Yamaha R1 | 50.9 mm +2.4 |
Suzuki GSXR 1000 R | 55.1 mm +6.6 |
BMW S 1000 RR | 49.7 mm +1.2 |
Rapport volumétrique | |
Honda CBR 1000 RR-R | 13 :1 |
Kawasaki ZX 10 R | 13.0 :1 = |
Yamaha R1 | 13 :1 = |
Suzuki GSXR 1000 R | 13.2 :1 +0.2 |
BMW S 1000 RR | 13.3 :1 +0.3 |
Lubrification | |
Honda CBR 1000 RR-R | |
Kawasaki ZX 10 R | carter humide |
Yamaha R1 | carter humide |
Suzuki GSXR 1000 R | carter humide |
BMW S 1000 RR | |
Huile | |
Honda CBR 1000 RR-R | |
Kawasaki ZX 10 R | |
Yamaha R1 | 4.9 L |
Suzuki GSXR 1000 R | 4.1 L |
BMW S 1000 RR | |
Admission | |
Tous les modèles | injection |
Allumage | |
Tous les modèles | électronique |
Admission | |
Honda CBR 1000 RR-R | |
Kawasaki ZX 10 R | 47 mm |
Yamaha R1 | |
Suzuki GSXR 1000 R | |
BMW S 1000 RR | |
Norme | |
Honda CBR 1000 RR-R | Euro5 |
Kawasaki ZX 10 R | Euro4 |
Yamaha R1 | Euro4 |
Suzuki GSXR 1000 R | Euro4 |
BMW S 1000 RR | Euro4 |
Démarreur | |
Tous les modèles | électrique |
Electricité
Alternateur | |
Honda CBR 1000 RR-R | |
Kawasaki ZX 10 R | |
Yamaha R1 | |
Suzuki GSXR 1000 R | |
BMW S 1000 RR | 450 W |
Batterie | |
Tous les modèles | 12 V |
Batterie | |
Honda CBR 1000 RR-R | |
Kawasaki ZX 10 R | |
Yamaha R1 | |
Suzuki GSXR 1000 R | |
BMW S 1000 RR | 8 Ah |
Performances
Puissance | |
Honda CBR 1000 RR-R | 160 kW 217.4 ch |
Kawasaki ZX 10 R | 156.8 kW -3.2 213.0 ch |
Yamaha R1 | 147.1 kW -12.9 199.9 ch |
Suzuki GSXR 1000 R | 148.6 kW -11.4 201.9 ch |
BMW S 1000 RR | 152 kW -8 206.5 ch |
Puissance | |
Honda CBR 1000 RR-R | 217.4 ch 160.0 kW |
Kawasaki ZX 10 R | 213 ch -4.4 156.8 kW |
Yamaha R1 | 200 ch -17.4 147.2 kW |
Suzuki GSXR 1000 R | 202 ch -15.4 148.7 kW |
BMW S 1000 RR | 207 ch -10.4 152.4 kW |
Disponible à | |
Honda CBR 1000 RR-R | 14500 tr/min |
Kawasaki ZX 10 R | 13500 tr/min -1000 |
Yamaha R1 | 13500 tr/min -1000 |
Suzuki GSXR 1000 R | 13200 tr/min -1300 |
BMW S 1000 RR | 13500 tr/min -1000 |
Couple | |
Honda CBR 1000 RR-R | 113 Nm 11.5 mkg |
Kawasaki ZX 10 R | 114.9 Nm +1.9 11.7 mkg |
Yamaha R1 | 113.3 Nm +0.3 11.5 mkg |
Suzuki GSXR 1000 R | 117.6 Nm +4.6 12.0 mkg |
BMW S 1000 RR | 113 Nm = 11.5 mkg |
Disponible à | |
Honda CBR 1000 RR-R | 12500 tr/min |
Kawasaki ZX 10 R | 11200 tr/min -1300 |
Yamaha R1 | 11500 tr/min -1000 |
Suzuki GSXR 1000 R | 10800 tr/min -1700 |
BMW S 1000 RR | 11000 tr/min -1500 |
Transmission
Embrayage | |
Honda CBR 1000 RR-R | multi disques anti-dribble à bain d’huile |
Kawasaki ZX 10 R | multi disques anti-dribble à bain d’huile = |
Yamaha R1 | multi disques anti-dribble à bain d’huile = |
Suzuki GSXR 1000 R | multi disques à bain d'huile |
BMW S 1000 RR | multi disques anti-dribble à bain d’huile = |
Transmission | |
Tous les modèles | boîte |
Rapports | |
Tous les modèles | 6 |
Réduction primaire | |
Honda CBR 1000 RR-R | |
Kawasaki ZX 10 R | 1.681 |
Yamaha R1 | |
Suzuki GSXR 1000 R | 1.652 |
BMW S 1000 RR | |
Démultiplication 1er | |
Honda CBR 1000 RR-R | |
Kawasaki ZX 10 R | 2.600 |
Yamaha R1 | |
Suzuki GSXR 1000 R | |
BMW S 1000 RR | |
Démultiplication 2e | |
Honda CBR 1000 RR-R | |
Kawasaki ZX 10 R | 2.222 |
Yamaha R1 | |
Suzuki GSXR 1000 R | |
BMW S 1000 RR | |
Démultiplication 3e | |
Honda CBR 1000 RR-R | |
Kawasaki ZX 10 R | 1.944 |
Yamaha R1 | |
Suzuki GSXR 1000 R | |
BMW S 1000 RR | |
Démultiplication 4e | |
Honda CBR 1000 RR-R | |
Kawasaki ZX 10 R | 1.722 |
Yamaha R1 | |
Suzuki GSXR 1000 R | |
BMW S 1000 RR | |
Démultiplication 5e | |
Honda CBR 1000 RR-R | |
Kawasaki ZX 10 R | 1.550 |
Yamaha R1 | |
Suzuki GSXR 1000 R | |
BMW S 1000 RR | |
Démultiplication 6e | |
Honda CBR 1000 RR-R | |
Kawasaki ZX 10 R | 1.391 |
Yamaha R1 | |
Suzuki GSXR 1000 R | |
BMW S 1000 RR | |
Secondaire | |
Tous les modèles | chaine |
Réduction finale | |
Honda CBR 1000 RR-R | |
Kawasaki ZX 10 R | 2.294 |
Yamaha R1 | |
Suzuki GSXR 1000 R | 2.647 |
BMW S 1000 RR | 2.647 |
Châssis
Cadre | |
Honda CBR 1000 RR-R | double poutre en aluminium |
Kawasaki ZX 10 R | |
Yamaha R1 | diamant |
Suzuki GSXR 1000 R | périmétrique en aluminium |
BMW S 1000 RR | cadre aluminium |
Bras oscillant | |
Honda CBR 1000 RR-R | double |
Kawasaki ZX 10 R | double = |
Yamaha R1 | double = |
Suzuki GSXR 1000 R | double = |
BMW S 1000 RR | double en alu |
Jantes | |
Tous les modèles | bâtons |
Suspension avant
Type | |
Tous les modèles | fourche inversée |
Marque | |
Honda CBR 1000 RR-R | Showa |
Kawasaki ZX 10 R | |
Yamaha R1 | KYB |
Suzuki GSXR 1000 R | Showa = |
BMW S 1000 RR | |
Diamètre | |
Honda CBR 1000 RR-R | 43 mm |
Kawasaki ZX 10 R | 43 mm = |
Yamaha R1 | 43 mm = |
Suzuki GSXR 1000 R | |
BMW S 1000 RR | 45 mm +2 |
Réglages | |
Tous les modèles | précharge, détente, compression |
Débattement | |
Honda CBR 1000 RR-R | 120 mm |
Kawasaki ZX 10 R | 120 mm = |
Yamaha R1 | 120 mm = |
Suzuki GSXR 1000 R | |
BMW S 1000 RR | 120 mm = |
Suspension arrière
Type | |
Tous les modèles | mono amortisseur |
Marque | |
Honda CBR 1000 RR-R | Showa |
Kawasaki ZX 10 R | |
Yamaha R1 | |
Suzuki GSXR 1000 R | Showa = |
BMW S 1000 RR | |
Réglages | |
Tous les modèles | précharge, détente, compression |
Débattement | |
Honda CBR 1000 RR-R | 137 mm |
Kawasaki ZX 10 R | 114 mm -23 |
Yamaha R1 | 120 mm -17 |
Suzuki GSXR 1000 R | |
BMW S 1000 RR | 117 mm -20 |
Frein avant
Type | |
Tous les modèles | 2 disques |
Disque | |
Honda CBR 1000 RR-R | |
Kawasaki ZX 10 R | Semi-flottant |
Yamaha R1 | |
Suzuki GSXR 1000 R | |
BMW S 1000 RR | |
Diamètre | |
Honda CBR 1000 RR-R | 330 mm |
Kawasaki ZX 10 R | 330 mm = |
Yamaha R1 | 320 mm -10 |
Suzuki GSXR 1000 R | 320 mm -10 |
BMW S 1000 RR | 320 mm -10 |
Epaisseur | |
Honda CBR 1000 RR-R | |
Kawasaki ZX 10 R | |
Yamaha R1 | |
Suzuki GSXR 1000 R | |
BMW S 1000 RR | 4.5 mm |
Etrier | |
Tous les modèles | radial |
Marque | |
Honda CBR 1000 RR-R | |
Kawasaki ZX 10 R | |
Yamaha R1 | |
Suzuki GSXR 1000 R | Brembo |
BMW S 1000 RR | |
Pistons | |
Honda CBR 1000 RR-R | 4 |
Kawasaki ZX 10 R | 4 = |
Yamaha R1 | |
Suzuki GSXR 1000 R | 4 = |
BMW S 1000 RR | 4 = |
Frein arrière
Type | |
Tous les modèles | 1 disque |
Diamètre | |
Honda CBR 1000 RR-R | 220 mm |
Kawasaki ZX 10 R | 220 mm = |
Yamaha R1 | |
Suzuki GSXR 1000 R | 220 mm = |
BMW S 1000 RR | 220 mm = |
Etrier | |
Honda CBR 1000 RR-R | |
Kawasaki ZX 10 R | |
Yamaha R1 | |
Suzuki GSXR 1000 R | |
BMW S 1000 RR | flottant |
Piston(s) | |
Honda CBR 1000 RR-R | 1 |
Kawasaki ZX 10 R | 1 = |
Yamaha R1 | |
Suzuki GSXR 1000 R | 1 = |
BMW S 1000 RR | 1 = |
Pneu avant
Largeur | |
Tous les modèles | 120 mm |
Hauteur | |
Tous les modèles | 70 mm |
Diamètre | |
Tous les modèles | 17 pouces |
Pneu arrière
Largeur | |
Honda CBR 1000 RR-R | 200 mm |
Kawasaki ZX 10 R | 190 mm -10 |
Yamaha R1 | 190 mm -10 |
Suzuki GSXR 1000 R | 190 mm -10 |
BMW S 1000 RR | 190 mm -10 |
Hauteur | |
Tous les modèles | 55 mm |
Diamètre | |
Tous les modèles | 17 pouces |
Dimensions
Longueur | |
Honda CBR 1000 RR-R | 2100 mm |
Kawasaki ZX 10 R | 2085 mm -15 |
Yamaha R1 | 2055 mm -45 |
Suzuki GSXR 1000 R | 2075 mm -25 |
BMW S 1000 RR | 2073 mm -27 |
Largeur | |
Honda CBR 1000 RR-R | 745 mm |
Kawasaki ZX 10 R | 740 mm -5 |
Yamaha R1 | 690 mm -55 |
Suzuki GSXR 1000 R | 705 mm -40 |
BMW S 1000 RR | 848 mm +103 |
Hauteur | |
Honda CBR 1000 RR-R | 1140 mm |
Kawasaki ZX 10 R | 1145 mm +5 |
Yamaha R1 | 1165 mm +25 |
Suzuki GSXR 1000 R | 1145 mm +5 |
BMW S 1000 RR | 1151 mm +11 |
Empattement | |
Honda CBR 1000 RR-R | 1455 mm |
Kawasaki ZX 10 R | 1440 mm -15 |
Yamaha R1 | 1405 mm -50 |
Suzuki GSXR 1000 R | 1420 mm -35 |
BMW S 1000 RR | |
Angle de chasse | |
Honda CBR 1000 RR-R | 24 ° |
Kawasaki ZX 10 R | |
Yamaha R1 | 24 ° = |
Suzuki GSXR 1000 R | 23.2 ° -0.8 |
BMW S 1000 RR | 66.9 ° +42.9 |
Chasse | |
Honda CBR 1000 RR-R | 102 mm |
Kawasaki ZX 10 R | 107 mm +5 |
Yamaha R1 | 102 mm = |
Suzuki GSXR 1000 R | 95 mm -7 |
BMW S 1000 RR | 93.9 mm -8.1 |
Garde au sol | |
Honda CBR 1000 RR-R | 115 mm |
Kawasaki ZX 10 R | 145 mm +30 |
Yamaha R1 | 130 mm +15 |
Suzuki GSXR 1000 R | 130 mm +15 |
BMW S 1000 RR | |
Hauteur de selle | |
Honda CBR 1000 RR-R | 830 mm |
Kawasaki ZX 10 R | 835 mm +5 |
Yamaha R1 | 855 mm +25 |
Suzuki GSXR 1000 R | 825 mm -5 |
BMW S 1000 RR | 824 mm -6 |
Poids
Avec ABS | |
Honda CBR 1000 RR-R | 201 kg |
Kawasaki ZX 10 R | 206 kg +5 |
Yamaha R1 | 201 kg = |
Suzuki GSXR 1000 R | 203 kg +2 |
BMW S 1000 RR | 197 kg -4 |
Conditions | |
Tous les modèles | pleins faits |
Maximal autorisé | |
Honda CBR 1000 RR-R | |
Kawasaki ZX 10 R | |
Yamaha R1 | |
Suzuki GSXR 1000 R | |
BMW S 1000 RR | 407 kg |
Capacité
Réservoir | |
Honda CBR 1000 RR-R | 16 L |
Kawasaki ZX 10 R | 17 L +1 |
Yamaha R1 | 17 L +1 |
Suzuki GSXR 1000 R | 16 L = |
BMW S 1000 RR | 16.5 L +0.5 |
Réserve | |
Honda CBR 1000 RR-R | |
Kawasaki ZX 10 R | |
Yamaha R1 | |
Suzuki GSXR 1000 R | |
BMW S 1000 RR | 4 L |
Honda CBR 1000 RR-R | référence |
Kawasaki ZX 10 R | comparer |
Yamaha R1 | comparer |
Suzuki GSXR 1000 R | comparer |
BMW S 1000 RR | comparer |
Ces données techniques et tarifs peuvent changer sans préavis. Vous trouverez des informations complémentaires, les derniers tarifs et les promotions en cours sur les sites officiels des marques. N'hésitez pas à les consulter avant de vous décider.