
Comparatif 7 motos sportives 4 cylindres 1000 cm3 en 2015
En cette année 2015, le segment des sportives qui était en léthargie depuis quelques années s'est soudainement réveillé. Yamaha R1, Honda CBR 1000 RR, Kawasaki ZX10R, Suzuki GSXR, BMW S1000RR, MV Agusta F4 et Aprilia RSV4 RR. La donne change radicalement
Cette année 2015, le segment des sportives qui était en léthargie depuis quelques années s'est soudainement réveillé. Yamaha R1, Honda CBR 1000 RR, Kawasaki ZX10R, Suzuki GSXR, BMW S1000RR, MV Agusta F4 et Aprilia RSV4 RR. La donne change et bouscule sévèrement l'ordre établi depuis l'arrivée de la firme allemande qui est venue perturber les 4 japonais.
Parmi ces 7 machines, toutes ne sont pas de l'année et certaines commencent à prendre un sérieux coup de vieux sur le papier tant en terme de performances pures que d'équipement de série ou proposé en option, sur l'électronique notamment. Contrôle de traction, freinage ABS racing, contrôle de dérive, anti-wheeling, acquisition de données, suspensions électroniques, tableau de bord numérique paramétrable, etc. l'arsenal proposé par certaines machines dans leur finition la plus élevée est impressionnant et requiert parfois un temps d'adaptation non négligeable avant d'en profiter même avec un bon niveau de pilotage. D'ailleurs, les marques proposent souvent 2 niveaux d'équipement dont un full options et bien plus cher aussi. Ainsi cette année, la nouvelle Yamaha R1 est accompagnée de l'exclusive R1M, l'Aprilia RSV4 RR de la RSV4 RF et la BMW S1000RR de la HP4. En 2014, la Honda CBR 1000 RR se dédoublait avec la CBR 1000 RR SP.

La sélection de notre comparatif de 7 sportives 4 cylindres 1000
Pour ce comparatif nous avons équilibré la sélection en prenant le premier niveau de finition, donc pas les versions les plus richement équipées, mais toutes avec l'ABS qui va de toutes les façons devenir obligatoire en 2016. Pour l'heure, cet été 2015, vous pouvez encore acheter la CBR, la ZX10 et la Gex sans ABS si vous le souhaitez mais ces versions ne sont pas dans le tableau comparatif. Il faut savoir que l'ABS ajoute 1 ou 2 kilos sur la balance selon les marques et quelques centaines d'euros selon la technologie utilisée. Les 4 premières sont les incontournables marques japonaises, récemment bousculées dans leur jardin par BMW avec la S1000RR. On a ajouté la MV Agusta F4 pour être complet sur les sportives 4 cylindres de 1000 cm3 ainsi que la nouvelle Aprilia RSV4 qui a la particularité d'avoir une architecture moteur en V et non pas en ligne comme les 6 autres. Toutes sont toutefois des 1000 et tous les tarifs sont à jour.

Vous pouvez retrouver nos essais individuels et avec la vidéo des Yamaha R1 et R1M modèle 2015 à Eastern Creek en Australie, la Honda CBR 1000 RR SP modèle 2014 à Losail au Qatar ainsi que celui de l'Aprilia RSV4 1000 RF modèle 2015 sur le circuit de Misano en Italie, à deux pas de la mer Adriatique dans le fief de Valentino Rossi qui est d'ailleurs l'ambassadeur de la nouvelle R1.

Comparez ces modèles
La colonne de référence est sur fond gris, les autres sur fond blanc. Les libellés peuvent être de cette couleur pour les écarts de valeurs et de cette couleur pour les conversions de valeurs (ex : mkg <> Nm). Cliquer sur "comparer" (bouton vert) pour changer de référence, un bouton "annuler" (rouge) apparaitra pour permettre de revenir au tableau initial.
Astuce : passer en mode paysage (horizontal) pour mieux lire ce tableau.
Marque | Yamaha | Kawasaki | Suzuki | Honda | BMW | MV Agusta | Aprilia |
Modèle | R1 | ZX10R ABS | GSXR 1000 ABS | CBR 1000 RR eC-ABS | S1000RR | F4 | RSV4 RR |
Cylindrée | 1000 cm3 | ||||||
Année | 2015 | 2015 = | 2015 = | 2014 -1 | 2015 = | 2015 = | 2015 = |
Tarif de | 18499 € | 17349 € -1150 | 14599 € -3900 | 15749 € -2750 | 17450 € -1049 | 18390 € -109 | 17200 € -1299 |
Conseillé au | 23/07/15 | 23/07/15 | 23/07/15 | 23/07/15 | 23/07/15 | 23/07/15 | 07/05/15 |
Changer de référence | référence | comparer | comparer | comparer | comparer | comparer | comparer |
Moteur
R1 | ZX10R ABS | GSXR 1000 ABS | CBR 1000 RR eC-ABS | S1000RR | F4 | RSV4 RR | |
Cylindres | 4 | ||||||
Architecture | en ligne | en ligne = | en ligne = | en ligne = | en ligne = | en ligne = | en V |
Ouverture | 65 ° | ||||||
Cycle | 4 temps | ||||||
Distribution | double arbre à cames en tête | ||||||
Soupapes par cylindre | 4 | ||||||
Refroidissement | liquide | ||||||
Cylindrée | 998 cm3 | 998 cm3 = | 999 cm3 +1 | 999.8 cm3 +1.8 | 999 cm3 +1 | 998 cm3 = | 999.6 cm3 +1.6 |
Alésage | 79 mm | 76 mm -3 | 74.5 mm -4.5 | 76 mm -3 | 80 mm +1 | 79 mm = | 78 mm -1 |
Course | 50.9 mm | 55 mm +4.1 | 57.3 mm +6.4 | 55.1 mm +4.2 | 49.7 mm -1.2 | 50.9 mm = | 52.3 mm +1.4 |
Rapport volumétrique | 13 :1 | 13 :1 = | 12.9 :1 -0.1 | 12.3 :1 -0.7 | 13 :1 = | 13.4 :1 +0.4 | 13.6 :1 +0.6 |
Huile | 3.9 L | 3.6 L -0.3 | 3.7 L -0.2 | 4.1 L +0.2 | |||
Admission | injection | ||||||
Allumage | électronique | ||||||
Norme | Euro3 | Euro3 | Euro3 | ||||
Démarreur | électrique |
Electricité
R1 | ZX10R ABS | GSXR 1000 ABS | CBR 1000 RR eC-ABS | S1000RR | F4 | RSV4 RR | |
Alternateur | 375 W | 350 W | 350 W | 450 W | |||
Batterie | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | ||
Batterie | 10 Ah | 6 Ah | 7 Ah | 8.6 Ah |
Performances
R1 | ZX10R ABS | GSXR 1000 ABS | CBR 1000 RR eC-ABS | S1000RR | F4 | RSV4 RR | |
Puissance | 147.1 kW 199.9 ch | 147.1 kW = 199.9 ch | 136 kW -11.1 184.8 ch | 133 kW -14.1 180.7 ch | 146 kW -1.1 198.4 ch | 143.5 kW -3.6 195.0 ch | 148 kW +0.9 201.1 ch |
Puissance | 200 ch 147.2 kW | 200.1 ch +0.1 147.3 kW | 185 ch -15 136.2 kW | 180.7 ch -19.3 133.0 kW | 198 ch -2 145.7 kW | 195 ch -5 143.5 kW | 201 ch +1 147.9 kW |
Disponible à | 13500 tr/min | 13000 tr/min -500 | 11500 tr/min -2000 | 12250 tr/min -1250 | 13500 tr/min = | 13400 tr/min -100 | 13000 tr/min -500 |
Couple | 112.4 Nm 11.5 mkg | 112 Nm -0.4 11.4 mkg | 117 Nm +4.6 11.9 mkg | 114 Nm +1.6 11.6 mkg | 113 Nm +0.6 11.5 mkg | 110.8 Nm -1.6 11.3 mkg | 115 Nm +2.6 11.7 mkg |
Couple | 11.5 mkg 112.8 Nm | ||||||
Disponible à | 11500 tr/min | 11500 tr/min = | 10000 tr/min -1500 | 10500 tr/min -1000 | 10500 tr/min -1000 | 9600 tr/min -1900 | 10500 tr/min -1000 |
Transmission
R1 | ZX10R ABS | GSXR 1000 ABS | CBR 1000 RR eC-ABS | S1000RR | F4 | RSV4 RR | |
Embrayage | multi disques anti-dribble à bain d'huile | multi disques anti-dribble à bain d'huile = | multi disques à bain d'huile | multi disques anti-dribble à bain d'huile = | multi disques anti-dribble à bain d'huile = | multi disques anti-dribble à bain d'huile = | multi disques anti-dribble à bain d'huile = |
Transmission | boîte | ||||||
Rapports | 6 | ||||||
Réduction primaire | 1.634 | 1.681 +0.047 | 1.708 +0.074 | 1.659 +0.025 | |||
Démultiplication 1er | 2.600 | 2.600 = | 2.643 +0.043 | 2.600 = | |||
Démultiplication 2e | 2.176 | 2.053 -0.123 | 2.063 -0.113 | 2.063 -0.113 | |||
Démultiplication 3e | 1.824 | 1.737 -0.087 | 1.722 -0.102 | 1.700 -0.124 | |||
Démultiplication 4e | 1.579 | 1.571 -0.008 | 1.500 -0.079 | 1.476 -0.103 | |||
Démultiplication 5e | 1.381 | 1.444 +0.063 | 1.318 -0.063 | 1.348 -0.033 | |||
Démultiplication 6e | 1.250 | 1.348 +0.098 | 1.190 -0.06 | 1.259 +0.01 | |||
Secondaire | chaine | ||||||
Réduction finale | 2.563 | 2.294 -0.269 | 2.647 +0.084 | 2.733 +0.17 | 2.562 = |
Châssis
R1 | ZX10R ABS | GSXR 1000 ABS | CBR 1000 RR eC-ABS | S1000RR | F4 | RSV4 RR | |
Cadre | diamant | double poutre en fonte d'aluminium | périmétrique en aluminium | double poutre en aluminium | cadre aluminium | treillis tubulaire en acier | double poutre en aluminium |
Bras oscillant | double en alu | double | double | double | double en alu = | monobras | double en alu = |
Jantes | bâtons |
Suspension avant
R1 | ZX10R ABS | GSXR 1000 ABS | CBR 1000 RR eC-ABS | S1000RR | F4 | RSV4 RR | |
Type | fourche inversée | ||||||
Marque | KYB | Showa | Marzocchi | Sachs | |||
Diamètre | 43 mm | 43 mm = | 43 mm = | 43 mm = | 46 mm +3 | 50 mm +7 | 43 mm = |
Réglages | précharge, détente, compression | précharge, détente, compression = | précharge, détente, compression = | détente, compression | détente, compression | précharge, détente, compression = | précharge, détente, compression = |
Débattement | 120 mm |
Suspension arrière
R1 | ZX10R ABS | GSXR 1000 ABS | CBR 1000 RR eC-ABS | S1000RR | F4 | RSV4 RR | |
Type | mono amortisseur | ||||||
Marque | KYB | Sachs | Sachs | ||||
Réglages | précharge, détente, compression rapide et lente | précharge, détente, compression | précharge, détente, compression | précharge, détente, compression | précharge, détente, compression | précharge, détente, compression | précharge, détente, compression |
Débattement | 120 mm | 140 mm +20 | 130 mm +10 | 138.2 mm +18.2 | 130 mm +10 | 120 mm = | 130 mm +10 |
Frein avant
R1 | ZX10R ABS | GSXR 1000 ABS | CBR 1000 RR eC-ABS | S1000RR | F4 | RSV4 RR | |
Type | 2 disques | ||||||
Disque | Semi-flottant | flottant | flottant | flottant | |||
Diamètre | 320 mm | 310 mm -10 | 310 mm -10 | 320 mm = | 320 mm = | 320 mm = | 320 mm = |
Epaisseur | 4.5 mm | ||||||
Etrier | radial | ||||||
Pistons | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frein arrière
R1 | ZX10R ABS | GSXR 1000 ABS | CBR 1000 RR eC-ABS | S1000RR | F4 | RSV4 RR | |
Type | 1 disque | ||||||
Diamètre | 220 mm | 220 mm = | 220 mm = | 220 mm = | 220 mm = | 210 mm -10 | 220 mm = |
Epaisseur | 5 | ||||||
Etrier | flottant | flottant | |||||
Piston(s) | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Pneu avant
R1 | ZX10R ABS | GSXR 1000 ABS | CBR 1000 RR eC-ABS | S1000RR | F4 | RSV4 RR | |
Largeur | 120 mm | ||||||
Hauteur | 70 mm | ||||||
Diamètre | 17 pouces |
Pneu arrière
R1 | ZX10R ABS | GSXR 1000 ABS | CBR 1000 RR eC-ABS | S1000RR | F4 | RSV4 RR | |
Largeur | 190 mm | 190 mm = | 190 mm = | 190 mm = | 190 mm = | 200 mm +10 | 200 mm +10 |
Hauteur | 55 mm | 55 mm = | 50 mm -5 | 55 mm = | 55 mm = | 55 mm = | 55 mm = |
Diamètre | 17 pouces |
Dimensions
R1 | ZX10R ABS | GSXR 1000 ABS | CBR 1000 RR eC-ABS | S1000RR | F4 | RSV4 RR | |
Longueur | 2055 mm | 2075 mm +20 | 2045 mm -10 | 2075 mm +20 | 2050 mm -5 | 2115 mm +60 | 2055 mm = |
Largeur | 690 mm | 715 mm +25 | 705 mm +15 | 720 mm +30 | 826 mm +136 | 750 mm +60 | 735 mm +45 |
Hauteur | 1150 mm | 1115 mm -35 | 1130 mm -20 | 1141 mm -9 | 1140 mm -10 | 1150 mm = | |
Empattement | 1405 mm | 1425 mm +20 | 1405 mm = | 1410 mm +5 | 1438 mm +33 | 1430 mm +25 | 1435 mm +30 |
Angle de chasse | 24 ° | 25 ° +1 | 23.5 ° -0.5 | 23.3 ° -0.7 | 24.9 ° +0.9 | ||
Chasse | 102 mm | 107 mm +5 | 98 mm -4 | 96 mm -6 | 96.5 mm -5.5 | 100.4 mm -1.6 | 103.6 mm +1.6 |
Garde au sol | 130 mm | 135 mm +5 | 130 mm = | 130 mm = | 115 mm -15 | 130 mm = | |
Hauteur de selle | 855 mm | 813 mm -42 | 810 mm -45 | 820 mm -35 | 815 mm -40 | 830 mm -25 | 847 mm -8 |
Poids
R1 | ZX10R ABS | GSXR 1000 ABS | CBR 1000 RR eC-ABS | S1000RR | F4 | RSV4 RR | |
Avec ABS | 199 kg | 201 kg +2 | 205 kg +6 | 211 kg +12 | 204 kg +5 | 191 kg -8 | 180 kg -19 |
Conditions | pleins faits | pleins faits = | à vide | pleins faits = | pleins faits = | à sec | à sec |
Maximal autorisé | 390 kg | 407 kg |
Capacité
Modèle | |
Yamaha R1 | référence |
Kawasaki ZX10R ABS | comparer |
Suzuki GSXR 1000 ABS | comparer |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | comparer |
BMW S1000RR | comparer |
MV Agusta F4 | comparer |
Aprilia RSV4 RR | comparer |
Cylindrée | |
Tous les modèles | 1000 cm3 |
Année | |
Yamaha R1 | 2015 |
Kawasaki ZX10R ABS | 2015 = |
Suzuki GSXR 1000 ABS | 2015 = |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | 2014 -1 |
BMW S1000RR | 2015 = |
MV Agusta F4 | 2015 = |
Aprilia RSV4 RR | 2015 = |
Tarif de | |
Yamaha R1 | 18499 € |
Kawasaki ZX10R ABS | 17349 € -1150 |
Suzuki GSXR 1000 ABS | 14599 € -3900 |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | 15749 € -2750 |
BMW S1000RR | 17450 € -1049 |
MV Agusta F4 | 18390 € -109 |
Aprilia RSV4 RR | 17200 € -1299 |
Conseillé au | |
Yamaha R1 | 23/07/15 |
Kawasaki ZX10R ABS | 23/07/15 |
Suzuki GSXR 1000 ABS | 23/07/15 |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | 23/07/15 |
BMW S1000RR | 23/07/15 |
MV Agusta F4 | 23/07/15 |
Aprilia RSV4 RR | 07/05/15 |
Moteur
Cylindres | |
Tous les modèles | 4 |
Architecture | |
Yamaha R1 | en ligne |
Kawasaki ZX10R ABS | en ligne = |
Suzuki GSXR 1000 ABS | en ligne = |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | en ligne = |
BMW S1000RR | en ligne = |
MV Agusta F4 | en ligne = |
Aprilia RSV4 RR | en V |
Ouverture | |
Yamaha R1 | |
Kawasaki ZX10R ABS | |
Suzuki GSXR 1000 ABS | |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | |
BMW S1000RR | |
MV Agusta F4 | |
Aprilia RSV4 RR | 65 ° |
Cycle | |
Tous les modèles | 4 temps |
Distribution | |
Tous les modèles | double arbre à cames en tête |
Soupapes par cylindre | |
Tous les modèles | 4 |
Refroidissement | |
Tous les modèles | liquide |
Cylindrée | |
Yamaha R1 | 998 cm3 |
Kawasaki ZX10R ABS | 998 cm3 = |
Suzuki GSXR 1000 ABS | 999 cm3 +1 |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | 999.8 cm3 +1.8 |
BMW S1000RR | 999 cm3 +1 |
MV Agusta F4 | 998 cm3 = |
Aprilia RSV4 RR | 999.6 cm3 +1.6 |
Alésage | |
Yamaha R1 | 79 mm |
Kawasaki ZX10R ABS | 76 mm -3 |
Suzuki GSXR 1000 ABS | 74.5 mm -4.5 |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | 76 mm -3 |
BMW S1000RR | 80 mm +1 |
MV Agusta F4 | 79 mm = |
Aprilia RSV4 RR | 78 mm -1 |
Course | |
Yamaha R1 | 50.9 mm |
Kawasaki ZX10R ABS | 55 mm +4.1 |
Suzuki GSXR 1000 ABS | 57.3 mm +6.4 |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | 55.1 mm +4.2 |
BMW S1000RR | 49.7 mm -1.2 |
MV Agusta F4 | 50.9 mm = |
Aprilia RSV4 RR | 52.3 mm +1.4 |
Rapport volumétrique | |
Yamaha R1 | 13 :1 |
Kawasaki ZX10R ABS | 13 :1 = |
Suzuki GSXR 1000 ABS | 12.9 :1 -0.1 |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | 12.3 :1 -0.7 |
BMW S1000RR | 13 :1 = |
MV Agusta F4 | 13.4 :1 +0.4 |
Aprilia RSV4 RR | 13.6 :1 +0.6 |
Huile | |
Yamaha R1 | 3.9 L |
Kawasaki ZX10R ABS | |
Suzuki GSXR 1000 ABS | 3.6 L -0.3 |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | 3.7 L -0.2 |
BMW S1000RR | |
MV Agusta F4 | |
Aprilia RSV4 RR | 4.1 L +0.2 |
Admission | |
Tous les modèles | injection |
Allumage | |
Tous les modèles | électronique |
Norme | |
Yamaha R1 | |
Kawasaki ZX10R ABS | |
Suzuki GSXR 1000 ABS | Euro3 |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | |
BMW S1000RR | Euro3 |
MV Agusta F4 | |
Aprilia RSV4 RR | Euro3 |
Démarreur | |
Tous les modèles | électrique |
Electricité
Alternateur | |
Yamaha R1 | |
Kawasaki ZX10R ABS | |
Suzuki GSXR 1000 ABS | 375 W |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | |
BMW S1000RR | 350 W |
MV Agusta F4 | 350 W |
Aprilia RSV4 RR | 450 W |
Batterie | |
Yamaha R1 | |
Kawasaki ZX10R ABS | 12 V |
Suzuki GSXR 1000 ABS | 12 V |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | 12 V |
BMW S1000RR | 12 V |
MV Agusta F4 | 12 V |
Aprilia RSV4 RR | |
Batterie | |
Yamaha R1 | |
Kawasaki ZX10R ABS | |
Suzuki GSXR 1000 ABS | 10 Ah |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | 6 Ah |
BMW S1000RR | 7 Ah |
MV Agusta F4 | 8.6 Ah |
Aprilia RSV4 RR |
Performances
Puissance | |
Yamaha R1 | 147.1 kW 199.9 ch |
Kawasaki ZX10R ABS | 147.1 kW = 199.9 ch |
Suzuki GSXR 1000 ABS | 136 kW -11.1 184.8 ch |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | 133 kW -14.1 180.7 ch |
BMW S1000RR | 146 kW -1.1 198.4 ch |
MV Agusta F4 | 143.5 kW -3.6 195.0 ch |
Aprilia RSV4 RR | 148 kW +0.9 201.1 ch |
Puissance | |
Yamaha R1 | 200 ch 147.2 kW |
Kawasaki ZX10R ABS | 200.1 ch +0.1 147.3 kW |
Suzuki GSXR 1000 ABS | 185 ch -15 136.2 kW |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | 180.7 ch -19.3 133.0 kW |
BMW S1000RR | 198 ch -2 145.7 kW |
MV Agusta F4 | 195 ch -5 143.5 kW |
Aprilia RSV4 RR | 201 ch +1 147.9 kW |
Disponible à | |
Yamaha R1 | 13500 tr/min |
Kawasaki ZX10R ABS | 13000 tr/min -500 |
Suzuki GSXR 1000 ABS | 11500 tr/min -2000 |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | 12250 tr/min -1250 |
BMW S1000RR | 13500 tr/min = |
MV Agusta F4 | 13400 tr/min -100 |
Aprilia RSV4 RR | 13000 tr/min -500 |
Couple | |
Yamaha R1 | 112.4 Nm 11.5 mkg |
Kawasaki ZX10R ABS | 112 Nm -0.4 11.4 mkg |
Suzuki GSXR 1000 ABS | 117 Nm +4.6 11.9 mkg |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | 114 Nm +1.6 11.6 mkg |
BMW S1000RR | 113 Nm +0.6 11.5 mkg |
MV Agusta F4 | 110.8 Nm -1.6 11.3 mkg |
Aprilia RSV4 RR | 115 Nm +2.6 11.7 mkg |
Couple | |
Yamaha R1 | 11.5 mkg 112.8 Nm |
Kawasaki ZX10R ABS | |
Suzuki GSXR 1000 ABS | |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | |
BMW S1000RR | |
MV Agusta F4 | |
Aprilia RSV4 RR | |
Disponible à | |
Yamaha R1 | 11500 tr/min |
Kawasaki ZX10R ABS | 11500 tr/min = |
Suzuki GSXR 1000 ABS | 10000 tr/min -1500 |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | 10500 tr/min -1000 |
BMW S1000RR | 10500 tr/min -1000 |
MV Agusta F4 | 9600 tr/min -1900 |
Aprilia RSV4 RR | 10500 tr/min -1000 |
Transmission
Embrayage | |
Yamaha R1 | multi disques anti-dribble à bain d'huile |
Kawasaki ZX10R ABS | multi disques anti-dribble à bain d'huile = |
Suzuki GSXR 1000 ABS | multi disques à bain d'huile |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | multi disques anti-dribble à bain d'huile = |
BMW S1000RR | multi disques anti-dribble à bain d'huile = |
MV Agusta F4 | multi disques anti-dribble à bain d'huile = |
Aprilia RSV4 RR | multi disques anti-dribble à bain d'huile = |
Transmission | |
Tous les modèles | boîte |
Rapports | |
Tous les modèles | 6 |
Réduction primaire | |
Yamaha R1 | 1.634 |
Kawasaki ZX10R ABS | 1.681 +0.047 |
Suzuki GSXR 1000 ABS | |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | |
BMW S1000RR | |
MV Agusta F4 | 1.708 +0.074 |
Aprilia RSV4 RR | 1.659 +0.025 |
Démultiplication 1er | |
Yamaha R1 | 2.600 |
Kawasaki ZX10R ABS | 2.600 = |
Suzuki GSXR 1000 ABS | |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | |
BMW S1000RR | |
MV Agusta F4 | 2.643 +0.043 |
Aprilia RSV4 RR | 2.600 = |
Démultiplication 2e | |
Yamaha R1 | 2.176 |
Kawasaki ZX10R ABS | 2.053 -0.123 |
Suzuki GSXR 1000 ABS | |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | |
BMW S1000RR | |
MV Agusta F4 | 2.063 -0.113 |
Aprilia RSV4 RR | 2.063 -0.113 |
Démultiplication 3e | |
Yamaha R1 | 1.824 |
Kawasaki ZX10R ABS | 1.737 -0.087 |
Suzuki GSXR 1000 ABS | |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | |
BMW S1000RR | |
MV Agusta F4 | 1.722 -0.102 |
Aprilia RSV4 RR | 1.700 -0.124 |
Démultiplication 4e | |
Yamaha R1 | 1.579 |
Kawasaki ZX10R ABS | 1.571 -0.008 |
Suzuki GSXR 1000 ABS | |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | |
BMW S1000RR | |
MV Agusta F4 | 1.500 -0.079 |
Aprilia RSV4 RR | 1.476 -0.103 |
Démultiplication 5e | |
Yamaha R1 | 1.381 |
Kawasaki ZX10R ABS | 1.444 +0.063 |
Suzuki GSXR 1000 ABS | |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | |
BMW S1000RR | |
MV Agusta F4 | 1.318 -0.063 |
Aprilia RSV4 RR | 1.348 -0.033 |
Démultiplication 6e | |
Yamaha R1 | 1.250 |
Kawasaki ZX10R ABS | 1.348 +0.098 |
Suzuki GSXR 1000 ABS | |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | |
BMW S1000RR | |
MV Agusta F4 | 1.190 -0.06 |
Aprilia RSV4 RR | 1.259 +0.01 |
Secondaire | |
Tous les modèles | chaine |
Réduction finale | |
Yamaha R1 | 2.563 |
Kawasaki ZX10R ABS | 2.294 -0.269 |
Suzuki GSXR 1000 ABS | |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | |
BMW S1000RR | 2.647 +0.084 |
MV Agusta F4 | 2.733 +0.17 |
Aprilia RSV4 RR | 2.562 = |
Châssis
Cadre | |
Yamaha R1 | diamant |
Kawasaki ZX10R ABS | double poutre en fonte d'aluminium |
Suzuki GSXR 1000 ABS | périmétrique en aluminium |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | double poutre en aluminium |
BMW S1000RR | cadre aluminium |
MV Agusta F4 | treillis tubulaire en acier |
Aprilia RSV4 RR | double poutre en aluminium |
Bras oscillant | |
Yamaha R1 | double en alu |
Kawasaki ZX10R ABS | double |
Suzuki GSXR 1000 ABS | double |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | double |
BMW S1000RR | double en alu = |
MV Agusta F4 | monobras |
Aprilia RSV4 RR | double en alu = |
Jantes | |
Tous les modèles | bâtons |
Suspension avant
Type | |
Tous les modèles | fourche inversée |
Marque | |
Yamaha R1 | KYB |
Kawasaki ZX10R ABS | |
Suzuki GSXR 1000 ABS | |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | Showa |
BMW S1000RR | |
MV Agusta F4 | Marzocchi |
Aprilia RSV4 RR | Sachs |
Diamètre | |
Yamaha R1 | 43 mm |
Kawasaki ZX10R ABS | 43 mm = |
Suzuki GSXR 1000 ABS | 43 mm = |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | 43 mm = |
BMW S1000RR | 46 mm +3 |
MV Agusta F4 | 50 mm +7 |
Aprilia RSV4 RR | 43 mm = |
Réglages | |
Yamaha R1 | précharge, détente, compression |
Kawasaki ZX10R ABS | précharge, détente, compression = |
Suzuki GSXR 1000 ABS | précharge, détente, compression = |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | détente, compression |
BMW S1000RR | détente, compression |
MV Agusta F4 | précharge, détente, compression = |
Aprilia RSV4 RR | précharge, détente, compression = |
Débattement | |
Tous les modèles | 120 mm |
Suspension arrière
Type | |
Tous les modèles | mono amortisseur |
Marque | |
Yamaha R1 | KYB |
Kawasaki ZX10R ABS | |
Suzuki GSXR 1000 ABS | |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | |
BMW S1000RR | |
MV Agusta F4 | Sachs |
Aprilia RSV4 RR | Sachs |
Réglages | |
Yamaha R1 | précharge, détente, compression rapide et lente |
Kawasaki ZX10R ABS | précharge, détente, compression |
Suzuki GSXR 1000 ABS | précharge, détente, compression |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | précharge, détente, compression |
BMW S1000RR | précharge, détente, compression |
MV Agusta F4 | précharge, détente, compression |
Aprilia RSV4 RR | précharge, détente, compression |
Débattement | |
Yamaha R1 | 120 mm |
Kawasaki ZX10R ABS | 140 mm +20 |
Suzuki GSXR 1000 ABS | 130 mm +10 |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | 138.2 mm +18.2 |
BMW S1000RR | 130 mm +10 |
MV Agusta F4 | 120 mm = |
Aprilia RSV4 RR | 130 mm +10 |
Frein avant
Type | |
Tous les modèles | 2 disques |
Disque | |
Yamaha R1 | |
Kawasaki ZX10R ABS | Semi-flottant |
Suzuki GSXR 1000 ABS | |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | |
BMW S1000RR | flottant |
MV Agusta F4 | flottant |
Aprilia RSV4 RR | flottant |
Diamètre | |
Yamaha R1 | 320 mm |
Kawasaki ZX10R ABS | 310 mm -10 |
Suzuki GSXR 1000 ABS | 310 mm -10 |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | 320 mm = |
BMW S1000RR | 320 mm = |
MV Agusta F4 | 320 mm = |
Aprilia RSV4 RR | 320 mm = |
Epaisseur | |
Yamaha R1 | |
Kawasaki ZX10R ABS | |
Suzuki GSXR 1000 ABS | |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | 4.5 mm |
BMW S1000RR | |
MV Agusta F4 | |
Aprilia RSV4 RR | |
Etrier | |
Tous les modèles | radial |
Pistons | |
Yamaha R1 | |
Kawasaki ZX10R ABS | 4 |
Suzuki GSXR 1000 ABS | 4 |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | 4 |
BMW S1000RR | 4 |
MV Agusta F4 | 4 |
Aprilia RSV4 RR | 4 |
Frein arrière
Type | |
Tous les modèles | 1 disque |
Diamètre | |
Yamaha R1 | 220 mm |
Kawasaki ZX10R ABS | 220 mm = |
Suzuki GSXR 1000 ABS | 220 mm = |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | 220 mm = |
BMW S1000RR | 220 mm = |
MV Agusta F4 | 210 mm -10 |
Aprilia RSV4 RR | 220 mm = |
Epaisseur | |
Yamaha R1 | |
Kawasaki ZX10R ABS | |
Suzuki GSXR 1000 ABS | |
Honda CBR 1000 RR eC-ABS | 5 |
BMW S1000RR | |
MV Agusta F4 | |
Aprilia RSV4 RR | |
Etrier | |
Yamaha R1 | |
