Course disputée .
Le classement du week-end toutes compétitions confondues.
Rang | Joueur | Pronostic |
🥇 +25▲ | Ferrouse | 47 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Marc Marquez (93) |
🥈 +18▲ | jujutoto | 47 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Valentino Rossi (46) 3. Marc Marquez (93) |
🥉 +13▲ | laco-27 | 45 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Andrea Dovizioso (4) |
4 +5▲ | Tdi | 44 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Valentino Rossi (46) |
5 +20▲ | cazin | 44 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Valentino Rossi (46) |
6 +3▲ | hedihu | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Andrea Dovizioso (4) |
7 +4▲ | manusv1000s | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Andrea Dovizioso (4) |
8 +12▲ | Nistic | 42 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
9 +14▲ | Dominiquev | 42 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
10 +12▲ | rabroo | 42 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Marc Marquez (93) |
11 +16▲ | beco | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Andrea Dovizioso (4) |
12 +4▲ | Bilou7 | 42 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
13 +4▲ | fazer72 | 42 points 1. Jorge Lorenzo (99) 2. Marc Marquez (93) 3. Valentino Rossi (46) |
14 +9▲ | nofoott50 | 42 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Andrea Dovizioso (4) |
15 | desmolo | 39 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
16 +5▲ | MaxBIAGGI3 | 39 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Andrea Dovizioso (4) |
17 +7▲ | lorio328i | 39 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Andrea Dovizioso (4) |
18 +8▲ | dada07 | 39 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
19 +4▲ | mac-trap | 39 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
20 +7▲ | carat | 39 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
21 | KTHonda | 39 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
22 +2▲ | Tm | 39 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
23 +6▲ | yenmimi | 39 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
24 +2▲ | lifoo | 39 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
25 +8▲ | loris46 | 39 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Andrea Dovizioso (4) |
26 +7▲ | Pistar39 | 39 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
27 +6▲ | Mouette | 39 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
28 | magnetik | 39 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Jorge Lorenzo (99) |
29 +6▲ | touf | 37 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Andrea Dovizioso (4) |
30 | bill19 | 37 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Andrea Dovizioso (4) |
31 +6▲ | dess72 | 37 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Andrea Dovizioso (4) |
32 +3▲ | ptirossi24 | 37 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Andrea Dovizioso (4) |
33 +6▲ | squalor | 37 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Andrea Dovizioso (4) |
34 +6▲ | lesavoyard | 37 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Andrea Dovizioso (4) |
35 | NIOBE49 | 37 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Andrea Dovizioso (4) |
36 −2▼ | LeChe35 | 37 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Andrea Dovizioso (4) |
37 +4▲ | titia07 | 35 points 1. Marc Marquez (93) 2. Valentino Rossi (46) 3. Andrea Iannone (29) |
38 −4▼ | ppda | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Valentino Rossi (46) |
39 +1▲ | pat42 | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
40 −5▼ | zrx1100 | 34 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
41 −1▼ | catoche | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Andrea Dovizioso (4) 3. Valentino Rossi (46) |
42 +3▲ | loulou95 | 34 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
43 +2▲ | mbm | 34 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Marc Marquez (93) |
44 +1▲ | Taz83340 | 34 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
45 | pinkie | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
46 −6▼ | louisou | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
47 −3▼ | guildel | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
48 +2▲ | thizabou | 34 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
49 +3▲ | michel06 | 34 points 1. Valentino Rossi (46) 2. Marc Marquez (93) 3. Jorge Lorenzo (99) |
50 −4▼ | Patrick42 | 34 points 1. Marc Marquez (93) 2. Jorge Lorenzo (99) 3. Valentino Rossi (46) |
Ordre fonction du nombre de points marqués puis de l'ancienneté du pronostic.